Catálogo de Monedas de Gran Bretaña
Gran Bretaña |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 791 Un Tercio de Farthing de Bronze Británico de Eduardo VII |
|||||||||
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1902) | Circulación | |||||||||
Bronce | 0,9570g / 0,03 Oz | ø15,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 288.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 677 Farthing "Laureate Head" Británico de Jorge IV |
|||||||||
Jorge IV; Esterlino pre-decimal (1821 - 1826) | Circulación | |||||||||
Cobre | 4,5000g / 0,14 Oz | ø21,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1823 | 2.365.000 | Agotada | ||||||||
1825 | 4.300.000 | $17,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 697 Farthing "Bare Head" Británico de Jorge IV |
|||||||||
Jorge IV; Esterlino pre-decimal (1826 - 1831) | Circulación | |||||||||
Cobre | 4,5000g / 0,14 Oz | ø21,70mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1830 | 2.365.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 705 Farthing de Cobre Británico de Guillermo IV |
|||||||||
Guillermo IV; Esterlino pre-decimal (1831 - 1837) | Circulación | |||||||||
Cobre | 4,7000g / 0,15 Oz | ø21,70mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 2.688.000 | $17,50 | ||||||||
1834 | 1.935.000 | $17,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 725 Farthing "Young Head" Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1838 - 1864) | Circulación | |||||||||
Cobre | 4,6000g / 0,15 Oz | ø21,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | 591.000 | Agotada | ||||||||
1839 | 4.301.000 | Agotada | ||||||||
1840 | 3.011.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1846 | 2.580.000 | Agotada | ||||||||
1847 | 3.880.000 | Agotada | ||||||||
1848 | 1.290.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 753 Farthing "Bun Head" de Bronce Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1874 - 1895) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8400g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 5.782.000 | Agotada | $39,99 | |||||||
1885 | 5.442.000 | $12,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 788.1 Farthing "Widow Head" de Bronze Británico de Victoria (tipo 1) |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1895 - 1897) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8000g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 3.669.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 788.2 Farthing "Widow Head" de Bronze Británico de Victoria (tipo 2) |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1897 - 1901) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8000g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 3.865.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1900 | 5.969.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 808.1 Farthing de Bronze Británico de Jorge V (tipo 1) |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1911 - 1918) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8000g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | 4.184.000 | Agotada | ||||||||
1917 | 21.435.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 808.2 Farthing de Bronze Británico de Jorge V (tipo 2) |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1918 - 1925) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8000g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 15.089.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 825 Farthing de Bronze Británico de Jorge V |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1926 - 1936) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,8000g / 0,09 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 9.734.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 647 Medio Penique Británico de Jorge III |
|||||||||
Jorge III; Esterlino pre-decimal (1799) | Circulación | |||||||||
Cobre | 12,7000g / 0,41 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1799 5 gunports | Agotada | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 662 Medio Penique Británico de Jorge III |
|||||||||
Jorge III; Esterlino pre-decimal (1806 - 1807) | Circulación | |||||||||
Cobre | 9,0000g / 0,29 Oz | ø28,70mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 3 berries | Agotada | |||||||||
1807 | Agotada | $19,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 706 Medio Penique Británico de Guillermo IV |
|||||||||
Guillermo IV; Esterlino pre-decimal (1831 - 1837) | Circulación | |||||||||
Cobre | 9,4000g / 0,30 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 806.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 726 Medio Penique "Young Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1838 - 1860) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4570g / 0,30 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1852 | 637.000 | Agotada | ||||||||
1853 | 1.559.000 | Agotada | ||||||||
1854 | 12.257.000 | Agotada | ||||||||
1855 | 7.456.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 754 Medio Penique "Bun Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1874 - 1894) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,7000g / 0,18 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877 | 5.210.000 | Agotada | ||||||||
1890 | 11.254.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 789 Medio Penique "Widow Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1895 - 1901) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,7000g / 0,18 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 11.127.000 | $17,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 793 Medio Penique de Bronze Británico de Eduardo VII |
|||||||||
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1902 - 1910) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,2000g / 0,17 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 11.451.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 809 Medio Penique de Bronze Británico de Jorge V |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1911 - 1925) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,4000g / 0,17 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 21.186.000 | $0,50 | ||||||||
1920 | 35.147.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 844 Medio Penique de Bronze Británico de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1937 - 1948) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,7000g / 0,18 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 28.925.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 868 Medio Penique de Bronze Británico de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1949 - 1952) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,7000g / 0,18 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 24.154.000 | Agotada | ||||||||
1951 | 14.868.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 896 Medio Penique de Bronce Británico de Isabel II |
|||||||||
Isabel II; Esterlino pre-decimal (1954 - 1970) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,6000g / 0,18 Oz | ø25,44mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 98.083.000 | Agotada | ||||||||
1967 | 146.491.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 663 Penique de Cobre Británico de Jorge III |
|||||||||
Jorge III; Esterlino pre-decimal (1806 - 1808) | Circulación | |||||||||
Cobre | 18,9000g / 0,61 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | Agotada | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 693 Penique de Cobre Británico de Jorge IV |
|||||||||
Jorge IV; Esterlino pre-decimal (1825 - 1827) | Circulación | |||||||||
Cobre | 18,0000g / 0,58 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | 5.914.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 739 Penique "Young Head" Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1841 - 1860) | Circulación | |||||||||
Cobre | 18,8000g / 0,60 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 ornamental | 1.021.000 | Agotada | ||||||||
1854 ornamental | 6.559.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1854 plain | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1855 plain | 5.274.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 749 Penique "Bun Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1860 - 1874) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4000g / 0,30 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 plain 4 | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1865 | 8.602.000 | Agotada | ||||||||
1866 | 9.999.000 | Agotada | ||||||||
1870 | 5.695.000 | Agotada | ||||||||
1873 | 8.494.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 755 Penique "Bun Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1874 - 1894) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4000g / 0,30 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 | 15.331.000 | $34,99 | ||||||||
1893 | 8.162.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 790 Penique "Widow Head" de Bronze Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1895 - 1901) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,81mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 24.147.000 | Agotada | ||||||||
1897 | 20.757.000 | Agotada | ||||||||
1898 | 14.297.000 | Agotada | ||||||||
1899 | 26.441.000 | Agotada | ||||||||
1900 | 31.778.000 | Agotada | ||||||||
1901 | 22.206.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 794 Penique de Bronze Británico de Eduardo VII |
|||||||||
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1902 - 1910) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4000g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 high sea | 26.977.000 | $0,50 | Agotada | |||||||
1903 | 21.415.000 | Agotada | ||||||||
1904 | 12.913.000 | Agotada | ||||||||
1905 | 17.784.000 | Agotada | ||||||||
1906 | 37.990.000 | $0,50 | Agotada | |||||||
1907 | 47.322.000 | $0,75 | ||||||||
1908 | 31.506.000 | Agotada | ||||||||
1909 | 19.617.000 | Agotada | ||||||||
1910 | 29.549.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 810 Penique de Bronze Británico de Jorge V |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1911 - 1926) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 23.079.000 | Agotada | ||||||||
1917 | 107.905.000 | Agotada | ||||||||
1918 H | 2.573.000 | Agotada | ||||||||
1918 KN | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1919 | 113.761.000 | Agotada | ||||||||
1919 H | 4.526.000 | Agotada | ||||||||
1919 KN | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1920 | 124.693.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1921 | 129.717.999 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1922 | 16.347.000 | Agotada | ||||||||
1926 | 4.499.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 826 Penique de Bronze Británico de Jorge V (efigie modificada) |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1926 - 1927) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 60.990.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 838 Penique de Bronze Británico de Jorge V |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1928 - 1936) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 50.178.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1929 | 49.133.000 | Agotada | ||||||||
1930 | 29.098.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1931 | 19.843.000 | Agotada | ||||||||
1932 | 8.278.000 | Agotada | ||||||||
1934 | 13.966.000 | Agotada | ||||||||
1935 | 56.070.000 | $0,50 | Agotada | |||||||
1936 | 154.296.000 | Agotada | $7,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 845 Penique de Bronze Británico de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1937 - 1948) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 88.896.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1938 | 121.560.000 | Agotada | ||||||||
1939 | 55.560.000 | Agotada | ||||||||
1940 | 42.284.000 | Agotada | ||||||||
1944 | 42.600.000 | Agotada | ||||||||
1945 | 79.531.000 | Agotada | ||||||||
1946 | 66.855.999 | Agotada | ||||||||
1947 | 52.220.000 | Agotada | ||||||||
1948 | 63.961.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 869 Penique de Bronze Británico de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1949 - 1952) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 240.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 883 Penique de Bronze Británico de Isabel II |
|||||||||
Isabel II; Esterlino pre-decimal (1953) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4400g / 0,30 Oz | ø30,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 1.308.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 897 Penique de Bronze Británico de Isabel II |
|||||||||
Isabel II; Esterlino pre-decimal (1954 - 1970) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4000g / 0,30 Oz | ø30,72mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 48.313.000 | Agotada | ||||||||
1962 | 143.309.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1963 | 125.236.000 | Agotada | ||||||||
1964 | 153.294.000 | Agotada | ||||||||
1965 | 121.310.000 | Agotada | ||||||||
1966 | 165.739.000 | Agotada | ||||||||
1967 | 654.564.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 710 Tres Peniques de Plata Británicos de Guillermo IV |
|||||||||
Guillermo IV; Esterlino pre-decimal (1831 - 1837) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 491.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 730 Tres Peniques "Young Head" de Plata Británicos de Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1838 - 1887) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 4.059.999 | Agotada | ||||||||
1874 | 4.432.000 | Agotada | ||||||||
1875 | 3.311.000 | Agotada | ||||||||
1878 | 2.424.000 | Agotada | ||||||||
1879 | 3.145.000 | Agotada | ||||||||
1883 | 4.374.000 | Agotada | ||||||||
1884 | 3.327.000 | Agotada | ||||||||
1885 | 5.188.000 | Agotada | ||||||||
1886 | 6.157.000 | Agotada | ||||||||
1887 | 2.785.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 758 Tres Peniques "Jubilee Head" de Plata Británicos de Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1887 - 1893) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889-1B | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1889-2B | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | |||||||
1889-3B | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1890-3C | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1891 | 6.328.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1892 | 2.583.000 | Agotada | ||||||||
1893 open 3 | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 777 Tres Peniques "Widow Head" de Plata Británicos de Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1893 - 1901) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895 | 4.798.000 | Agotada | ||||||||
1896 | 4.607.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1897 | 4.550.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1898 | 4.576.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1899 | 6.253.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1900 | 10.661.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1901 | 6.100.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 797.1 Tres Peniques de Plata Británicos de Eduardo VII |
|||||||||
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1902 - 1904) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 8.287.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1903 | 5.235.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1904-1A | 3.630.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 797.2 Tres Peniques de Plata Británicos de Eduardo VII |
|||||||||
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1904 - 1910) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905-2B | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | |||||||
1907 | 4.841.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1908 | 8.176.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1909 | 4.054.999 | Agotada | Agotada | |||||||
1910 | 4.565.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 813 Tres Peniques de Plata Británicos de Jorge V (tipo 1) |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1911 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9250 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911-1A | 5.843.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1911-2A | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | |||||||
1912 | 8.934.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1913 | 7.144.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1914-2B | 6.735.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1914-3B | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | |||||||
1915 | 5.452.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1916 | 18.556.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1917 | 21.664.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1918 | 20.632.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1919 | 16.846.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1920 | 16.704.999 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 813a Tres Peniques de Plata Británicos de Jorge V (tipo 2) |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1920 - 1927) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,26mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Inc. Arriba | $1,75 | $1,99 | Agotada | ||||||
1921 | 8.751.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1922 | 7.981.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1922 bright | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1925 | 3.733.000 | Agotada | ||||||||
1926-4B | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 827 Tres Peniques "Oak Reverse" de Plata Británicos de Jorge V |
|||||||||
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1927 - 1936) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 1.319.000 | Agotada | ||||||||
1931 | 6.252.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1932 | 5.887.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1933 | 5.579.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1934 | 7.406.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1935 | 7.028.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1936 | 3.239.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 848 Tres Peniques de Plata Británicos de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1937 - 1945) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 1,4138g / 0,05 Oz | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-1A | 8.148.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1938 | 6.402.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1939 | 1.356.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1940 | 7.914.000 | $2,50 | $3,50 | Agotada | ||||||
1941 | 7.979.000 | Agotada | Agotada | $4,25 | Agotada | |||||
1942 | 4.144.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1943 | 1.379.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1944 | 2.005.999 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 849 Tres Peniques de Latón Británicos de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1937 - 1948) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 6,8000g / 0,22 Oz | ø21,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 45.708.000 | $6,75 | $9,99 | |||||||
1941 | 60.239.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1942 | 103.214.000 | $0,50 | $9,25 | |||||||
1943 | 101.702.000 | $0,25 | Agotada | |||||||
1944 | 69.760.000 | $0,25 | $0,50 | $5,50 | ||||||
1945 | 33.942.000 | Agotada | $0,50 | |||||||
1948 | 4.230.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 873 Tres Peniques de Latón Británicos de Jorge VI |
|||||||||
Jorge VI; Esterlino pre-decimal (1949 - 1952) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 6,8000g / 0,22 Oz | ø21,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1.184.000 | Agotada | ||||||||
1952 | 25.494.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 886 Tres Peniques Británicos de Isabel II |
|||||||||
Isabel II; Esterlino pre-decimal (1953) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 6,8000g / 0,22 Oz | ø21,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 30.618.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 900 Tres Peniques Británicos de Isabel II |
|||||||||
Isabel II; Esterlino pre-decimal (1954 - 1970) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 6,8000g / 0,22 Oz | ø21,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
