Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Alemania
Lista del Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Alemania con todas las monedas disponibles para la venta.
Alemania


KM# 207
Céntimo de Euro Alemán
2002-presente
República Federal
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 16,25mm
2,3000g / 0,07 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 770.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2002 D | 805.350.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2002 F | 902.660.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2002 G | 537.100.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2002 J | 833.100.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2003 A Proof | 120.000 | $1,00 | |||||||
2003 D Proof | 120.000 | $1,00 | |||||||
2003 F Proof | 120.000 | $1,00 | |||||||
2003 G Proof | 120.000 | $1,00 | |||||||
2003 J Proof | 120.000 | $1,00 | |||||||
2004 A | 280.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2004 D | 294.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2004 F | 336.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2004 G | 196.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2004 J | 294.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2005 A | 120.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2005 D | 126.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2005 F | 144.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2005 G | 84.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2005 J | 126.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2006 A Proof | 75.000 | $1,00 | |||||||
2006 D Proof | 75.000 | $1,00 | |||||||
2006 F Proof | 75.000 | $1,00 | |||||||
2006 G Proof | 75.000 | $1,00 | |||||||
2006 J Proof | 75.000 | $1,00 | |||||||
2007 A | 119.400.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2007 D | 125.370.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2007 F | 143.280.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2007 G | 83.580.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2007 J | 125.370.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2008 A | 101.200.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2008 D | 106.260.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2008 F | 121.440.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2008 G | 70.840.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2008 J | 106.260.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2009 A | 100.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2009 D | 105.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2009 F | 120.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2009 G | 70.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2009 J | 105.000.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2010 A | 94.454.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2010 D | 99.167.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2010 F | 113.327.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2010 G | 66.127.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2010 J | 99.167.000 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | |||||
2011 A | 118.448.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2011 D | 124.364.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2011 F | 142.124.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2011 G | 82.924.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2011 J | 124.364.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2012 A | 104.245.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2012 D | 109.450.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2012 F | 125.080.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2012 G | 72.980.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2012 J | 109.450.000 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | |||||
2013 A | 60.042.500 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2013 D | 63.036.100 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2013 F | 72.036.100 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2013 G | 42.036.100 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2013 J | 63.036.100 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2014 A | 66.038.000 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2014 D | 69.333.000 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2014 F | 79.233.000 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2014 G | 46.233.000 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2014 J | 69.333.000 | $0,15 | $0,35 | $1,20 | |||||
2015 A | 86.240.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2015 D | 90.544.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2015 F | 103.474.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2015 G | 60.374.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2015 J | 90.544.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2016 A | 116.634.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2016 D | 122.464.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2016 F | 139.954.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2016 G | 81.654.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2016 J | 122.464.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2017 A | 81.600.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2017 D | 85.680.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2017 F | 97.920.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2017 G | 57.120.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2017 J | 85.680.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2018 A | 95.130.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2018 D | 95.130.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2018 F | 108.720.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2018 G | 63.420.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2018 J | 95.130.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2019 A | 71.100.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2019 D | 76.170.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2019 F | 85.380.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2019 G | 49.680.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2019 J | 74.670.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2020 A | 49.000.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2020 D | 51.450.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2020 F | 58.800.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2020 G | 34.300.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2020 J | 51.450.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2021 A | 51.400.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2021 D | 53.970.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2021 F | 61.680.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2021 G | 35.980.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2021 J | 53.970.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2022 A Proof | 16.900 | $1,20 | |||||||
2022 D Proof | 13.300 | $1,20 | |||||||
2022 F Proof | 12.800 | $1,20 | |||||||
2022 G Proof | 13.000 | $1,20 | |||||||
2022 J Proof | 12.800 | $1,20 | |||||||
2023 A | 28.800.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2023 D | 30.240.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2023 F | 34.560.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2023 G | 20.600.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2023 J | 30.240.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2024 A | 10.000.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2024 D | 10.500.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2024 F | 12.000.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2024 G | 7.000.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 | |||||
2024 J | 10.500.000 | $0,15 | $0,25 | $1,20 |


KM# 208
2 Céntimos de Euro Alemanes
2002-presente
República Federal
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 18,75mm
3,0600g / 0,10 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 460.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2002 D | 436.100.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2002 F | 495.960.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2002 G | 311.900.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2002 J | 419.274.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2003 A | 100.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2003 D | 151.855.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2003 F | 175.400.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2003 G | 80.200.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2003 J | 168.681.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2004 A | 127.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2004 D | 133.495.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2004 F | 152.400.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2004 G | 88.900.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2004 J | 133.350.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2005 A | 17.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2005 D | 17.850.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2005 F | 20.400.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2005 G | 11.900.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2005 J | 17.850.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2006 A | 108.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2006 D | 113.400.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2006 F | 129.600.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2006 G | 75.600.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2006 J | 148.400.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2007 A | 100.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2007 D | 105.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2007 F | 120.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2007 G | 70.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2007 J | 105.000.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2008 A | 80.080.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2008 D | 84.080.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2008 F | 96.080.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2008 G | 56.080.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2008 J | 84.080.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2009 A | 59.060.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2009 D | 62.010.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2009 F | 70.860.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2009 G | 41.360.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2009 J | 62.010.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2010 A | 72.854.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2010 D | 76.487.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2010 F | 87.407.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2010 G | 51.007.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2010 J | 76.487.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2011 A | 100.448.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2011 D | 105.464.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2011 F | 120.524.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2011 G | 105.464.000 | $0,20 | $0,65 | $1,50 | |||||
2012 A | 77.445.000 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2012 D | 81.310.000 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2012 F | 92.920.000 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2012 G | 54.220.000 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2012 J | 81.310.000 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2013 A | 60.042.500 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2013 D | 63.036.100 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2013 F | 72.036.100 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2013 G | 42.036.100 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2013 J | 63.036.100 | $0,20 | $0,65 | $1,70 | |||||
2014 A | 61.838.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2014 D | 64.923.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2014 F | 74.193.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2014 G | 43.293.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2014 J | 64.923.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2015 A | 76.040.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2015 D | 79.834.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2015 F | 91.234.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2015 G | 52.234.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2015 J | 79.834.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2016 A | 101.440.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2016 D | 106.505.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2016 F | 121.705.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2016 G | 71.015.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2016 J | 106.505.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2017 A | 72.200.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2017 D | 75.810.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2017 F | 86.840.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2017 G | 50.540.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2017 J | 75.810.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2018 A | 95.800.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2018 D | 100.590.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2018 F | 114.960.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2018 G | 67.060.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2018 J | 100.590.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2019 A | 83.700.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2019 D | 89.400.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2019 F | 100.500.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2019 G | 58.500.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2019 J | 87.900.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2020 A | 65.800.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2020 D | 69.090.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2020 F | 78.960.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2020 G | 46.060.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2020 J | 69.090.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2021 A | 97.600.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2021 D | 102.480.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2021 F | 117.120.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2021 G | 68.320.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2021 J | 102.480.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2022 A | 42.200.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2022 D | 44.310.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2022 F | 50.640.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2022 G | 29.540.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2022 J | 44.310.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2023 A | 18.000.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2023 D | 18.900.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2023 F | 21.600.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2023 G | 12.600.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2023 J | 18.900.000 | $0,20 | $0,40 | $1,70 | |||||
2024 A Proof | 50.300 | $1,70 | |||||||
2024 D Proof | 50.300 | $1,70 | |||||||
2024 F Proof | 50.300 | $1,70 | |||||||
2024 G Proof | 50.300 | $1,70 | |||||||
2024 J Proof | 50.300 | $1,70 |


KM# 209
5 Céntimos de Euro Alemanes
2002-presente
República Federal
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 21,25mm
3,9200g / 0,13 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 475.000.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 D | 495.700.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 F | 563.710.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 G | 328.400.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 J | 501.850.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2003 A Proof | 120.000 | $2,00 | |||||||
2003 D Proof | 120.000 | $2,00 | |||||||
2003 F Proof | 120.000 | $2,00 | |||||||
2003 G Proof | 120.000 | $2,00 | |||||||
2003 J Proof | 120.000 | $2,00 | |||||||
2004 A | 112.000.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2004 D | 117.600.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2004 F | 134.400.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2004 G | 78.400.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2004 J | 117.600.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2005 A | 44.000.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2005 D | 46.200.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2005 F | 52.800.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2005 G | 30.800.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2005 J | 46.200.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2006 A | 27.000.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2006 D | 28.350.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2006 F | 32.400.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2006 G | 18.900.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2006 J | 28.350.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2007 A | 52.400.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2007 D | 55.020.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2007 F | 62.880.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2007 G | 38.680.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2007 J | 55.020.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2008 A | 29.280.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2008 D | 30.740.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2008 F | 35.120.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2008 G | 24.520.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2008 J | 30.740.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2009 A | 39.660.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2009 D | 41.640.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2009 F | 47.580.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2009 G | 27.780.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2009 J | 41.640.000 | $0,75 | $1,00 | $2,00 | |||||
2010 A | 39.854.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2010 D | 41.837.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2010 F | 47.807.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2010 G | 20.903.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2010 J | 41.837.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2011 A | 59.248.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2011 D | 62.204.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2011 F | 71.084.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2011 G | 41.484.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2011 J | 62.204.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2012 A | 41.845.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2012 D | 43.930.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2012 F | 50.200.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2012 G | 29.300.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2012 J | 43.930.000 | $0,50 | $1,00 | $2,20 | |||||
2013 A | 32.043.000 | $0,30 | $0,75 | $2,20 | |||||
2013 D | 33.636.000 | $0,30 | $0,75 | $2,20 | |||||
2013 F | 38.436.000 | $0,30 | $0,75 | $2,20 | |||||
2013 G | 22.436.000 | $0,30 | $0,75 | $2,20 | |||||
2013 J | 33.636.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2014 A | 32.038.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2014 D | 33.633.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2014 F | 38.433.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2014 G | 22.433.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2014 J | 33.633.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2015 A | 32.038.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2015 D | 33.633.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2015 F | 38.433.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2015 G | 22.433.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2015 J | 33.633.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2016 A | 4.924.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2016 D | 51.694.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2016 F | 59.074.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2016 G | 34.474.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2016 J | 51.694.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2017 A | 30.000.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2017 D | 31.500.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2017 F | 36.000.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2017 G | 21.000.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2017 J | 31.500.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2018 A | 40.600.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2018 D | 42.630.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2018 F | 48.720.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2018 G | 28.420.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2018 J | 42.630.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2019 A | 40.050.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2019 D | 43.570.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2019 F | 48.120.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2019 G | 27.950.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2019 J | 42.070.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2020 A | 19.600.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2020 D | 20.580.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2020 F | 23.520.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2020 G | 13.720.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2020 J | 20.580.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2021 A | 47.600.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2021 D | 49.980.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2021 F | 57.120.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2021 G | 33.320.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2021 J | 49.980.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2022 A | 27.000.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2022 D | 28.350.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2022 F | 32.400.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2022 G | 18.900.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2022 J | 28.350.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2023 A | 9.000.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2023 D | 9.450.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2023 F | 10.800.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2023 G | 6.300.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2023 J | 9.450.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2024 A | 10.600.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2024 D | 11.130.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2024 F | 12.720.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2024 G | 7.420.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 | |||||
2024 J | 11.130.000 | $0,30 | $0,75 | $2,50 |


KM# 210
10 Céntimos de Euro Alemanes
2002-2006
República Federal
Circulación
Alineación de Medalla
Latón
ø 19,75mm
4,1000g / 0,13 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 696.000.000 | $0,40 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 D | 722.050.000 | $0,40 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 F | 788.860.000 | $0,40 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 G | 545.500.000 | $0,40 | $1,00 | $2,00 | |||||
2002 J | 694.150.000 | $0,40 | $1,00 | $2,00 | |||||
2003 A | 50.655.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2003 D | 34.000.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2003 F | 6.000.000 | $1,50 | $2,50 | $2,00 | |||||
2003 G | 13.500.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2003 J | 25.500.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2004 A Proof | 106.000 | $2,00 | |||||||
2004 D | 28.190.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2004 F | 51.360.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | |||||
2004 G | 15.460.000 | $0,75 | $1,50 | $2,00 | |||||
2004 J Proof | 106.000 | $2,00 | |||||||
2005 A Proof | 85.000 | $2,00 | |||||||
2005 D Proof | 85.000 | $2,00 | |||||||
2005 F Proof | 85.000 | $2,00 | |||||||
2005 G Proof | 85.000 | $2,00 | |||||||
2005 J Proof | 85.000 | $2,00 | |||||||
2006 A Proof | 75.000 | $2,00 | |||||||
2006 D Proof | 75.000 | $2,00 | |||||||
2006 F Proof | 75.000 | $2,00 | |||||||
2006 G Proof | 75.000 | $2,00 | |||||||
2006 J Proof | 75.000 | $2,00 |


KM# 254
10 Céntimos de Euro Alemanes
2007-presente
República Federal
Circulación
Alineación de Medalla
Latón
ø 19,75mm
4,1000g / 0,13 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 A Proof | 70.000 | $2,00 | |||||||
2007 D Proof | 70.000 | $2,00 | |||||||
2007 F Proof | 70.000 | $2,00 | |||||||
2007 G Proof | 70.000 | $2,00 | |||||||
2007 J Proof | 70.000 | $2,00 | |||||||
2008 A Proof | 60.000 | $2,00 | |||||||
2008 D Proof | 60.000 | $2,00 | |||||||
2008 F Proof | 60.000 | $2,00 | |||||||
2008 G Proof | 60.000 | $2,00 | |||||||
2008 J Proof | 60.000 | $2,00 | |||||||
2009 A Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2009 D Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2009 F Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2009 G Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2009 J Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2010 A Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2010 D Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2010 F Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2010 G Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2010 J Proof | 50.000 | $2,00 | |||||||
2011 A Proof | 50.000 | $2,70 | |||||||
2011 D Proof | 50.000 | $2,70 | |||||||
2011 F Proof | 50.000 | $2,70 | |||||||
2011 G Proof | 50.000 | $2,70 | |||||||
2011 J Proof | 50.000 | $2,70 | |||||||
2012 A Proof | 40.000 | $2,70 | |||||||
2012 D Proof | 32.000 | $2,70 | |||||||
