Catálogo de Monedas de Plata Americanas
Antillas Holandesas |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 3 Décimo de Florín de Plata de las Antillas Holandesas de Juliana |
|||||||||
Administración Holandesa, Juliana; Decimal (1954 - 1970) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6400 | 1,4000g / 0,05 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 400.000 | Agotada | ||||||||
1962 | 400.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 4 Cuarto de Florín de Plata de las Antillas Holandesas de Juliana |
|||||||||
Administración Holandesa, Juliana; Decimal (1954 - 1970) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6400 | 3,5750g / 0,11 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 240.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 2 Florín de Plata de las Antillas Holandesas de Juliana |
|||||||||
Administración Holandesa, Juliana; Decimal (1952 - 1970) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 1.000.000 | Agotada | Agotada | |||||||
Argentina |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 26 10 Centavos de Plata Argentinos |
|||||||||
República; Decimal (1881 - 1883) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | 778.000 | Agotada | ||||||||
Bolivia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 94a Sol de Plata de la República Boliviana |
|||||||||
República; Sol / Escudo (1830) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6670 | 3,0000g / 0,10 Oz | ø19,70mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 PTS JL | Agotada | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 123.2 4 Soles de Plata de la República Boliviana |
|||||||||
República; Sol / Escudo (1853 - 1858) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6670 | 13,5000g / 0,43 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 PTS FJ | Agotada | |||||||||
Brasil |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 480 500 Reis de Plata Brasileños de Pedro II |
|||||||||
Imperio, Pedro II; Reforma Monetaria (1876 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 6,3750g / 0,20 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889 | 278.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 465 1000 Reis de Plata Brasileños de Pedro II |
|||||||||
Imperio, Pedro II; Reforma Monetaria (1853 - 1866) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,7500g / 0,41 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | 266.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 526 2000 Reis de Plata Brasileños |
|||||||||
República; Sistema Réis (1924 - 1934) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 7,9000g / 0,25 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 1.787.000 | Agotada | ||||||||
1928 | 1.250.000 | Agotada | ||||||||
1929 | 1.744.000 | Agotada | ||||||||
1930 | 1.240.000 | Agotada | ||||||||
1934 | 938.000 | Agotada | ||||||||
Chile |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 136.3 Décimo de Plata Chileno (tipo 3) |
|||||||||
República; Decimal (1879 - 1894) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | 994.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 156.2a 10 Dentavos de Plata Chilenos |
|||||||||
República; Decimal (1908 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.4000 | 1,5000g / 0,05 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 4.149.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 160 50 Centavos de Plata Chilenos |
|||||||||
República; Decimal (1902 - 1905) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7000 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | 1.075.000 | Agotada | ||||||||
Colombia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 207.2 10 Centavos de Plata Colombianos (tipo 2) |
|||||||||
República; Decimal (1947 - 1952) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 B | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 208.1 20 Centavos de Plata Colombianos (tipo 1) |
|||||||||
República; Decimal (1945 - 1947) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 B | 1.675.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 208.2 20 Centavos de Plata Colombianos (tipo 2) |
|||||||||
República; Decimal (1947 - 1951) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 B | 7.498.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 213 20 Centavos de Plata Colombianos |
|||||||||
República; Decimal (1952 - 1953) | Circulación | |||||||||
Plata 0.3000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 B | 17.819.000 | Agotada | ||||||||
Costa Rica |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 130 25 Céntimos de Plata de Costa Rica |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1889 - 1893) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 6,3000g / 0,20 Oz | ø25,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 HEATON | 670.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 158 50 Céntimos de Plata de Costa Rica (Contramarcada tipo VIII) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1923) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 6,2500g / 0,20 Oz | ø25,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 (1887 GW) | Agotada | |||||||||
Cuba |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# A12 10 Centavos de Plata Cubanos |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915 - 1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø17,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 5.690.000 | Agotada | $9,25 | |||||||
1949 | 9.880.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 13.2 20 Centavos de Plata Cubanos |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915 - 1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 2.535.000 | Agotada | ||||||||
1920 | 6.130.000 | Agotada | ||||||||
1948 | 6.830.000 | Agotada | ||||||||
1949 | 13.170.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 24 20 Centavos de Plata Cubanos (50 años de la República) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1952) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 8.700.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 27 25 Centavos de Plata Cubanos (Centenario de Jose Marti) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1953) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 6,2500g / 0,20 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 19.000.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 14 40 Centavos de Plata Cubanos (estrella en alto relieve) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 2.633.000 | Agotada | ||||||||
1920 | 540.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 14.3 40 Centavos de Plata Cubanos (estrella en bajo relieve) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 25 40 Centavos de Plata Cubanos (50 años de la República) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1952) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 1.250.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 15.1 Peso de Plata Cubanos (estrella de alto relieve) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,7295g / 0,86 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 1.976.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 15.2 Peso de Plata Cubanos (estrella de bajo relieve) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1915 - 1934) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,7295g / 0,86 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 843.000 | Agotada | ||||||||
1932 | 3.550.000 | Agotada | ||||||||
1933 | 6.000.000 | Agotada | ||||||||
1934 | 3.000.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 29 Peso de Plata Cubanos (centenario de Jose Marti) |
|||||||||
Primera República; Decimal (1953) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,7295g / 0,86 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1953) | 1.000.000 | Agotada | ||||||||
Curazao |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 43 Décimo de Gulden de Plata de Curazao de Guillermina I |
|||||||||
Reino de Holanda, Guillermina I; Sistema Moderno (1944 - 1947) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6400 | 1,4000g / 0,05 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1.000.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 44 Cuarto de Florín de Plata de Curazao de Guillermina I |
|||||||||
Reino de Holanda, Guillermina I; Sistema Moderno (1944 - 1947) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6400 | 3,5800g / 0,12 Oz | ø18,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 D | 1.500.000 | Agotada | $5,50 | |||||||
1947 (u) | 1.000.000 | Agotada | $5,75 | |||||||
Ecuador |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 50.3 Un Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Lima) |
|||||||||
República; Decimal (1892 - 1912) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Lima JF/TF | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
Estados Unidos |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 192a 5 Centavos "Jefferson Nickel" Estadounidenses (Guerra Mundial) |
|||||||||
República; Decimal (1942 - 1945) | Circulación | |||||||||
Plata 0.3500 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø21,20mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 S | 104.060.000 | Agotada | ||||||||
1945 P | 119.408.100 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 48 10 Centavos "Liberty Cap Dime" de Plata Estadounidenses (fecha pequeña) |
|||||||||
República; Decimal (1828 - 1837) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8920 | 2,7000g / 0,09 Oz | ø18,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 | 1.190.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 113 10 Centavos "Barber Dime" de Plata Estadounidenses |
|||||||||
República; Decimal (1892 - 1916) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø17,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 19.580.846 | Agotada | ||||||||
1899 S | 1.867.493 | Agotada | Agotada | |||||||
1900 S | 5.168.270 | Agotada | ||||||||
1901 | 18.860.478 | Agotada | ||||||||
1906 | 19.958.406 | Agotada | ||||||||
1907 | 22.220.575 | Agotada | ||||||||
1907 S | 3.178.470 | Agotada | ||||||||
1908 | 10.600.545 | Agotada | Agotada | |||||||
1908 S | 3.220.000 | Agotada | ||||||||
1909 | 10.240.650 | Agotada | ||||||||
1910 | 11.520.551 | Agotada | ||||||||
1911 | 18.870.543 | Agotada | Agotada | |||||||
1912 | 19.350.700 | Agotada | ||||||||
1912 D | 11.760.000 | Agotada | ||||||||
1913 | 19.760.622 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 140 10 Centavos "Mercury Dime" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1916 - 1945) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø17,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 22.180.080 | Agotada | Agotada | |||||||
1916 S | 10.450.000 | Agotada | ||||||||
1917 | 55.230.000 | Agotada | ||||||||
1917 D | 9.402.000 | $32,99 | ||||||||
1917 S | 27.330.000 | Agotada | ||||||||
1918 | 26.680.000 | Agotada | ||||||||
1918 S | 19.300.000 | Agotada | ||||||||
1919 | 35.740.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1919 S | 8.850.000 | $9,25 | ||||||||
1920 | 59.030.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1920 D | 19.171.000 | Agotada | ||||||||
1920 S | 13.820.000 | Agotada | ||||||||
1923 | 50.130.000 | Agotada | ||||||||
1924 | 24.010.000 | $4,75 | Agotada | |||||||
1925 S | 5.850.000 | Agotada | ||||||||
1926 S | 1.520.000 | $30,50 | ||||||||
1927 | 28.080.000 | Agotada | $6,50 | |||||||
1928 | 19.480.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1929 | 25.970.000 | $4,75 | $6,75 | |||||||
1930 | 6.770.000 | $4,25 | ||||||||
1935 | 58.830.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1936 | 87.504.130 | $4,25 | Agotada | Agotada | ||||||
1936 S | 9.210.000 | Agotada | ||||||||
1937 | 56.865.756 | Agotada | Agotada | |||||||
1938 | 22.198.728 | Agotada | ||||||||
1939 | 67.749.321 | Agotada | Agotada | |||||||
1939 D | 24.394.000 | Agotada | ||||||||
1940 | 65.361.827 | Agotada | ||||||||
1940 D | 21.198.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1941 | 175.106.557 | $4,75 | Agotada | |||||||
1941 D | 45.634.000 | Agotada | ||||||||
1942 | 205.432.329 | Agotada | $6,25 | Agotada | Agotada | |||||
1942 D | 60.740.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1942 S | 49.300.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1943 | 191.710.000 | $4,25 | Agotada | |||||||
1943 D | 71.949.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1943 S | 60.400.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1944 | 231.410.000 | $4,25 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1944 D | 62.224.000 | Agotada | ||||||||
1945 | 159.130.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1945 S | 41.920.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 195 10 Centavos "Roosevelt Dime" de Plata Estadounidenses |
|||||||||
República; Decimal (1946 - 1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø17,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 225.250.000 | Agotada | Agotada | $4,25 | Agotada | |||||
1947 | 121.520.000 | Agotada | ||||||||
1948 | 74.950.000 | Agotada | ||||||||
1948 S | 35.520.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1949 | 30.940.000 | Agotada | ||||||||
1949 D | 26.034.000 | Agotada | ||||||||
1950 D | 46.803.000 | Agotada | ||||||||
1951 | 102.937.602 | Agotada | ||||||||
1951 S | 31.630.000 | Agotada | ||||||||
1952 | 99.122.073 | Agotada | ||||||||
1952 D | 122.100.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1953 | 53.618.920 | Agotada | ||||||||
1953 D | 136.433.000 | Agotada | ||||||||
1954 | 114.243.503 | Agotada | Agotada | |||||||
1954 D | 106.397.000 | $3,50 | ||||||||
1955 S | 18.510.000 | Agotada | ||||||||
1956 | 109.309.384 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1956 D | 108.015.100 | $3,25 | ||||||||
1957 | 161.407.952 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1957 D | 113.354.330 | Agotada | ||||||||
1958 | 32.785.652 | Agotada | ||||||||
1958 D | 136.564.600 | $3,50 | Agotada | |||||||
1959 | 86.929.291 | Agotada | ||||||||
1959 D | 164.919.790 | Agotada | ||||||||
1960 | 72.081.602 | Agotada | ||||||||
1960 D | 200.160.400 | Agotada | Agotada | |||||||
1961 | 96.758.244 | Agotada | Agotada | |||||||
1961 D | 209.146.550 | Agotada | Agotada | |||||||
1962 D | 334.948.380 | Agotada | $4,25 | |||||||
1963 | 126.725.645 | Agotada | Agotada | |||||||
1963 D | 421.476.530 | Agotada | Agotada | |||||||
1964 | 933.310.762 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1964 D | 1.357.517.180 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 114 Cuarto de Dólar "Barber" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1892 - 1916) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 6,2500g / 0,20 Oz | ø24,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 8.140.731 | Agotada | ||||||||
1899 | 12.624.846 | Agotada | Agotada | |||||||
1900 | 10.016.912 | Agotada | Agotada | |||||||
1915 | 3.480.450 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 141 Cuarto de Dólar "Standing Liberty" de Plata Estadounidense (anverso tipo 1) |
|||||||||
República; Decimal (1916 - 1917) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 6,2500g / 0,20 Oz | ø24,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 8.792.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 145 Cuarto de Dólar "Standing Liberty" de Plata Estadounidense (anverso tipo 2) |
|||||||||
República; Decimal (1917 - 1930) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 6,2500g / 0,20 Oz | ø24,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 12.280.000 | Agotada | ||||||||
1927 | 11.912.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1928 | 6.336.000 | Agotada | ||||||||
1928 S small S | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 164 Cuarto de Dólar "Washington" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1932 - 1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 6,2000g / 0,20 Oz | ø24,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 medium motto | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | |||||||
1935 | 32.484.000 | Agotada | ||||||||
1935 D | 5.780.000 | Agotada | ||||||||
1936 | 41.303.837 | Agotada | ||||||||
1937 | 19.701.542 | Agotada | ||||||||
1939 | 33.548.795 | Agotada | ||||||||
1940 | 35.715.246 | Agotada | Agotada | |||||||
1940 S | 8.244.000 | Agotada | ||||||||
1941 | 79.047.287 | Agotada | ||||||||
1941 S | 16.080.000 | Agotada | ||||||||
1942 | 102.117.123 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1942 S | 19.384.000 | Agotada | ||||||||
1943 | 99.700.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1943 S | 21.700.000 | Agotada | ||||||||
1944 | 104.956.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1944 S | 12.560.000 | Agotada | ||||||||
1945 | 74.372.000 | Agotada | ||||||||
1945 D | 12.341.600 | Agotada | ||||||||
1946 | 53.436.000 | Agotada | ||||||||
1946 D | 9.072.800 | Agotada | ||||||||
1947 | 22.556.000 | Agotada | ||||||||
1947 D | 15.338.400 | Agotada | ||||||||
1948 | 35.196.000 | Agotada | ||||||||
1948 D | 16.766.800 | Agotada | ||||||||
1948 S | 15.960.000 | Agotada | ||||||||
1950 | 24.971.512 | Agotada | ||||||||
1950 D | 21.075.600 | Agotada | ||||||||
1951 | 43.505.602 | Agotada | ||||||||
1951 D | 35.354.800 | Agotada | ||||||||
1951 S | 9.048.000 | Agotada | ||||||||
1952 | 38.862.073 | Agotada | ||||||||
1952 S | 13.707.800 | Agotada | ||||||||
1953 | 18.664.920 | Agotada | ||||||||
1953 D | 56.112.400 | Agotada | ||||||||
1953 S | 14.016.000 | Agotada | ||||||||
1954 | 54.645.503 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1955 | 18.558.381 | Agotada | Agotada | |||||||
1956 | 44.813.384 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1956 D | 32.334.500 | Agotada | ||||||||
1957 | 47.779.952 | Agotada | Agotada | |||||||
1957 D | 77.924.160 | Agotada | Agotada | |||||||
1957 rev B | Inc. Arriba | $11,50 | Agotada | |||||||
1958 D | 78.124.900 | Agotada | Agotada | |||||||
1959 D | 62.054.232 | Agotada | ||||||||
1960 | 30.855.602 | Agotada | ||||||||
1960 D | 63.000.324 | Agotada | ||||||||
1961 | 40.064.244 | Agotada | ||||||||
1961 D | 83.656.928 | Agotada | ||||||||
1962 | 39.374.019 | Agotada | ||||||||
1962 D | 127.554.756 | $10,50 | ||||||||
1963 | 77.391.645 | Agotada | Agotada | |||||||
1963 D | 135.288.184 | Agotada | Agotada | |||||||
1964 | 564.341.347 | $10,50 | Agotada | Agotada | ||||||
1964 D | 704.135.528 | $10,99 | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 116 Medio Dólar "Barber" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1892 - 1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 S | 847.044 | Agotada | ||||||||
1902 | 4.922.777 | Agotada | ||||||||
1908 D | 3.280.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 142 Medio Dólar "Walking Liberty" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1916 - 1947) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 6.634.000 | $21,99 | ||||||||
1920 | 6.392.000 | Agotada | $49,99 | |||||||
1929 S | 1.902.000 | $34,50 | ||||||||
1935 | 9.162.000 | Agotada | ||||||||
1935 D | 3.003.800 | $12,99 | ||||||||
1936 S | 3.884.000 | $16,99 | ||||||||
1937 | 9.527.728 | Agotada | ||||||||
1939 | 3.820.808 | Agotada | ||||||||
1939 D | 4.267.800 | Agotada | ||||||||
1940 | 9.167.279 | Agotada | ||||||||
1941 | 24.207.412 | Agotada | Agotada | |||||||
1941 S large S | 8.098.000 | Agotada | ||||||||
1942 | 47.839.120 | Agotada | Agotada | |||||||
1943 | 53.190.000 | Agotada | Agotada | $19,50 | ||||||
1943 D | 11.346.000 | $17,99 | ||||||||
1943 S | 13.450.000 | $16,99 | ||||||||
1944 | 28.206.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1944 S | 8.904.000 | Agotada | ||||||||
1945 | 31.502.000 | Agotada | ||||||||
1945 D | 9.966.800 | Agotada | ||||||||
1946 | 12.118.000 | $15,99 | ||||||||
1947 | 4.094.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 199 Medio Dólar "Franklin" de Plata Estadounidense |
|||||||||
República; Decimal (1948 - 1963) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 5.614.000 | Agotada | ||||||||
1950 | 7.793.509 | Agotada | Agotada | |||||||
1950 D | 8.031.600 | Agotada | ||||||||
1951 | 16.859.602 | $16,99 | Agotada | |||||||
1952 | 21.274.073 | Agotada | Agotada | |||||||
1952 D | 25.395.600 | Agotada | ||||||||
1953 D | 20.900.400 | $14,99 | Agotada | |||||||
1954 | 13.421.503 | Agotada | Agotada | |||||||
1954 D | 25.445.580 | Agotada | Agotada | |||||||
1954 S | 4.993.400 | Agotada | ||||||||
1957 D | 19.966.850 | Agotada | ||||||||
1957 type 1 | 6.361.952 | $14,99 | ||||||||
1958 D | 23.962.412 | Agotada | ||||||||
1958 reverse 2 | 4.917.652 | $25,99 | ||||||||
