United States "Washington" Quarter Dollar

Price Guide for 25 Cents coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Washington" Quarter Dollar

United States "Washington" Quarter Dollar (Obverse) United States "Washington" Quarter Dollar (Reverse)
KM# A164a
25 Cents
1977-1998
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Copper-Nickel
ø 24.30mm
5.6700g (0.18 Oz)
Mint Marks:
D - US Mint, Denver, Colorado, United States
P - US Mint, Philadelphia, Pennsylvania, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1977 468,556,000 $10.00
1977 D 256,524,978 $9.00
1977 S 3,251,152 $5.00
1978 521,452,000 $10.00
1978 D 287,373,152 $11.00
1978 S 3,127,781 $5.00
1979 515,708,000 $10.00
1979 D 489,789,780 $9.00
1979 S type 1 $4.00
Type 1
1979 S type 2 $8.00
Type 2
1980 D 518,327,487 $8.50
1980 P 635,832,000 $11.00
1980 S 3,554,806 $5.00
1981 D 575,722,833 $9.00
1981 P 601,716,000 $10.00
1981 S type 1 $5.00
Type 1
1981 S type 2 $7.50
Type 2
1982 D 480,042,788 $10.00 $22.00
1982 P 500,931,000 $32.50
1982 S 3,857,479 $7.00
1983 D 617,806,446 $40.00
1983 P 673,535,000 $45.00
1983 S 3,279,126 $5.00
1984 D 546,483,064 $12.50
1984 P 676,545,000 $16.00
1984 S 3,065,110 $4.50
1985 D 519,962,888 $10.00
1985 P 775,818,962 $32.00
1985 S 3,362,821 $5.00 $6.00
1986 D 504,298,660 $15.00
1986 P 551,199,333 $12.00
1986 S 3,010,497 $5.00
1987 D 655,594,696 $10.00
1987 P 582,499,481 $10.50
1987 S 4,227,728 $5.00
1988 D 596,810,688 $14.00
1988 P 562,052,000 $16.00
1988 S 3,262,948 $6.50
1989 D 896,535,597 $5.50
1989 P 512,868,000 $18.00
1989 S 3,220,194 $5.00
1990 D 927,638,181 $7.00
1990 P 613,792,000 $17.00
1990 S 3,299,559 $6.00
1991 D 630,966,693 $14.00
1991 P 570,968,000 $15.00
1991 S 2,867,787 $5.00
1992 D 389,777,107 $27.50
1992 P 384,764,000 $20.00
1992 S 2,858,981 $4.50
1993 D 645,476,128 $14.00
1993 P 639,276,000 $11.00
1993 S 2,633,439 $5.00
1994 D 880,034,110 $8.00
1994 P 825,600,000 $18.00
1994 S 2,484,594 $13.50
1995 D 1,103,216,000 $20.00
1995 P 1,004,336,000 $22.00
1995 S 2,010,384 $12.50
1996 D 906,868,000 $14.00
1996 P 925,040,000 $15.00
1996 S $4.50
1997 D 599,680,000 $16.00
1997 P 595,740,000 $12.50
1997 S 1,975,000 $10.00
1998 D 821,000,000 $13.50
1998 P 896,268,000 $13.50
1998 S $10.00
Mobile Version