United States "Lincoln Memorial" Cent

Price Guide for 1 Cent coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Lincoln Memorial" Cent

United States "Lincoln Memorial" Cent (Obverse) United States "Lincoln Memorial" Cent (Reverse)
KM# 201b
1 Cent
1983-2008
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Copper plated Zinc
ø 19.00mm
2.5000g (0.08 Oz)
Mint Marks:
D - US Mint, Denver, Colorado, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1983 7,752,355,000 $7.00
1983 D 6,467,199,428 $5.50
1983 double die 7,752,355,000
Inc. Prev.
$135 $185 $250 $450
Double die
1983 S 3,279,126 $4.00
1984 8,151,079,000 $7.50
1984 D 5,569,238,906 $5.50
1984 double die 8,151,079,000
Inc. Prev.
$90 $135 $200 $300
Double die
1984 S 3,065,110 $4.50
1985 5,648,489,887 $4.50
1985 D 5,287,399,926 $4.50
1985 S 3,362,821 $6.00
1986 4,491,395,493 $5.00
1986 D 4,442,866,698 $8.00
1986 S 3,010,497 $7.50
1987 4,682,466,931 $8.50
1987 D 4,879,389,514 $6.00
1987 S 4,227,728 $5.00
1988 6,092,810,000 $8.50
1988 D 5,253,740,443 $5.50
1988 S 3,262,948 $4.00
1989 7,261,535,000 $5.00
1989 D 5,345,467,111 $5.00
1989 S 3,220,194 $6.00
1990 6,851,765,000 $5.00
1990 D 4,922,894,533 $5.00
1990 no S Proof 3,299,559
Inc. Prev.
$4650
Without S
1990 S 3,299,559 $5.00
1991 5,165,940,000 $6.00
1991 D 4,158,442,076 $5.00
1991 S 2,867,787 $5.00
1992 4,648,905,000 $5.50
1992 D 4,448,673,300 $5.50
1992 D closed AM 4,448,673,300
Inc. Prev.
Closed AM, Proof reverse die
1992 S 4,176,560 $5.00
1993 5,684,705,000 $5.50
1993 D 6,426,650,571 $5.50
1993 S 3,394,792 $7.00
1994 6,500,850,000 $10.00
1994 D 7,131,765,000 $5.50
1994 S 3,269,923 $4.00
1995 6,411,440,000 $4.50
1995 D 7,128,560,000 $5.00
1995 double die 2,147,483,648
Inc. Prev.
$20.00 $27.50 $35.00 $50
Double die
1995 S 2,707,481 $9.50
1996 6,612,465,000 $4.50
1996 D 6,510,795,000 $5.00
1996 S 2,915,212 $6.50
1997 4,622,800,000 $5.00
1997 D 4,576,555,000 $5.00
1997 S 2,796,678 $11.50
1998 5,032,155,000 $5.00
1998 D 5,255,353,500 $5.00
1998 S 2,957,286 $9.50
1998 wide AM 5,032,155,000
Inc. Prev.
Wide AM, Proof reverse die
1999 5,237,600,000 $5.00
1999 D 6,360,065,000 $5.00
1999 S 3,362,462 $5.00
1999 wide AM 5,237,600,000
Inc. Prev.
Wide AM, Proof reverse die
2000 5,503,200,000 $2.00 $4.00
2000 D 8,774,220,000 $4.00
2000 S Proof 4,063,361 $4.00
2000 wide AM 5,503,200,000
Inc. Prev.
$45.00
Wide AM, Proof reverse die
2001 4,959,600,000 $4.00
2001 D 5,374,990,000 $4.00
2001 S Proof 3,099,096 $4.00
2002 3,260,800,000 $4.00
2002 D 4,028,055,000 $4.00
2002 S 3,157,739 $4.00
2003 3,300,000,000 $3.50
2003 D 3,548,000,000 $3.50
2003 S 3,116,590 $4.00
2004 3,379,600,000 $3.50
2004 D 3,456,400,000 $3.50
2004 S 2,992,069 $4.00
2005 3,935,600,000 $3.50
2005 D 3,764,450,000 $3.50
2005 D Satin 1,160,000 $4.00
Satin finish
2005 S 3,273,000 $4.00
2005 satin 1,160,000 $4.00
Satin finish
2006 4,290,000,000 $2.00
2006 D 3,944,000,000 $2.50
2006 D Satin 847,361 $4.00
Satin finish
2006 S 2,923,105 $4.00
2006 satin 847,361 $4.00
Satin finish
2007 3,762,400,000 $2.00
2007 D 3,638,800,000 $2.00
2007 D Satin 895,628 $4.00
Satin finish
2007 S 2,577,166 $4.00
2007 satin 895,628 $4.00
Satin finish
2008 2,558,800,000 $2.20
2008 D 2,849,600,000 $2.20
2008 D Satin 745,464 $4.00
Satin finish
2008 S 2,169,561 $4.50
2008 satin 745,464 $4.00
Satin finish
Mobile Version