United States "Roosevelt Dime" Silver 10 Cents

Price Guide for 10 Cents coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Roosevelt Dime" Silver 10 Cents

United States "Roosevelt Dime" Silver 10 Cents (Obverse) United States "Roosevelt Dime" Silver 10 Cents (Reverse)
KM# 195
10 Cents
1946-1964
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Silver 0.9000
ø 17.90mm
2.5000g (0.08 Oz)
Mint Marks:
D - US Mint, Denver, Colorado, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1946 225,250,000 $2.90 $4.00 $5.00 $7.00 $11.50 $17.50
1946 D 61,043,500 $2.90 $4.00 $4.50 $5.90 $7.40 $17.50
1946 S 27,900,000 $2.90 $4.00 $4.50 $6.10 $9.90 $19.50
1947 121,520,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.60 $6.90 $17.50
1947 D 46,835,000 $2.90 $4.00 $4.50 $6.20 $7.90 $19.50
1947 S 34,840,000 $2.90 $4.00 $4.50 $6.10 $7.90 $18.50
1948 74,950,000 $2.90 $4.00 $4.50 $6.00 $7.50 $17.50
1948 D 52,841,000 $2.90 $4.00 $4.70 $6.80 $8.90 $19.50
1948 S 35,520,000 $2.90 $4.00 $4.70 $6.40 $8.00 $16.50
1949 30,940,000 $2.90 $3.50 $4.50 $5.80 $9.10 $18.50 $52
1949 D 26,034,000 $2.90 $3.30 $4.20 $5.00 $8.50 $11.50 $24.50
1949 S 13,510,000 $2.90 $4.00 $6.00 $10.00 $18.00 $42.50 $67
1950 50,181,500 $2.90 $4.20 $5.00 $7.60 $12.50 $27.50 $57
1950 D 46,803,000 $2.90 $4.00 $5.70 $7.30 $8.90 $15.50
1950 S 20,440,000 $3.40 $3.80 $4.50 $6.50 $10.50 $34.50 $62
1951 102,937,602 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $12.50 $62
1951 D 56,529,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50
1951 S 31,630,000 $2.90 $4.20 $4.80 $7.10 $12.50 $28.50
1952 99,122,073 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $11.50 $42.00
1952 D 122,100,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $12.50
1952 S 44,419,500 $2.90 $4.20 $4.70 $6.60 $8.40 $17.50
1953 53,618,920 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50 $47.00
1953 D 136,433,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50
1953 S 39,180,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.20 $5.90 $17.50
1954 114,243,503 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.50 $22.00
1954 D 106,397,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.50
1954 S 22,860,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $12.50
1955 12,828,381 $2.90 $4.20 $4.50 $5.00 $5.70 $12.50 $20.00
1955 D 13,959,000 $2.90 $4.20 $4.50 $5.70 $6.90 $12.50
1955 S 18,510,000 $2.90 $4.00 $4.50 $5.80 $7.00 $11.50
1956 109,309,384 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $11.50 $10.00
1956 D 108,015,100 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $12.50
1957 161,407,952 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50 $8.00
1957 D 113,354,330 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50
1958 32,785,652 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $11.00 $8.00
1958 D 136,564,600 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $11.50
1959 86,929,291 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $11.00 $7.00
1959 D 164,919,790 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.50
1960 72,081,602 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.00 $7.00
1960 D 200,160,400 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $10.00
1961 96,758,244 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.00 $6.50
1961 D 209,146,550 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.00
1962 75,668,019 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.50 $6.50
1962 D 334,948,380 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.50
1963 126,725,645 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.00 $6.00
1963 D 421,476,530 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $9.00
1964 933,310,762 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $8.50 $6.00
1964 D 1,357,517,180 $2.90 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $8.50
Mobile Version