United States "Large Indian Head" Gold Dollar (type 3)

Price Guide for 1 Dollar coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Large Indian Head" Gold Dollar (type 3)

United States "Large Indian Head" Gold Dollar (type 3) (Obverse) United States "Large Indian Head" Gold Dollar (type 3) (Reverse)
KM# 86
1 Dollar
1856-1889
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Gold 0.9000
ø 15.00mm
1.6720g (0.05 Oz)
Mint Marks:
C - US Mint, Charlotte, North Carolina, United States
D - US Mint, Dahlonega, Georgia, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1856 D 1,460 $1890 $3070 $4920 $5920 $8120 $32100
1856 slanted 5 1,762,936 $225 $260 $295 $315 $370 $520 $50100
Slanted 5
1856 upright 5 1,762,936
Inc. Prev.
$205 $255 $310 $330 $395 $695
Upright 5
1857 774,789 $200 $250 $300 $320 $335 $410 $31100
1857 C 13,280 $670 $1020 $1570 $1870 $3870 $14100
1857 D 3,533 $710 $1120 $1920 $2420 $4520 $11100
1857 S 10,000 $180 $370 $675 $735 $1420 $5920
1858 117,995 $215 $255 $300 $320 $340 $445 $27600
1858 D 3,477 $625 $1040 $1540 $1720 $2870 $10100
1858 S 10,000 $290 $420 $605 $695 $1420 $5620
1859 168,244 $225 $265 $305 $320 $335 $380 $17100
1859 C 5,235 $750 $1000 $1490 $1820 $4120 $15100
1859 D 4,952 $630 $1120 $1720 $1920 $3220 $11100
1859 S 15,000 $245 $305 $470 $600 $1170 $5120
1860 36,668 $205 $255 $300 $310 $360 $520 $14600
1860 D 1,566 $1140 $2120 $3420 $3920 $7120 $23100
1860 S 13,000 $270 $400 $550 $600 $870 $2420
1861 527,499 $235 $260 $290 $310 $335 $445 $14100
1861 D $2100 $4720 $8620 $10100 $18100 $47600
1862 1,361,390 $215 $250 $295 $320 $360 $445 $15100
1863 6,250 $320 $490 $830 $1040 $2220 $3870 $18100
1864 5,950 $280 $390 $515 $560 $870 $1070 $18100
1865 3,725 $280 $390 $580 $690 $870 $1720 $18100
1866 7,130 $280 $395 $535 $590 $790 $1070 $18100
1867 5,250 $290 $420 $575 $635 $795 $1220 $17600
1868 10,525 $340 $385 $470 $535 $610 $1070 $19100
1869 5,925 $400 $435 $550 $650 $920 $1420 $17100
1870 6,335 $300 $365 $460 $520 $600 $970 $16100
1870 S 3,000 $230 $410 $730 $870 $1270 $2420
1871 3,930 $310 $370 $450 $500 $590 $870 $18100
1872 3,530 $315 $365 $455 $520 $600 $1090 $18100
1873 closed 3 125,125 $270 $420 $730 $920 $1070 $1720
Closed 3
1873 open 3 125,125
Inc. Prev.
$205 $250 $300 $320 $370 $445
Open 3
1874 198,820 $205 $250 $300 $320 $365 $460 $18100
1875 420 $1220 $1770 $2470 $4770 $5320 $10100 $32600
1876 3,245 $260 $340 $430 $465 $595 $770 $16850
1877 3,920 $205 $265 $385 $465 $570 $920 $18100
1878 3,020 $215 $300 $420 $470 $585 $795 $15600
1879 3,030 $215 $290 $395 $445 $470 $645 $14100
1880 1,636 $225 $270 $310 $320 $360 $560 $14100
1881 7,707 $230 $270 $305 $320 $370 $670 $11600
1882 5,125 $245 $280 $310 $320 $385 $720 $9620
1883 11,007 $230 $270 $305 $320 $395 $720 $9520
1884 6,236 $235 $260 $295 $320 $380 $670 $9520
1885 12,261 $220 $260 $310 $335 $385 $705 $9520
1886 6,016 $230 $270 $315 $335 $405 $670 $9520
1887 8,543 $225 $265 $305 $320 $380 $670 $9520
1888 16,580 $225 $265 $305 $320 $370 $670 $9520
1889 30,729 $225 $270 $310 $320 $360 $520 $9120
Mobile Version