United States "Liberty Head" Gold Dollar

Price Guide for 1 Dollar coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Liberty Head" Gold Dollar

United States "Liberty Head" Gold Dollar (Obverse) United States "Liberty Head" Gold Dollar (Reverse)
KM# 73
1 Dollar
1849-1854
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Gold 0.9000
ø 13.00mm
1.6720g (0.05 Oz)
Mint Marks:
C - US Mint, Charlotte, North Carolina, United States
D - US Mint, Dahlonega, Georgia, United States
O - US Mint, New Orleans, Luisiana, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1849 C closed wreath 11,634 $685 $920 $1220 $1370 $2020 $8120
Closed wreath
1849 C open wreath
11,634
Inc. Prev.
Open wreath
1849 closed wreath 688,567 $190 $230 $280 $310 $340 $485
Closed wreath
1849 D open wreath 21,588 $625 $1070 $1670 $1920 $2470 $7120
Open wreath
1849 O open wreath 215,000 $185 $245 $325 $360 $445 $1120
Open wreath
1849 open wreath 688,567
Inc. Prev.
$185 $230 $290 $320 $355 $545
Open wreath
1850 481,953 $185 $230 $290 $320 $335 $480
1850 C 6,966 $670 $1020 $1490 $1720 $2420 $9120
1850 D 8,382 $715 $1090 $1570 $1770 $2920 $10100
1850 O 14,000 $205 $305 $445 $495 $970 $3720
1851 3,317,671 $185 $230 $285 $310 $335 $435
1851 C 41,267 $570 $960 $1440 $1620 $2070 $5020
1851 D 9,882 $715 $1070 $1520 $1720 $2620 $5770
1851 O 290,000 $200 $255 $320 $345 $385 $870
1852 2,045,351 $185 $230 $290 $320 $335 $450
1852 C 9,434 $505 $920 $1390 $1520 $1820 $5220
1852 D 6,360 $670 $1070 $1540 $1720 $2420 $10100
1852 O 140,000 $190 $245 $315 $350 $505 $1620
1853 4,076,051 $190 $230 $280 $310 $320 $365
1853 C 11,515 $720 $1020 $1370 $1520 $1870 $6320
1853 D 6,583 $820 $1090 $1490 $1720 $2520 $9820
1853 O 290,000 $215 $255 $315 $355 $390 $785
1854 736,709 $185 $230 $290 $320 $350 $455
1854 D 2,935 $615 $1110 $1990 $2470 $6120 $13100
1854 S 14,632 $235 $365 $560 $645 $960 $2570
Mobile Version