United States "Morgan" Silver Dollar

Price Guide for 1 Dollar coins from United States with the guiding values for all the years and grades.


Decimal

United States "Morgan" Silver Dollar

United States "Morgan" Silver Dollar (Obverse) United States "Morgan" Silver Dollar (Reverse)
KM# 110
1 Dollar
1878-1921
Republic
Circulation
Coin Alignment 
Silver 0.9000
ø 38.10mm
26.7300g (0.86 Oz)
Mint Marks:
CC - US Mint, Carson City, Nevada, United States
D - US Mint, Denver, Colorado, United States
O - US Mint, New Orleans, Luisiana, United States
S - US Mint, San Francisco, California, United States

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1878 1878 rev $59 $63 $66 $66 $71 $105 $1970 $11000
7 feathers tail, reverse of 1878
1878 1879 rev $59 $63 $65 $66 $71 $130 $1790 $150000
7 feathers tail, reverse of 1879
1878 7 over 8 feathers 9,759,550 $59 $63 $66 $66 $86 $205 $2220
7 over 8 feathers tail
1878 8 feathers 750,000 $82 $91 $100 $100 $130 $205 $1490 $7370
8 feathers tail
1878 CC 2,212,000 $120 $130 $135 $140 $195 $420 $1720
1878 S 9,744,000 $56 $63 $65 $66 $71 $86 $305
1879 14,807,100 $44.50 $48.50 $52 $52 $65 $81 $840 $5620
1879 CC
756,000
$115 $195 $435 $630 $2190 $4270 $27000
1879 CC capped CC $120 $185 $330 $460 $1670 $4090 $39000
Capped CC
1879 O 2,887,000 $53 $60 $61 $62 $65 $120 $4020
1879 S 1878 rev 9,110,000 $48.50 $69 $74 $74 $86 $210 $5220
1878 reverse
1879 S 1879 rev $47.00 $49.00 $51 $52 $65 $76 $170
1879 reverse
1880 12,601,335 $43.00 $55 $58 $58 $63 $71 $670 $5620
1880 CC 1878 rev 591,000 $140 $195 $225 $240 $315 $560 $2070
1878 reverse
1880 CC 1879 rev $120 $185 $230 $245 $320 $570 $1090
1879 reverse
1880 CC 8/7 1878 rev $165 $220 $280 $310 $380 $620 $2820
1878 reverse
1880 CC 8/7 high 7 1879 rev $170 $225 $285 $310 $375 $545 $1820
High 7, 1879 reverse
1880 CC 8/7 low 7 1879 rev $170 $225 $285 $310 $375 $545 $1820
Low 7, 1879 reverse
1880 CC 80/79 1878 rev $175 $250 $320 $355 $430 $660 $4020
1878 reverse
1880 O 5,305,000 $50 $58 $59 $60 $63 $120 $27250
1880 S 8,900,000 $46.50 $49.50 $51 $52 $63 $71 $170
1880 S 8/7 crossbar $44.00 $53 $61 $66 $96 $110 $470
Crossbar
1881 9,163,975 $47.50 $48.50 $52 $52 $63 $71 $700 $5720
1881 CC 296,000 $340 $360 $370 $375 $410 $545 $895
1881 O 5,708,000 $51 $56 $57 $58 $59 $74 $1320
1881 S 12,760,000 $47.00 $49.00 $52 $52 $59 $71 $170
1882 11,101,100 $42.50 $51 $55 $56 $67 $78 $575 $5620
1882 CC 1,133,000 $105 $110 $120 $130 $155 $235 $530
1882 O 6,090,000 $52 $56 $57 $57 $63 $71 $1470
1882 O/S $62 $75 $85 $89 $120 $265 $61500
1882 S 9,250,000 $42.50 $51 $55 $56 $67 $79 $170
1883 12,291,039 $42.50 $51 $55 $56 $67 $77 $220 $5620
1883 CC 1,204,000 $105 $110 $110 $115 $155 $225 $535
1883 O 8,725,000 $50 $57 $61 $62 $64 $68 $190
1883 S
6,250,000
$47.00 $52 $56 $56 $165 $1040 $42000
1884 14,070,875 $42.50 $51 $55 $56 $65 $74 $380 $5620
1884 CC 1,136,000 $145 $170 $175 $175 $180 $215 $530
1884 O 9,730,000 $51 $55 $56 $57 $59 $68 $170
1884 S 3,200,000 $45.50 $52 $59 $64 $270 $8120 $230000
1885 17,787,767 $46.50 $48.50 $51 $52 $59 $68 $170 $5620
1885 CC $545 $595 $645 $645 $655 $745 $1090
1885 O 9,185,000 $51 $55 $57 $57 $59 $68 $170
1885 S 1,497,000 $31.50 $48.50 $69 $72 $110 $275 $2040
1886 19,963,886 $46.50 $48.50 $51 $51 $59 $68 $160 $5620
1886 O 10,710,000 $50 $57 $65 $71 $87 $1000 $160000
1886 S 750,000 $71 $80 $120 $140 $165 $415 $3120
1887 20,290,710 $47.00 $48.50 $53 $56 $61 $69 $170 $5620
1887 O 11,550,000 $46.50 $48.50 $52 $52 $62 $96 $2620
1887 S 1,771,000 $47.50 $48.50 $52 $52 $61 $150 $2620
1887/6 $39.00 $68 $73 $76 $185 $440 $2320
1887/6 O $62 $64 $67 $69 $175 $470 $26000
1888 19,183,833 $39.00 $57 $62 $64 $67 $79 $250 $5620
1888 O 12,150,000 $41.50 $60 $63 $64 $71 $87 $620
1888 O hot lips $41.50 $145 $405 $620 $3020
Hot lips
1888 S 657,000 $91 $150 $160 $170 $185 $360 $3220
1889 21,726,811 $45.50 $51 $55 $57 $66 $73 $385 $5620
1889 CC
350,000
$455 $845 $1790 $2690 $7770 $25200 $285000
1889 O 11,875,000 $46.50 $48.50 $51 $52 $59 $220 $7570
1889 S 700,000 $65 $83 $94 $100 $145 $310 $2370
1890 16,802,590 $42.50 $51 $57 $57 $65 $74 $2070 $5620
1890 CC 2,309,041 $105 $110 $115 $125 $215 $595 $4870
1890 CC tail bar
$105 $145 $305 $380 $670 $1370 $3020
Bar extending fromthe arrow feathers to the wreath
1890 O 10,701,000 $44.50 $48.50 $52 $52 $66 $96 $2270
1890 S 8,230,373 $42.50 $51 $55 $57 $60 $86 $1270
1891 8,694,206 $42.50 $51 $55 $57 $63 $81 $6920 $5620
1891 CC 1,618,000 $105 $110 $120 $130 $200 $545 $4820
1891 CC spitting eagle $115 $135 $175 $205 $280 $625 $5520
Spitting eagle
1891 O 7,954,529 $44.00 $51 $53 $53 $60 $180 $7770
1891 S 5,296,000 $44.00 $51 $57 $60 $69 $100 $1940
1892 1,037,245 $58 $60 $64 $66 $100 $370 $4270 $5620
1892 CC 1,352,000 $155 $200 $325 $445 $645 $1420 $8820
1892 O 2,744,000 $47.50 $49.50 $52 $53 $91 $315 $7420
1892 S
1,200,000
$51 $62 $185 $265 $1520 $38000 $145000
1893 378,792 $215 $225 $240 $250 $385 $780 $8320 $5620
1893 CC 677,000 $240 $300 $775 $975 $2350 $5120 $63500
1893 O
300,000
$160 $235 $440 $575 $770 $3320 $175000
1893 S
100,000
$1750 $3770 $6430 $8120 $21000 $140000 $675000
1894 110,972 $700 $1020 $1050 $1060 $1270 $3320 $35500 $5620
1894 O 1,723,000 $62 $66 $76 $86 $200 $1180 $62000
1894 S 1,260,000 $70 $76 $125 $145 $460 $895 $6870
1895 O
450,000
$290 $320 $415 $515 $960 $13800 $142000
1895 proof 12,880 $21450 $28000 $33750 $34000 $37500 $42500 $68750
1895 S 400,000 $255 $470 $970 $1140 $1670 $4020 $25000
1896 9,967,762 $45.50 $49.50 $53 $55 $59 $68 $240 $5620
1896 O
4,900,000
$51 $57 $59 $59 $160 $1540 $150000
1896 S 5,000,000 $58 $60 $105 $175 $755 $2320 $17250
1897 2,822,731 $45.50 $49.50 $53 $54 $63 $69 $320 $5620
1897 O 4,004,000 $45.50 $49.50 $54 $56 $105 $920 $64000
1897 S 5,825,000 $45.50 $49.50 $51 $51 $65 $100 $600
1898 5,884,735 $47.50 $49.50 $51 $51 $62 $69 $235 $5620
1898 O 4,440,000 $41.00 $58 $61 $61 $66 $69 $170
1898 S 4,102,000 $58 $60 $62 $63 $105 $280 $2170
1899 330,846 $140 $170 $175 $175 $195 $265 $905 $5620
1899 O 12,290,000 $42.50 $51 $51 $51 $63 $71 $175
1899 S 2,562,000 $39.50 $64 $74 $82 $175 $460 $2380
1900 8,880,938 $42.50 $51 $55 $56 $65 $75 $190 $5620
1900 O 12,590,000 $51 $51 $55 $56 $65 $78 $205
1900 O/CC $63 $81 $95 $100 $175 $350 $2020
1900 S 3,540,000 $38.50 $64 $75 $86 $105 $350 $1890
1901
6,962,813
$54 $65 $86 $105 $255 $3320 $465000
1901 double die 6,962,813
Inc. Prev.
$185 $470 $1360 $2020 $3870
Double die reverse
1901 O 13,320,000 $48.50 $54 $55 $55 $59 $67 $170 $8020
1901 S 2,284,000 $53 $61 $65 $68 $200 $540 $3120 $20500
1902 7,994,777 $50 $57 $60 $62 $67 $105 $500 $15500
1902 O 8,636,000 $45.50 $59 $61 $63 $66 $76 $245 $12000
1902 S 1,530,000 $105 $115 $160 $185 $265 $425 $2420 $12000
1903 4,652,755 $67 $69 $71 $71 $73 $81 $305 $24000
1903 O 4,450,000 $295 $325 $345 $345 $370 $420 $645 $5370
1903 S 1,241,000 $65 $110 $230 $295 $1620 $4420 $9520 $32500
1903 S micro S 1,241,000
Inc. Prev.
$100 $245 $740 $1170 $3020
Micro S
1904 2,788,650 $49.00 $56 $58 $58 $61 $135 $2220 $60000
1904 O 3,720,000 $44.00 $61 $66 $66 $69 $71 $170 $1140
1904 S 2,304,000 $52 $61 $105 $120 $445 $2270 $9520 $20000
1921 44,690,000 $40.50 $46.50 $52 $54 $59 $68 $195 $14500
1921 D 20,345,000 $42.00 $47.00 $52 $54 $63 $73 $395
1921 S 21,695,000 $38.50 $52 $56 $58 $62 $72 $1710
Mobile Version