Catálogo de Monedas de Francia
Francia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 840 Céntimo de Bronce Francés (República Moderna) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1898 - 1920) | Circulación | |||||||||
Bronce | 1,0000g / 0,03 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 2.000.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 776 2 Céntimos de Bronce Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1853 - 1857) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø20,20mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856 BB | 1.282.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 777 5 Céntimos de Bronce Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1853 - 1857) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,0000g / 0,16 Oz | ø25,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 A | 28.767.000 | Agotada | ||||||||
1854 K | 13.608.000 | $5,75 | ||||||||
1855 A (a) | 26.932.000 | Agotada | ||||||||
1856 MA | 16.997.000 | Agotada | $7,99 | |||||||
1856 W | 15.472.000 | $7,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 797 5 Céntimos de Bronce Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1861 - 1865) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,0000g / 0,16 Oz | ø25,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 BB | 8.584.000 | $2,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 821 5 Céntimos de Bronce Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1871 - 1898) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,0000g / 0,16 Oz | ø25,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 A | 1.600.000 | Agotada | ||||||||
1888 A | 1.660.000 | Agotada | ||||||||
1897 A | 12.600.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 842 5 Céntimos de Bronce Francés (República Moderna) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1898 - 1921) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,0000g / 0,16 Oz | ø25,10mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 7.400.000 | $2,99 | ||||||||
1900 | 7.400.000 | Agotada | ||||||||
1901 (c) | 6.000.000 | $2,50 | ||||||||
1916 | 41.531.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 865 5 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1914 - 1920) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 3,0000g / 0,10 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 10.458.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 771 10 Céntimos de Bronce Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1853 - 1857) | Circulación | |||||||||
Bronce | 10,0000g / 0,32 Oz | ø30,20mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 W | 3.107.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 798 10 Céntimos de Bronce Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1861 - 1865) | Circulación | |||||||||
Bronce | 10,0000g / 0,32 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 A | 4.736.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 815 10 Céntimos de Bronce Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1870 - 1898) | Circulación | |||||||||
Bronce | 10,0500g / 0,32 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 A | 1.840.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 843 10 Céntimos de Bronce Francés (República Moderna) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1898 - 1921) | Circulación | |||||||||
Bronce | 10,0000g / 0,32 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 22.477.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 866a 10 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1917 - 1938) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 4,0000g / 0,13 Oz | ø21,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 8.170.999 | $1,25 | ||||||||
1918 | 30.605.000 | Agotada | ||||||||
1919 | 33.488.999 | $0,50 | ||||||||
1920 | 38.845.000 | $0,50 | ||||||||
1921 | 42.768.000 | $0,50 | ||||||||
1922 | 23.033.000 | $0,75 | ||||||||
1923 | 18.701.000 | $0,99 | ||||||||
1923 (tb) | 30.016.000 | $0,75 | ||||||||
1924 | 43.949.000 | $0,50 | ||||||||
1925 | 46.266.000 | $0,50 | ||||||||
1926 | 25.660.000 | $0,50 | ||||||||
1927 | 16.203.000 | $0,75 | ||||||||
1928 | 6.967.000 | $1,75 | ||||||||
1929 | 24.531.000 | $0,75 | ||||||||
1930 | 22.146.000 | $0,75 | ||||||||
1931 | 49.107.000 | $0,75 | ||||||||
1932 | 30.317.000 | $0,50 | ||||||||
1933 | 13.042.000 | $1,50 | ||||||||
1934 | 24.067.000 | $0,99 | ||||||||
1935 | 47.487.000 | $0,75 | ||||||||
1936 | 57.738.000 | $0,99 | ||||||||
1937 | 25.308.000 | $1,25 | ||||||||
1938 | 17.063.000 | $2,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 896 10 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1941) | Circulación | |||||||||
Zinc | 2,5000g / 0,08 Oz | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | Inc. Arriba | $2,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 897 10 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1941) | Circulación | |||||||||
Zinc | 2,5000g / 0,08 Oz | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.1941. | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 898.1 10 Céntimos Franceses (tipo 1) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1941 - 1943) | Circulación | |||||||||
Zinc | 2,5000g / 0,08 Oz | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 70.860.000 | $1,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 903 10 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1943 - 1944) | Circulación | |||||||||
Zinc | 1,5000g / 0,05 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 58.463.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 906 10 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1945 - 1946) | Circulación | |||||||||
Zinc | 1,5000g / 0,05 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 B | 7.246.000 | $5,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 778 20 Céntimos de Plata Francés de Napoleon III (.900) |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1853 - 1862) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 1,0000g / 0,03 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 A | 1.683.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 805 20 Céntimos de Plata Francés de Napoleon III (.835) |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1864 - 1866) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 1,0000g / 0,03 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 A | 1.460.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 900.1 20 Céntimos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1941 - 1943) | Circulación | |||||||||
Zinc | 3,5000g / 0,11 Oz | ø24,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 112.868.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 856 25 Céntimos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1904 - 1905) | Circulación | |||||||||
Níquel | 7,0000g / 0,23 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 16.000.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 814 50 Céntimos de Plata Francés de Napoleón III (Segundo Imperio) |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1864 - 1868) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 A | 7.398.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1865 BB | 5.175.000 | Agotada | ||||||||
1867 BB | 9.992.000 | Agotada | ||||||||
1868 A | 2.789.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 834.1 50 Céntimos de Plata Francés (República Moderna) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1871 - 1895) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 A | 5.391.000 | Agotada | ||||||||
1887 A | 1.866.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 854 50 Céntimos de Plata Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1897 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 30.000.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1900 | 9.195.000 | $20,99 | ||||||||
1907 | 7.332.000 | Agotada | ||||||||
1909 | 14.304.000 | Agotada | ||||||||
1913 | 14.000.000 | Agotada | ||||||||
1915 | 20.893.000 | Agotada | ||||||||
1916 | 52.963.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1917 | 48.629.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1918 | 36.492.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1919 | 24.299.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1920 | 8.509.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 884 50 Céntimos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1921 - 1929) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 86.226.000 | Agotada | ||||||||
1923 | 119.584.000 | $0,25 | ||||||||
1924 | 97.036.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 894.1 50 Céntimos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1931 - 1947) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 62.775.000 | Agotada | ||||||||
1932 closed 9 | 108.839.000 | $0,50 | ||||||||
1933 open 9 | Inc. Arriba | $0,50 | ||||||||
1936 | 16.602.000 | $1,99 | ||||||||
1941 | 82.958.000 | $0,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 806 Franco de Plata Francés de Napoleón III (.835) |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1866 - 1870) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 BB | 7.204.000 | Agotada | ||||||||
1867 BB | 7.295.000 | Agotada | ||||||||
1868 BB | 10.230.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 822 Franco de Plata Francés (Libertad) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1871 - 1895) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1887 A | 3.292.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 844 Franco de Plata Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1898 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 15.000.000 | Agotada | ||||||||
1899 | 11.000.000 | Agotada | ||||||||
1904 | 7.000.000 | Agotada | ||||||||
1905 | 6.004.000 | Agotada | ||||||||
1907 | 2.563.000 | Agotada | ||||||||
1908 | 3.961.000 | Agotada | ||||||||
1909 | 10.924.000 | Agotada | ||||||||
1910 | 7.725.000 | Agotada | ||||||||
1912 | 10.001.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1913 | 10.001.000 | Agotada | ||||||||
1914 | 14.361.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1915 | 47.955.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1916 | 92.029.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1917 | 57.153.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1918 | 50.112.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1919 | 46.112.000 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||||
1920 | 19.322.000 | Agotada | Agotada | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 876 Franco Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1920 - 1927) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,0900g / 0,13 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 111.343.000 | Agotada | ||||||||
1923 | 140.138.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 885 Franco Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1931 - 1941) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,0000g / 0,13 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 66.165.000 | Agotada | ||||||||
1939 | 48.434.000 | $0,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 885a Franco Francés de Aluminio |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1941 - 1959) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 1,3000g / 0,04 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 4.109.000 | Agotada | ||||||||
1957 | 16.497.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 902.1 Franco the Aluminio Francés (Vichy) |
|||||||||
República Moderna, Francia de Vichy; Decimal (1942 - 1944) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 1,6000g / 0,05 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | 205.564.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 807 2 Francos de Plata Francés de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleon III; Decimal (1864 - 1870) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 A | 3.695.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 817 2 Francos de Plata Franceses (Libertad, .835) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1870 - 1895) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 A large A | 4.757.000 | Agotada | ||||||||
1872 K | 1.467.000 | Agotada | ||||||||
1873 A | 528.000 | Agotada | ||||||||
1888 A | 131.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 845.1 2 Francos de Plata Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1898 - 1920) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 5.719.000 | Agotada | ||||||||
1915 | 13.963.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1916 | 17.887.000 | Agotada | ||||||||
1917 | 16.555.000 | Agotada | ||||||||
1918 | 12.026.000 | Agotada | ||||||||
1920 | 3.014.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 877 2 Francos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1920 - 1927) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 8,0000g / 0,26 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 29.463.000 | Agotada | ||||||||
1923 | 43.960.000 | $0,99 | ||||||||
1925 | 31.607.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 886 2 Francos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1931 - 1941) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 8,0000g / 0,26 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 8.413.000 | Agotada | ||||||||
1938 | 28.072.000 | $0,75 | ||||||||
1940 | 9.716.000 | $1,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 904.1 2 Francos Francés |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1943 - 1944) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 2,2000g / 0,07 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | 106.997.000 | $0,50 | Agotada | Agotada | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 745 5 Francos de Plata Franceses de Luis Felipe (canto en relieve) |
|||||||||
Segundo Reino, Luis Felipe; Decimal (1831) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 A | Agotada | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 749 5 Francos de Plata Franceses de Luis Felipe |
|||||||||
Segundo Reino, Luis Felipe; Decimal (1832 - 1848) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 A | 7.800.000 | Agotada | ||||||||
1834 W | 11.733.000 | $26,99 | ||||||||
1837 A | 6.884.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 756 5 Francos de Plata Franceses (Hércules) |
|||||||||
Segunda República; Decimal (1848 - 1849) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 A | 16.648.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 761.1 5 Francos de Plata Franceses (Segunda República, Libertad) |
|||||||||
Segunda República; Decimal (1849 - 1852) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 A | 14.619.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 799 5 Francos de Plata Franceses de Napoleón III |
|||||||||
Segundo Imperio, Napoleón III; Decimal (1861 - 1870) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 BB | 12.090.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 818 5 Francos de Plata Franceses (Libertad) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1870 - 1871) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 K M/star | 630.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 819 5 Francos de Plata Franceses (Libertad) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1870) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 A | 1.185.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 820 5 Francos de Plata Franceses (Hércules) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1870 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 A | 27.077.000 | $28,99 | Agotada | Agotada | ||||||
1874 K | 4.000.000 | $26,99 | ||||||||
1875 A | 13.339.000 | Agotada | ||||||||
1876 K | 1.732.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 887 5 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1933) | Circulación | |||||||||
Níquel | 6,0000g / 0,19 Oz | ø23,70mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 (a) | 105.029.373 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 888b.1 5 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1945 - 1952) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 3,5000g / 0,11 Oz | ø31,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 (a) open 9 | 95.399.000 | $0,50 | ||||||||
1946 (a) open 9 | 61.332.000 | Agotada | ||||||||
1947 (a) open 9 | Inc. Arriba | Agotada | ||||||||
1949 (a) | 203.252.000 | Agotada | ||||||||
1949 B closed 9 | 48.414.000 | $1,75 | ||||||||
1950 (a) | 128.372.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 878 10 Francos de Plata Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1929 - 1939) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6800 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø28,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 16.292.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1930 | 36.986.000 | $8,99 | ||||||||
1931 | 35.468.000 | $9,50 | ||||||||
1932 | 40.288.000 | $8,25 | Agotada | |||||||
1933 | 31.146.000 | $8,25 | Agotada | |||||||
1934 | 52.001.000 | Agotada | Agotada | |||||||
1938 | 14.090.000 | Agotada | ||||||||
1939 | 8.298.999 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 909.1 10 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1947 - 1949) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 7,0000g / 0,23 Oz | ø26,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 155.945.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 909.2 10 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1947 - 1949) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 7,0000g / 0,23 Oz | ø26,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 B | Agotada | |||||||||
1948 B | 40.500.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 915 10 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1950 - 1959) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 3,0000g / 0,10 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 B | 106.866.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 879 20 Francos de Plata Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1929 - 1939) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6800 | 20,0000g / 0,64 Oz | ø35,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 (ll) | Agotada | $23,99 | Agotada | |||||||
1933 (sl) | Agotada | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 917 20 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1950 - 1954) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,0000g / 0,13 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 4 plumes | 97.922.000 | $0,75 | ||||||||
1951 B 4 plumes | 46.815.000 | $1,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 918 50 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1950 - 1958) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 8,0000g / 0,26 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 68.630.000 | $3,75 | ||||||||
1952 | 74.212.000 | Agotada | ||||||||
1952 B | 13.432.000 | $4,99 | ||||||||
1953 | 63.172.000 | $2,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 919.1 100 Francos Franceses |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1954 - 1958) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 6,0000g / 0,19 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 97.285.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 919.2 100 Francos Franceses (Rouen) |
|||||||||
República Moderna; Decimal (1954 - 1958) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 6,0000g / 0,19 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 B | 86.261.000 | Agotada | ||||||||
1955 B | 136.585.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
