Catálogo de Monedas de Estados Unidos
Lista del Catálogo de Monedas de Estados Unidos con todas las monedas disponibles para la venta.
Estados Unidos


KM# 192a
5 Centavos de Vellón "Jefferson Wartime Nickel" Estadounidenses
1942-1945
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.3500
ø 21,20mm
5,0000g / 0,16 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 S | 104.060.000 | Agotada | |||||||
1945 P | 119.408.100 | Agotada |


KM# 48
10 Centavos de Plata "Liberty Cap Dime" Estadounidenses (fecha pequeña)
1828-1837
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.8920
ø 18,50mm
2,7000g / 0,09 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 | 1.190.000 | Agotada |


KM# 113
10 Centavos de Plata "Barber Dime" Estadounidenses
1892-1916
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 17,90mm
2,5000g / 0,08 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 3.340.792 | Agotada | |||||||
1898 | 16.320.735 | Agotada | |||||||
1899 | 19.580.846 | Agotada | |||||||
1899 S | 1.867.493 | Agotada | Agotada | ||||||
1900 | 17.600.912 | Agotada | |||||||
1900 S | 5.168.270 | Agotada | |||||||
1901 | 18.860.478 | Agotada | |||||||
1902 | 21.380.777 | Agotada | |||||||
1906 | 19.958.406 | Agotada | |||||||
1907 | 22.220.575 | Agotada | |||||||
1907 S | 3.178.470 | Agotada | |||||||
1908 | 10.600.545 | Agotada | Agotada | ||||||
1908 S | 3.220.000 | Agotada | |||||||
1909 | 10.240.650 | Agotada | |||||||
1910 | 11.520.551 | Agotada | |||||||
1911 | 18.870.543 | Agotada | Agotada | ||||||
1912 | 19.350.700 | Agotada | |||||||
1912 D | 11.760.000 | Agotada | |||||||
1913 | 19.760.622 | Agotada | Agotada | ||||||
1916 | 18.490.000 | Agotada |


KM# 140
10 Centavos de Plata "Mercury Dime" Estadounidenses
1916-1945
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 17,90mm
2,5000g / 0,08 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 22.180.080 | Agotada | Agotada | ||||||
1916 S | 10.450.000 | Agotada | |||||||
1917 | 55.230.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1917 D | 9.402.000 | $33,50 | |||||||
1917 S | 27.330.000 | Agotada | |||||||
1918 | 26.680.000 | Agotada | |||||||
1918 S | 19.300.000 | Agotada | |||||||
1919 | 35.740.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1919 S | 8.850.000 | $13,50 | |||||||
1920 | 59.030.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1920 D | 19.171.000 | Agotada | |||||||
1920 S | 13.820.000 | Agotada | |||||||
1923 | 50.130.000 | Agotada | |||||||
1924 | 24.010.000 | $6,25 | Agotada | ||||||
1925 S | 5.850.000 | Agotada | |||||||
1926 S | 1.520.000 | $31,50 | |||||||
1927 | 28.080.000 | Agotada | $7,25 | ||||||
1928 | 19.480.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1929 | 25.970.000 | $5,50 | $6,50 | ||||||
1930 | 6.770.000 | $6,25 | |||||||
1934 | 24.080.000 | Agotada | |||||||
1935 | 58.830.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1936 | 87.504.130 | $4,25 | Agotada | Agotada | |||||
1936 S | 9.210.000 | Agotada | |||||||
1937 | 56.865.756 | Agotada | Agotada | ||||||
1938 | 22.198.728 | Agotada | |||||||
1939 | 67.749.321 | Agotada | Agotada | ||||||
1939 D | 24.394.000 | Agotada | |||||||
1940 | 65.361.827 | Agotada | |||||||
1940 D | 21.198.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1941 | 175.106.557 | $4,25 | Agotada | ||||||
1941 D | 45.634.000 | Agotada | |||||||
1942 | 205.432.329 | Agotada | $4,25 | Agotada | Agotada | ||||
1942 D | 60.740.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1942 S | 49.300.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1943 | 191.710.000 | $3,99 | Agotada | ||||||
1943 D | 71.949.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1943 S | 60.400.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1944 | 231.410.000 | $4,75 | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1944 D | 62.224.000 | Agotada | |||||||
1945 | 159.130.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1945 S | 41.920.000 | Agotada |


KM# 195
10 Centavos de Plata "Roosevelt Dime" Estadounidenses
1946-1964
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 17,90mm
2,5000g / 0,08 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 225.250.000 | Agotada | Agotada | $5,25 | Agotada | ||||
1947 | 121.520.000 | Agotada | |||||||
1948 | 74.950.000 | Agotada | |||||||
1948 S | 35.520.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1949 | 30.940.000 | Agotada | |||||||
1949 D | 26.034.000 | Agotada | |||||||
1950 D | 46.803.000 | Agotada | |||||||
1951 | 102.937.602 | Agotada | |||||||
1951 S | 31.630.000 | Agotada | |||||||
1952 | 99.122.073 | Agotada | |||||||
1952 D | 122.100.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1953 | 53.618.920 | Agotada | |||||||
1953 D | 136.433.000 | Agotada | |||||||
1954 | 114.243.503 | Agotada | Agotada | ||||||
1954 D | 106.397.000 | $4,50 | |||||||
1955 S | 18.510.000 | Agotada | |||||||
1956 | 109.309.384 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1956 D | 108.015.100 | $4,25 | |||||||
1957 | 161.407.952 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1957 D | 113.354.330 | Agotada | |||||||
1958 | 32.785.652 | Agotada | |||||||
1958 D | 136.564.600 | $4,50 | Agotada | ||||||
1959 | 86.929.291 | Agotada | |||||||
1959 D | 164.919.790 | Agotada | |||||||
1960 | 72.081.602 | Agotada | |||||||
1960 D | 200.160.400 | Agotada | Agotada | ||||||
1961 | 96.758.244 | Agotada | Agotada | ||||||
1961 D | 209.146.550 | Agotada | Agotada | ||||||
1962 D | 334.948.380 | Agotada | $5,25 | ||||||
1963 | 126.725.645 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1963 D | 421.476.530 | Agotada | Agotada | ||||||
1964 | 933.310.762 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1964 D | 1.357.517.180 | Agotada | Agotada | Agotada |


KM# 114
Cuarto de Dólar de Plata "Barber" Estadounidense
1892-1916
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 24,30mm
6,2500g / 0,20 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 8.140.731 | Agotada | |||||||
1899 | 12.624.846 | Agotada | Agotada | ||||||
1900 | 10.016.912 | Agotada | Agotada | ||||||
1915 | 3.480.450 | Agotada |


KM# 141
Cuarto de Dólar de Plata "Standing Liberty" Estadounidense (anverso tipo 1)
1916-1917
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 24,30mm
6,2500g / 0,20 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 8.792.000 | Agotada |


KM# 145
Cuarto de Dólar de Plata "Standing Liberty" Estadounidense (anverso tipo 2)
1917-1930
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 24,30mm
6,2500g / 0,20 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 12.280.000 | Agotada | |||||||
1927 | 11.912.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1928 | 6.336.000 | Agotada | |||||||
1928 S small S | Inc. Arriba | Agotada |


KM# 164
Cuarto de Dólar de Plata "Washington" Estadounidense
1932-1964
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 24,30mm
6,2000g / 0,20 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 medium motto | Inc. Arriba | Agotada | Agotada | ||||||
1935 | 32.484.000 | Agotada | |||||||
1935 D | 5.780.000 | Agotada | |||||||
1936 | 41.303.837 | Agotada | |||||||
1937 | 19.701.542 | Agotada | |||||||
1939 | 33.548.795 | Agotada | |||||||
1940 | 35.715.246 | Agotada | Agotada | ||||||
1940 S | 8.244.000 | Agotada | |||||||
1941 | 79.047.287 | Agotada | Agotada | ||||||
1941 S | 16.080.000 | Agotada | |||||||
1942 | 102.117.123 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1942 S | 19.384.000 | Agotada | |||||||
1943 | 99.700.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1943 S | 21.700.000 | Agotada | |||||||
1944 | 104.956.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1944 S | 12.560.000 | Agotada | |||||||
1945 | 74.372.000 | Agotada | |||||||
1945 D | 12.341.600 | Agotada | |||||||
1946 | 53.436.000 | Agotada | |||||||
1946 D | 9.072.800 | Agotada | |||||||
1947 | 22.556.000 | Agotada | |||||||
1947 D | 15.338.400 | Agotada | |||||||
1948 | 35.196.000 | Agotada | |||||||
1948 D | 16.766.800 | Agotada | |||||||
1948 S | 15.960.000 | Agotada | |||||||
1950 | 24.971.512 | Agotada | |||||||
1950 D | 21.075.600 | Agotada | |||||||
1951 | 43.505.602 | Agotada | |||||||
1951 D | 35.354.800 | Agotada | |||||||
1951 S | 9.048.000 | Agotada | |||||||
1952 | 38.862.073 | Agotada | |||||||
1952 S | 13.707.800 | Agotada | |||||||
1953 | 18.664.920 | Agotada | |||||||
1953 D | 56.112.400 | Agotada | |||||||
1953 S | 14.016.000 | Agotada | |||||||
1954 | 54.645.503 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1955 | 18.558.381 | Agotada | Agotada | ||||||
1956 | 44.813.384 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1956 D | 32.334.500 | Agotada | |||||||
1957 | 47.779.952 | Agotada | Agotada | ||||||
1957 D | 77.924.160 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1957 rev B | Inc. Arriba | $13,99 | Agotada | ||||||
1958 D | 78.124.900 | Agotada | Agotada | ||||||
1959 D | 62.054.232 | Agotada | |||||||
1960 | 30.855.602 | Agotada | |||||||
1960 D | 63.000.324 | Agotada | |||||||
1961 | 40.064.244 | Agotada | |||||||
1961 D | 83.656.928 | Agotada | |||||||
1962 | 39.374.019 | Agotada | |||||||
1962 D | 127.554.756 | $12,99 | |||||||
1963 | 77.391.645 | Agotada | Agotada | ||||||
1963 D | 135.288.184 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1964 | 564.341.347 | Agotada | $12,99 | Agotada | Agotada | ||||
1964 D | 704.135.528 | Agotada | Agotada | $11,99 | Agotada |


KM# 116
Medio Dólar de Plata "Barber" Estadounidense
1892-1915
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 31,00mm
12,5000g / 0,40 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 S | 847.044 | Agotada | |||||||
1902 | 4.922.777 | Agotada | |||||||
1908 D | 3.280.000 | Agotada |


KM# 142
Medio Dólar de Plata "Walking Liberty" Estadounidense
1916-1947
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 30,60mm
12,5000g / 0,40 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 6.634.000 | $44,99 | |||||||
1920 | 6.392.000 | Agotada | $52,99 | ||||||
1929 S | 1.902.000 | $38,99 | |||||||
1935 | 9.162.000 | Agotada | |||||||
1935 D | 3.003.800 | $26,50 | |||||||
1936 | 12.617.901 | Agotada | |||||||
1936 S | 3.884.000 | $29,50 | |||||||
1937 | 9.527.728 | Agotada | |||||||
1939 | 3.820.808 | Agotada | |||||||
1939 D | 4.267.800 | Agotada | |||||||
1940 | 9.167.279 | Agotada | |||||||
1941 | 24.207.412 | Agotada | Agotada | ||||||
1941 S large S | 8.098.000 | Agotada | |||||||
1942 | 47.839.120 | Agotada | Agotada | ||||||
1943 | 53.190.000 | Agotada | Agotada | $30,50 | |||||
1943 D | 11.346.000 | $22,99 | |||||||
1943 S | 13.450.000 | $21,50 | |||||||
1944 | 28.206.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1944 S | 8.904.000 | Agotada | |||||||
1945 | 31.502.000 | Agotada | |||||||
1945 D | 9.966.800 | Agotada | |||||||
1946 | 12.118.000 | $21,99 | |||||||
1947 | 4.094.000 | Agotada |


KM# 199
Medio Dólar de Plata "Franklin" Estadounidense
1948-1963
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 30,60mm
12,5000g / 0,40 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 5.614.000 | Agotada | |||||||
1950 | 7.793.509 | Agotada | Agotada | ||||||
1950 D | 8.031.600 | Agotada | |||||||
1951 | 16.859.602 | $21,50 | Agotada | ||||||
1952 | 21.274.073 | Agotada | Agotada | ||||||
1952 D | 25.395.600 | Agotada | |||||||
1953 D | 20.900.400 | $19,50 | Agotada | ||||||
1954 | 13.421.503 | Agotada | Agotada | ||||||
1954 D | 25.445.580 | Agotada | Agotada | ||||||
1954 S | 4.993.400 | Agotada | |||||||
1957 D | 19.966.850 | Agotada | |||||||
1957 type 1 | 6.361.952 | $19,50 | |||||||
1958 D | 23.962.412 | Agotada | |||||||
1958 reverse 2 | 4.917.652 | $30,50 | |||||||
1958 type 1 | Inc. Arriba | Agotada | |||||||
1959 D | 13.053.750 | $20,50 | |||||||
1960 D | 18.215.812 | $20,50 | |||||||
1961 D | 20.276.442 | $19,50 | Agotada | ||||||
1962 D | 35.473.281 | $19,50 | |||||||
1962 type 1 | 12.932.019 | Agotada | |||||||
1963 D | 67.069.292 | $20,50 | Agotada | ||||||
1963 type 1 | 25.239.645 | Agotada |


KM# 202
Medio Dólar de Plata "Kennedy" Estadounidense
1964
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 30,60mm
12,5000g / 0,40 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 277.254.766 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1964 D | 156.205.446 | Agotada | Agotada | $27,99 | |||||
1964 [COA] | 277.254.766 | Agotada |


KM# 202a
Medio Dólar Revestido de Plata "Kennedy" Estadounidense
1965-1970
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.4000
ø 30,60mm
11,5000g / 0,37 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 65.879.366 | Agotada | Agotada | ||||||
1966 | 108.984.932 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1967 | 295.046.978 | Agotada | Agotada | Agotada | $18,99 | ||||
1968 D | 246.951.930 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1969 D | 129.881.800 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1969 S | 2.934.631 | Agotada |


KM# 110
Dólar de Plata "Morgan" Estadounidense
1878-1921
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 38,10mm
26,7300g / 0,86 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 | 14.807.100 | Agotada | |||||||
1881 | 9.163.975 | Agotada | |||||||
1884 | 14.070.875 | Agotada | |||||||
1896 | 9.967.762 | Agotada | |||||||
1921 | 44.690.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1921 S | 21.695.000 | Agotada |


KM# 150
Dólar de Plata "Peace" Estadounidense
1921-1935
República
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.9000
ø 38,10mm
26,7300g / 0,86 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 51.737.000 | Agotada | Agotada | $59,99 | |||||
1922 D | 15.063.000 | Agotada | |||||||
1922 S | 17.475.000 | $54,99 | |||||||
1923 | 30.800.000 | $48,50 | Agotada | $63,99 | |||||
1923 S | 19.020.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1924 | 11.811.000 | Agotada | |||||||
1925 | 10.198.000 | $46,99 | $74,99 | ||||||
1925 S | 1.610.000 | Agotada | |||||||
1926 S | 6.980.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1935 | 1.576.000 | Agotada |