Franz Joseph I Austrian Gold 4 Ducat

Price Guide for 4 Ducat coins from Austria with the guiding values for all the years and grades.


Trade coinage

Franz Joseph I Austrian Gold 4 Ducat

Franz Joseph I Austrian Gold 4 Ducat (Obverse) Franz Joseph I Austrian Gold 4 Ducat (Reverse)
KM# 2276
4 Ducat
1872-1915
Austro-Hungarian Empire, Franz Joseph I
Trade
Medal Alignment 
Gold 0.9860
ø 40.00mm
13.9600g (0.45 Oz)
Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1872 12,000 $1640 $1980 $2110 $2520 $3110 $3410
1873 24,000 $1640 $1970 $2090 $2400 $2810 $3110
1874 15,000 $1640 $1970 $2090 $2400 $2810 $3110
1875 12,000 $1640 $1970 $2090 $2400 $2810 $3110
1876 5,243 $1640 $1980 $2110 $2560 $3210 $3560
1877 5,970 $1640 $1980 $2110 $2560 $3210 $3560
1878 23,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1879 29,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1880 23,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1881 35,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1882 29,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1883 37,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1884 35,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1885 28,000 $1640 $1950 $2060 $2280 $2560 $2810
1886 18,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1887 27,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1888 36,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1889 31,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1890 47,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1891 54,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1892 58,000 $1640 $1940 $2040 $2270 $2560 $2810
1893 54,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1894 35,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1895 40,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1896 49,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1897 35,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1898 54,000 $1640 $1930 $2010 $2230 $2510 $2760
1899 54,000 $1640 $1930 $2010 $2210 $2460 $2710
1900 47,000 $1640 $1930 $2010 $2210 $2460 $2710
1901 51,597 $1600 $1980 $2110 $2380 $2710 $3110
1902 69,380 $1600 $1980 $2110 $2380 $2710 $3110
1903 72,658 $1600 $1980 $2110 $2380 $2710 $3110
1904 80,086 $1600 $1980 $2110 $2380 $2710 $3110
1905 90,906 $1600 $1980 $2110 $2380 $2710 $3110
1906 123,443 $1600 $1900 $1940 $2110 $2310 $2610
1907 104,295 $1600 $1900 $1940 $2110 $2310 $2610
1908 80,428 $1600 $1900 $1940 $2150 $2410 $2610
1909 83,852 $1600 $1900 $1940 $2040 $2160 $2360
1910 101,000 $1710 $1860 $1930 $2010 $2160
1911 141,857 $1710 $1860 $1900 $1940 $2060
1912 150,691 $1710 $1860 $1900 $1940 $2060
1913 119,133 $1710 $1860 $1900 $1940 $2060
1914 102,712 $1710 $1860 $1900 $1940 $2060
1915 restrike 496,501 $1530 $1640
Restruck from 1920 to 1936
Mobile Version