German Federal Republic Mark

Price Guide for 1 Mark coins from Germany with the guiding values for all the years and grades.


Mark (Federal Rep.)

German Federal Republic Mark

German Federal Republic Mark (Obverse) German Federal Republic Mark (Reverse)
KM# 110
1 Mark
1950-2001
Federal Republic
Circulation
Medal Alignment 
Copper-Nickel
ø 23.50mm
5.5000g (0.18 Oz)
Mint Marks:
A - Berlin, Germany
D - Munich, Germany
F - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany
G - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Germany
J - Hamburgische Münze, Hamburg, Germany

Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1950 D 60,467,000 $1.50 $12.00 $30.00 $75 $200
1950 F 69,183,000 $1.50 $12.00 $28.50 $70 $450
1950 G 39,826,000 $2.00 $15.00 $40.50 $110 $375
1950 J 61,483,000 $1.00 $10.00 $25.50 $65 $200
1954 D 5,202,000 $0.50 $2.00 $8.00 $100 $205 $425 $925
1954 F 6,000,000 $0.60 $2.50 $10.00 $200 $360 $650 $1000
1954 G 3,459,000 $0.60 $4.00 $25.00 $450 $920 $1900 $2250
1954 J 5,341,000 $0.30 $1.50 $7.00 $55 $145 $400 $1000
1955 D 3,093,000 $0.40 $2.00 $9.00 $125 $260 $550 $900
1955 F 4,909,000 $0.15 $1.00 $6.00 $50 $155 $500 $750
1955 G 2,500,000 $0.40 $4.00 $40.00 $400 $810 $1650 $2750
1955 J 5,294,000 $0.15 $1.00 $6.00 $50 $100 $220 $650
1956 D 13,231,000 $0.25 $1.00 $4.00 $35.00 $105 $325 $525
1956 F 14,700,000 $0.25 $1.00 $4.00 $35.00 $110 $375 $500
1956 G 8,362,000 $0.25 $1.00 $4.00 $35.00 $98 $275 $650
1956 J 11,478,000 $0.20 $1.00 $5.00 $40.00 $93 $220 $850
1957 D 6,820,000 $0.20 $1.00 $5.00 $75 $155 $325 $475
1957 F 6,390,000 $0.20 $1.00 $5.00 $75 $155 $325 $485
1957 G 3,841,000 $0.60 $2.50 $10.00 $145 $340 $800 $1350
1957 J 6,632,000 $0.15 $1.00 $6.00 $100 $220 $500 $385
1958 D 4,150,000 $0.25 $1.00 $4.00 $40.00 $100 $275 $400
1958 F 4,109,000 $0.20 $1.00 $5.00 $45.00 $125 $375 $525
1958 G 3,460,000 $0.75 $2.50 $8.00 $135 $385 $1100 $2100
1958 J 4,656,000 $0.20 $1.00 $5.00 $50 $155 $500 $850
1959 D 10,409,000 $2.00 $20.00 $67 $225 $850
1959 F 11,972,000 $2.00 $20.00 $67 $225 $475
1959 G 6,921,000 $0.20 $1.00 $5.00 $40.00 $120 $375 $2100
1959 J 10,691,000 $0.25 $1.00 $4.00 $35.00 $150 $650 $1250
1960 D 5,453,000 $2.00 $25.00 $135 $750 $550
1960 F 5,709,000 $2.00 $25.00 $79 $250 $800
1960 G 3,632,000 $0.15 $1.00 $6.00 $50 $170 $600 $650
1960 J 5,612,000 $0.75 $2.50 $8.00 $200 $385 $750 $1650
1961 D 7,536,000 $2.00 $20.00 $74 $275 $800
1961 F 6,029,000 $2.00 $20.00 $59 $175 $800
1961 G 4,843,000 $0.15 $1.00 $6.00 $50 $150 $475 $700
1961 J 7,483,000 $0.30 $1.50 $7.00 $75 $250 $850 $1000
1962 D 10,327,000 $1.50 $15.00 $77 $400 $800
1962 F 11,122,000 $1.50 $10.00 $35.00 $125 $750
1962 G 6,054,000 $2.00 $25.00 $140 $800 $550
1962 J 10,822,000 $2.00 $17.50 $62 $220 $1100
1963 D 12,624,000 $1.00 $10.00 $33.00 $110 $550
1963 F 18,292,000 $1.50 $15.00 $45.00 $135 $650
1963 G 11,253,000 $1.50 $12.50 $45.00 $165 $300
1963 J 15,906,000 $1.50 $15.00 $54 $200 $1200
1964 D 8,048,000 $0.85 $4.00 $20.00 $100 $1000
1964 F 12,796,000 $0.85 $4.00 $18.50 $90 $1900
1964 G 3,465,000 $2.00 $20.00 $70 $250 $275
1964 J 6,958,000 $0.85 $4.00 $18.00 $85 $900
1965 D 9,388,000 $0.75 $3.00 $10.50 $37.50
1965 F 9,013,000 $0.75 $3.00 $10.50 $40.00 $175
1965 G 6,232,000 $0.75 $3.00 $11.50 $47.50 $65
1965 J 8,023,999 $0.75 $3.00 $12.50 $55
1966 D 11,717,000 $0.75 $3.00 $11.00 $42.50
1966 F 11,368,000 $0.75 $3.00 $11.00 $42.50 $200
1966 G 7,799,000 $0.75 $3.00 $12.50 $55 $45.00
1966 J 12,030,000 $0.75 $3.00 $11.00 $42.50 $85
1967 D 13,017,000 $0.75 $3.00 $9.80 $32.50
1967 F 7,500,000 $0.75 $5.00 $22.00 $100 $95
1967 G 4,324,000 $0.75 $3.00 $12.50 $55 $50
1967 J 13,357,000 $0.75 $3.00 $10.50 $40.00 $85
1968 D 1,303,000 $1.00 $10.00 $25.50 $65
1968 F 1,500,000 $0.75 $4.00 $12.50 $40.00 $65
1968 G 5,198,000 $1.50 $7.00 $20.00 $60 $35.00
1968 J 1,338,000 $0.05 $1.00 $12.50 $145 $230 $375 $85
1969 D 13,025,000 $0.75 $1.50 $5.70 $22.00
1969 F 15,021,000 $0.75 $1.50 $5.40 $20.00 $15.00
1969 G 8,665,000 $0.75 $1.50 $6.90 $32.50 $14.50
1969 J 13,370,000 $0.75 $1.50 $6.10 $25.00 $18.00
1970 D 17,928,000 $0.75 $1.00 $4.40 $20.00
1970 F 19,408,000 $0.75 $1.00 $5.00 $25.00 $15.00
1970 G 20,386,000 $0.75 $1.00 $5.70 $32.50 $9.00
1970 J 10,707,000 $0.75 $1.00 $4.40 $20.00 $15.00
1971 D 24,513,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $8.00
1971 F 28,275,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $8.00
1971 G 16,375,000 $0.75 $1.00 $3.50 $12.50 $8.00
1971 J 25,214,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $8.00
1972 D 20,904,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $7.00
1972 F 24,086,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $7.00
1972 G 13,868,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $7.00
1972 J 21,360,000 $0.75 $1.00 $3.10 $10.00 $7.00
1973 D 14,327,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $5.00
1973 F 16,591,999 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $5.00
1973 G 10,409,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $5.00
1973 J 14,704,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $5.00
1974 D 20,876,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1974 F 24,057,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1974 G 13,931,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1974 J 21,440,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1975 D 18,241,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1975 F 21,059,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1975 G 12,142,000 $0.75 $1.00 $2.50 $6.50 $4.00
1975 J 18,770,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1976 D 15,670,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1976 F 18,105,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1976 G 10,382,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1976 J 16,046,000 $0.75 $1.00 $2.40 $6.00 $4.00
1977 D 20,801,000 $0.75 $0.85 $1.60 $3.00 $2.00
1977 F 24,026,000 $0.75 $0.85 $1.60 $3.00 $2.00
1977 G 13,849,000 $0.75 $0.85 $1.60 $3.00 $2.00
1977 J 21,416,000 $0.75 $0.85 $1.60 $3.00 $2.00
1978 D 15,600,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1978 F 18,000,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1978 G 10,380,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1978 J coin 16,020,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
Errors with coin alignment exist
1979 D 18,200,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1979 F 21,000,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1979 G 12,110,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1979 J 18,690,000 $0.75 $0.85 $1.30 $2.00 $1.20
1980 D 24,330,000 $0.75 $0.80 $0.90 $1.00
1980 F 9,670,000 $0.75 $0.80 $0.90 $1.00
1980 G 8,540,000 $0.75 $0.80 $0.90 $1.00
1980 J 16,010,000 $0.75 $0.80 $0.90 $1.00
1981 D 21,150,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1981 F 25,910,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1981 G 14,090,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1981 J 18,800,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1982 D 20,590,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1982 F 22,990,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1982 G 14,900,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1982 J 11,520,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1983 D 18,200,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1983 F 21,000,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1983 G 12,100,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1983 J 18,690,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.00
1984 D 8,400,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1984 F 9,700,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1984 G 5,600,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1984 J 8,700,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1985 D 11,700,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1985 F 13,500,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1985 G 7,800,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1985 J 12,000,000 $1.50 $2.40 $4.00 $1.50
1986 D 10,400,000 $1.50 $2.70 $5.00 $1.50
1986 F 12,000,000 $1.50 $2.70 $5.00 $1.50
1986 G 6,900,000 $1.50 $2.70 $5.00 $1.50
1986 J 10,700,000 $1.50 $2.70 $5.00 $1.50
1987 D 3,120,000 $3.50 $7.50 $10.50 $15.00 $1.50
1987 F 3,600,000 $3.50 $7.50 $10.50 $15.00 $1.50
1987 G 2,080,000 $3.50 $7.50 $10.50 $15.00 $1.50
1987 J 3,200,000 $3.50 $7.50 $10.50 $15.00 $1.50
1988 D 20,800,000 $0.75 $1.20 $2.00 $1.50
1988 F 24,000,000 $0.75 $1.20 $2.00 $1.50
1988 G 13,800,000 $0.75 $1.20 $2.00 $1.50
1988 J 21,400,000 $0.75 $1.20 $2.00 $1.50
1989 D 39,000,000 $1.00 $1.50
1989 F 45,000,000 $1.00 $1.50
1989 G 25,950,000 $1.00 $1.50
1989 J 40,050,000 $1.00 $1.50
1990 A 55,000,000 $1.00
1990 D 77,740,000 $1.00 $1.50
1990 F 89,700,000 $1.00 $1.50
1990 G 51,720,000 $1.00 $1.50
1990 J 79,830,000 $1.00 $1.50
1991 A 30,000,000 $1.00 $1.50
1991 D 31,500,000 $1.00 $1.50
1991 F 36,000,000 $1.00 $1.50
1991 G 21,000,000 $1.00 $1.50
1991 J 31,500,000 $1.00 $1.50
1992 A 30,000,000 $1.00 $1.50
1992 D 31,500,000 $1.00 $1.50
1992 F 36,000,000 $1.00 $1.50
1992 G 21,000,000 $1.00 $1.50
1992 J 31,500,000 $1.00 $1.50
1993 A 8,000,000 $1.00 $1.50
1993 D 8,400,000 $1.00 $1.50
1993 F 9,600,000 $1.00 $1.50
1993 G 5,600,000 $1.00 $1.50
1993 J 8,400,000 $1.00 $1.50
1994 A 18,000,000 $1.00 $1.50
1994 D 18,900,000 $1.00 $1.50
1994 F 21,800,000 $1.00 $1.50
1994 G 12,800,000 $1.00 $1.50
1994 J 18,900,000 $1.00 $1.50
1995 A Proof 45,000 $20.00
1995 D Proof 45,000 $20.00
1995 F Proof 45,000 $20.00
1995 G Proof 45,000 $20.00
1995 J Proof 45,000 $20.00
1996 A Proof 45,000 $14.00
1996 D Proof 45,000 $14.00
1996 F Proof 45,000 $14.00
1996 G Proof 45,000 $14.00
1996 J Proof 45,000 $14.00
1997 A Proof 45,000 $5.00
1997 D Proof 45,000 $5.00
1997 F Proof 45,000 $5.00
1997 G Proof 45,000 $5.00
1997 J Proof 45,000 $5.00
1998 A Proof 45,000 $5.00
1998 D Proof 45,000 $5.00
1998 F Proof 45,000 $5.00
1998 G Proof 45,000 $5.00
1998 J Proof 45,000 $5.00
1999 A Proof 45,000 $5.00
1999 D Proof 45,000 $5.00
1999 F Proof 45,000 $5.00
1999 G Proof 45,000 $5.00
1999 J Proof 45,000 $5.00
2000 A Proof 45,000 $5.00
2000 D Proof 45,000 $5.00
2000 F Proof 45,000 $5.00
2000 G Proof 45,000 $5.00
2000 J Proof 45,000 $5.00
2001 A Proof 78,000 $15.00
2001 D Proof 78,000 $15.00
2001 F Proof 78,000 $15.00
2001 G Proof 78,000 $15.00
2001 J Proof 78,000 $15.00
Mobile Version