Catálogo de Monedas de Israel
Israel |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 69 5 Liras de Plata de Israel (Janucá) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1972) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 20,0000g / 0,64 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5733 (1972) (j) | 74.506 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 75 5 Liras de Plata de Israel (Janucá) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1973) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.5000 | 20,0000g / 0,64 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5734 (1973) (j) | 94.686 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 49 10 Liras de Plata de Israel (Victoria, .900) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1967) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,0000g / 0,84 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5727 (1967) (b) | 234.461 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 59.1 10 Liras de Plata de Israel (Éxodo) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1971) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,0000g / 0,84 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5731 (1971) (j) | 73.444 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 76.1 10 Liras de Plata de Israel (Pidión HaBén) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1974) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,0000g / 0,84 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5734 (1974) (j) | 108.547 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 77 10 Liras de Plata de Israel (Independencia) |
|||||||||
2ª Reforma Monetaria; 2ª reforma (1974) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9000 | 26,0000g / 0,84 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5734 (1974) (j) | 127.195 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 106 Agora Nuevo de Israel |
|||||||||
3ª Reforma Monetaria; 3ª reforma (1980 - 1982) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 0,6000g / 0,02 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5740 (1980) (o) | 200.000.000 | $0,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 108 10 Agorot Nuevos de Israel |
|||||||||
3ª Reforma Monetaria; 3ª reforma (1980 - 1984) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,1100g / 0,07 Oz | ø15,96mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5743 (1983) (j) | 2.500.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 111 Sheqel de Israel |
||||||||
3ª Reforma Monetaria; 3ª reforma (1981 - 1985) | Circulación | ||||||||
Cobre-Níquel | 5,0000g / 0,16 Oz | ø22,54mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE5743 (1983) (j) | 26.360.000 | Agotada |