Catálogo de Monedas de Suiza
Lista del Catálogo de Monedas de Suiza con todas las monedas disponibles para la venta.
Suiza


KM# 5
5 Rappen de Vellón Suizos
1850-1877
Confederación
Circulación
Alineación de Medalla
Plata 0.0500
ø 17,15mm
1,6700g / 0,05 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 B | 1.213.000 | $75,99 |


KM# 23
Medio Franco de Plata Suizo
1875-1967
Confederación
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.8350
ø 18,10mm
2,5000g / 0,08 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 B | 1.200.000 | Agotada | |||||||
1913 B | 800.000 | Agotada | |||||||
1914 B | 2.000.000 | Agotada | |||||||
1916 B | 800.000 | Agotada | |||||||
1920 B | 5.400.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1921 B | 6.000.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1931 B | 1.000.000 | Agotada | |||||||
1932 B | 1.000.000 | Agotada | |||||||
1937 B | 1.000.000 | Agotada | |||||||
1939 B | 1.001.000 | Agotada | |||||||
1940 B | 2.002.000 | Agotada | $6,25 | ||||||
1942 B | 2.969.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1943 B | 4.573.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1944 B | 7.455.000 | Agotada | |||||||
1945 B | 4.928.000 | Agotada | |||||||
1946 B | 6.817.000 | Agotada | |||||||
1948 B | 6.113.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1950 B | 7.148.000 | Agotada | |||||||
1951 B | 8.530.000 | Agotada | |||||||
1952 B | 14.023.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1953 B | 3.567.000 | Agotada | |||||||
1955 B | 1.320.000 | Agotada | |||||||
1956 B | 4.250.000 | $5,25 | |||||||
1957 B | 12.085.000 | $4,50 | $5,50 | ||||||
1958 B | 11.558.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1959 B | 12.581.000 | Agotada | $5,50 | ||||||
1960 B | 14.528.000 | Agotada | $5,99 | ||||||
1961 B | 6.906.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1962 B | 18.272.000 | Agotada | Agotada | $6,25 | Agotada | ||||
1963 B | 25.168.000 | Agotada | $4,99 | Agotada | |||||
1964 B | 22.720.000 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | ||||
1965 B | 17.920.000 | Agotada | $4,99 | Agotada | $10,50 | ||||
1966 B | 10.008.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1967 B | 16.096.000 | Agotada | $6,25 |


KM# 24
Franco de Plata Suizo
1875-1967
Confederación
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.8350
ø 23,50mm
5,0000g / 0,16 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877 B | 2.520.000 | Agotada | |||||||
1901 B | 400.000 | Agotada | |||||||
1908 B | 1.200.000 | Agotada | |||||||
1909 B | 900.000 | Agotada | |||||||
1910 B | 1.000.000 | Agotada | |||||||
1911 B | 1.200.000 | Agotada | |||||||
1912 B | 1.200.000 | Agotada | |||||||
1913 B | 1.200.000 | Agotada | |||||||
1914 B | 4.200.000 | Agotada | |||||||
1920 B | 3.300.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1921 B | 3.800.000 | Agotada | |||||||
1932 B | 500.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1937 B | 1.000.000 | Agotada | |||||||
1939 B | 2.106.000 | Agotada | |||||||
1943 B | 3.526.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1944 B | 6.225.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1945 B | 7.794.000 | Agotada | |||||||
1952 B | 2.853.000 | Agotada | |||||||
1953 B | 786.000 | Agotada | |||||||
1957 B | 6.421.000 | Agotada | |||||||
1958 B | 3.580.000 | Agotada | |||||||
1960 B | 3.523.000 | Agotada | |||||||
1961 B | 6.549.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1962 B | 6.220.000 | Agotada | |||||||
1963 B | 13.476.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1964 B | 12.560.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1965 B | 5.032.000 | Agotada |


KM# 21
2 Francos de Plata Suizos
1874-1967
Confederación
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.8350
ø 27,50mm
10,0000g / 0,32 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 B | 300.000 | Agotada | |||||||
1920 B | 2.300.000 | Agotada | |||||||
1921 B | 2.000.000 | Agotada | |||||||
1939 B | 1.455.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1940 B | 2.503.000 | Agotada | |||||||
1943 B | 2.089.000 | Agotada | |||||||
1944 B | 6.276.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1946 B | 1.629.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1948 B | 920.000 | Agotada | |||||||
1955 B | 1.032.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1957 B | 2.298.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1958 B | 650.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1959 B | 2.905.000 | Agotada | |||||||
1960 B | 1.980.000 | Agotada | |||||||
1961 B | 4.653.000 | Agotada | |||||||
1963 B | 8.030.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1964 B | 4.558.000 | Agotada | |||||||
1965 B | 8.526.000 | Agotada |


KM# 40
5 Francos de Plata Suizos (Guillermo Tell)
1931-1969
Confederación
Circulación
Alineación de Moneda
Plata 0.8350
ø 31,50mm
15,0000g / 0,48 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 B type 1 at 6 | Inc. Arriba | Agotada | |||||||
1932 B | 10.580.000 | Agotada | |||||||
1933 B | 5.900.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1935 B | 3.000.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1939 B | 2.197.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1950 B | 482.000 | Agotada | |||||||
1951 B | 1.096.000 | Agotada | |||||||
1953 B | 3.403.000 | Agotada | |||||||
1954 B | 6.600.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1965 B | 5.021.000 | Agotada | Agotada | ||||||
1967 B type 1 | 13.817.000 | Agotada | Agotada | Agotada | |||||
1969 B | 8.637.000 | Agotada |