Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Andorra
Andorra |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 95 10 Dineros de Plata Proof de Andorra (Juegos de Verano de 1996) |
|||||||||
Principado; Decimal (1994) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9250 | 31,4700g / 1,01 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Proof | 50.000 | $30,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 142 10 Dineros de Plata Proof de Andorra (Copa del Mundo de Fútbol 1998) |
|||||||||
Principado; Decimal (1997) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9250 | 31,4700g / 1,01 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Proof | 15.000 | $52 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 147 10 Dineros Proof de Plata de Andorra (George Friedrich Handel) |
|||||||||
Principado; Decimal (1998) | Conmemorativa | |||||||||
Plata 0.9250 | 31,4700g / 1,01 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Proof | 25.000 | $35,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 520 Céntimo de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,2700g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,50 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 2.582.395 | $0,50 | ||||||||
2018 | 3.430.000 | $0,50 | ||||||||
2019 | 2.447.000 | $0,50 | ||||||||
2020 in sets | 12.000 | |||||||||
2021 | 200.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 521 2 Céntimos de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0700g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 1.515.000 | $0,75 | ||||||||
2018 | 2.550.000 | $0,75 | ||||||||
2019 | 1.727.000 | $0,75 | ||||||||
2020 in sets | 12.000 | |||||||||
2021 | 700.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 522 5 Céntimos de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 2.191.421 | $0,75 | ||||||||
2018 | 1.800.000 | $0,75 | ||||||||
2019 | 2.100.000 | $0,75 | ||||||||
2020 in sets | 12.000 | |||||||||
2021 in sets | 10.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 523 10 Céntimos de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,0700g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 1.103.000 | $0,75 | ||||||||
2018 | 980.000 | $0,75 | ||||||||
2019 | 1.610.000 | $0,75 | ||||||||
2020 | 860.000 | $0,75 | ||||||||
2021 | 1.400.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 524 20 Céntimos de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 5,7300g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 1.213.000 | $0,75 | ||||||||
2018 | 1.014.000 | $0,75 | ||||||||
2019 | 1.570.000 | $0,75 | ||||||||
2020 | 175.000 | $0,75 | ||||||||
2021 | 1.420.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 525 50 Céntimos de Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 7,8100g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 500.000 | $1,00 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 in sets | 35.000 | |||||||||
2017 | 968.800 | $1,00 | ||||||||
2018 | 890.000 | $1,00 | ||||||||
2019 | 930.000 | $1,00 | ||||||||
2020 | 740.000 | $1,00 | ||||||||
2021 | 600.000 | $1,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 526 Euro de Andorra |
|||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 580.000 | $2,50 | ||||||||
2015 in sets | 40.000 | |||||||||
2016 | 2.339.200 | $2,50 | ||||||||
2017 | 13.000 | $2,50 | ||||||||
2018 in sets | 20.000 | |||||||||
2019 in sets | 15.000 | |||||||||
2020 in sets | 12.000 | |||||||||
2021 | 50.000 | $2,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 527 2 Euros de Andorra |
||||||||
Euro; Euros (2014 - presente) | Circulación | ||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 400.000 | $5,00 | |||||||
2015 | 400.000 | $5,00 | |||||||
2016 in sets | 35.000 | ||||||||
2017 | 794.588 | $5,00 | |||||||
2018 | 868.000 | $5,00 | |||||||
2019 | 1.058.310 | $5,00 | |||||||
2020 | 1.500.000 | $5,00 | |||||||
2021 | 1.474.500 | $5,00 |