Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Andorra
Lista del Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Andorra con todas las monedas disponibles para la venta.
Andorra


KM# 95
10 Dineros de Plata Andorranos (Juegos de Verano de 1996)
1994
Principado
Conmemorativa
Alineación de Moneda
Plata 0.9250
ø 38,50mm
31,4700g / 1,01 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Proof | 50.000 | $48,50 |


KM# 142
10 Dineros de Plata Andorranos (Mundial 1998)
1997
Principado
Conmemorativa
Alineación de Moneda
Plata 0.9250
ø 38,00mm
31,4700g / 1,01 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Proof | 15.000 | $71 |


KM# 147
10 Dineros de Plata Andorranos (George Friedrich Handel)
1998
Principado
Conmemorativa
Alineación de Medalla
Plata 0.9250
ø 38,61mm
31,4700g / 1,01 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Proof | 25.000 | $53 |


KM# 520
Céntimo de Euro Andorrano
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 16,25mm
2,3000g / 0,07 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,50 | |||||||
2017 | 2.582.395 | $0,50 | |||||||
2018 | 3.430.000 | $0,50 | |||||||
2019 | 2.447.000 | $0,50 | |||||||
2021 | 200.000 | $0,50 | |||||||
2022 | 700.000 | $0,50 |


KM# 521
2 Céntimos de Euro Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 18,75mm
3,0600g / 0,10 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | |||||||
2017 | 1.515.000 | $0,75 | |||||||
2018 | 2.550.000 | $0,75 | |||||||
2019 | 1.727.000 | $0,75 | |||||||
2021 | 700.000 | $0,75 | |||||||
2022 | 450.000 | $0,75 |


KM# 522
5 Céntimos de Euro Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Acero chapado en Cobre
ø 21,25mm
3,9200g / 0,13 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | |||||||
2017 | 2.191.421 | $0,75 | |||||||
2018 | 1.800.000 | $0,75 | |||||||
2019 | 2.100.000 | $0,75 | |||||||
2022 | 400.000 | $0,75 | |||||||
2024 | $0,75 |


KM# 523
10 Céntimos de Euro Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Aluminio-Bronce
ø 19,75mm
4,1000g / 0,13 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | |||||||
2017 | 1.103.000 | $0,75 | |||||||
2018 | 980.000 | $0,75 | |||||||
2019 | 1.610.000 | $0,75 | |||||||
2020 | 860.000 | $0,75 | |||||||
2021 | 1.400.000 | $0,75 | |||||||
2022 | 700.000 | $0,75 |


KM# 524
20 Céntimos de Euro Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Aluminio-Bronce
ø 22,25mm
5,7400g / 0,18 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $0,75 | |||||||
2017 | 1.213.000 | $0,75 | |||||||
2018 | 1.014.000 | $0,75 | |||||||
2019 | 1.570.000 | $0,75 | |||||||
2020 | 175.000 | $0,75 | |||||||
2021 | 1.420.000 | $0,75 | |||||||
2022 | 700.000 | $0,75 |


KM# 525
50 Céntimos de Euro Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Aluminio-Bronce
ø 24,25mm
7,8100g / 0,25 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 500.000 | $1,00 | |||||||
2017 | 968.800 | $1,00 | |||||||
2018 | 890.000 | $1,00 | |||||||
2019 | 930.000 | $1,00 | |||||||
2020 | 740.000 | $1,00 | |||||||
2021 | 600.000 | $1,00 | |||||||
2022 | 380.000 | $1,00 | |||||||
2024 | $1,00 |


KM# 526
Euro Andorrano
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón
ø 23,25mm
7,5000g / 0,24 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 580.000 | $2,50 | |||||||
2016 | 2.339.200 | $2,50 | |||||||
2017 | 13.000 | $2,50 | |||||||
2021 | 50.000 | $2,50 |


KM# 527
2 Euros Andorranos
2014-presente
Principado
Circulación
Alineación de Medalla
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón
ø 25,75mm
8,5000g / 0,27 Oz
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 400.000 | $5,00 | |||||||
2015 | 400.000 | $5,00 | |||||||
2017 | 794.588 | $5,00 | |||||||
2018 | 868.000 | $5,00 | |||||||
2019 | 1.058.310 | $5,00 | |||||||
2020 | 1.500.000 | $5,00 | |||||||
2021 | 1.474.500 | $5,00 | |||||||
2022 | 1.708.000 | $5,00 | |||||||
2023 | 2.075.250 | $5,00 | |||||||
2024 | $5,00 |