50 Sen de Plata Japoneses de Hirohito (Shōwa)

Guía de Precios de monedas de 50 Sen de Japón con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal

50 Sen de Plata Japoneses de Hirohito (Shōwa)

50 Sen de Plata Japoneses de Hirohito (Shōwa) (Anverso) 50 Sen de Plata Japoneses de Hirohito (Shōwa) (Reverso)
Y# 50
50 Sen
1928-1938
Hirohito (Shōwa)
Circulación
Alineación de Medalla 
Plata 0,7200
ø23,50mm
4,9500g / 0,16 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
Yr. 3 (1928) 38.592.000 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $19,50 $23,50 $43,00
Yr. 4 (1929) 12.568.000 $5,10 $7,70 $14,00 $19,00 $28,50 $43,50 $110
Yr. 5 (1930) 10.200.000 $4,60 $7,70 $14,00 $19,50 $25,50 $33,50 $78
Yr. 6 (1931) 27.677.501 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $19,00 $22,50 $31,00
Yr. 7 (1932) 24.132.795 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $19,00 $22,50 $31,00
Yr. 8 (1933) 10.001.973 $4,60 $7,70 $14,00 $21,00 $27,00 $35,50 $78
Yr. 9 (1934) 20.003.995 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $19,00 $22,50 $31,00
Yr.10 (1935) 11.738.334 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $19,00 $22,50 $35,00
Yr.11 (1936) 44.272.796 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $18,00 $20,50 $28,00
Yr.12 (1937) 48.000.533 $5,10 $7,70 $13,50 $16,00 $18,00 $20,50 $28,00
Yr.13 (1938)
3.600.717
$36,50 $53 $79 $125 $180 $250 $350
Versión Móvil