10 Centavos de Plata Filipinos

Guía de Precios de monedas de 10 Centavos de Filipinas con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal

10 Centavos de Plata Filipinos

10 Centavos de Plata Filipinos (Anverso) 10 Centavos de Plata Filipinos (Reverso)
KM# 169
10 Centavos
1907-1935
Administración estadounidense
Circulación
Alineación de Moneda 
Plata 0,7500
ø17,00mm
2,0000g / 0,06 Oz
Marcas de cecas:
M - Manila, Filipinas
S - US Mint, San Francisco, California, Estados Unidos

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1907 1.501.000 $1,90 $2,80 $5,30 $7,30 $16,50 $41,00 $96
1907 S 4.930.000 $1,90 $2,60 $3,30 $4,30 $12,00 $41,00 $76
1908 Proof 500 $125
1908 S 3.364.000 $1,90 $2,60 $3,30 $5,30 $13,00 $36,00 $76
1909 S
312.000
$9,50 $16,00 $28,50 $76 $170 $400 $900
1910 S
1911 S 1.101.000 $2,70 $4,30 $7,80 $16,00 $44,50 $125 $300
1912 S 1.010.000 $2,20 $3,60 $7,30 $15,00 $43,00 $125 $260
1913 S 1.361.000 $1,90 $2,80 $6,30 $10,00 $32,50 $110 $200
1914 S 1.180.000 $2,10 $3,30 $6,30 $16,00 $52 $175 $300
1915 S
450.000
$2,80 $7,30 $25,00 $36,00 $100 $300 $650
1917 S 5.991.000 $1,90 $2,30 $2,80 $5,30 $14,00 $41,00 $66
1918 S 8.420.000 $1,90 $2,30 $2,80 $4,30 $10,00 $26,00 $41,00
1919 S 1.630.000 $1,90 $2,60 $3,30 $6,30 $16,00 $46,00 $91
1920 520.000 $4,40 $5,80 $7,80 $13,50 $33,50 $86 $200
1921 3.863.000 $1,90 $2,30 $2,80 $4,10 $9,60 $26,00 $41,00
1929 M 1.000.000 $2,30 $2,60 $2,80 $6,30 $12,50 $26,00 $36,00
1935 M 1.280.000 $2,30 $2,60 $2,80 $3,60 $8,00 $21,00 $31,00
Versión Móvil