50 Bani de Plata Rumanos de Carlos I

Guía de Precios de monedas de 50 Bani de Rumanía con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Sistema estándar

50 Bani de Plata Rumanos de Carlos I

50 Bani de Plata Rumanos de Carlos I (Anverso) 50 Bani de Plata Rumanos de Carlos I (Reverso)
KM# 41
50 Bani
1894-1914
Carlos I
Circulación
Alineación de Moneda 
Plata 0,8350
ø18,00mm
2,5000g / 0,08 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1894 600.000 $3,10 $5,80 $14,50 $26,50 $49,00 $91
1900 3.838.000 $2,70 $4,30 $13,50 $23,50 $45,00 $86
1910 3.600.000 $3,30 $5,30 $10,00 $14,50 $21,50 $180
1911 3.000.000 $2,70 $3,80 $5,80 $16,50 $26,00 $41,50
1912 1.800.000 $3,30 $5,30 $14,50 $21,50 $31,50
1914 1.600.000 $3,10 $3,80 $7,80 $11,00 $16,50 $21,50 $135
Versión Móvil