Medio Dirham de Plata Marroquí de Abd al-Aziz

Guía de Precios de monedas de 1/2 Dirham de Marruecos con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Monedas prensadas

Medio Dirham de Plata Marroquí de Abd al-Aziz

Medio Dirham de Plata Marroquí de Abd al-Aziz (Anverso) Medio Dirham de Plata Marroquí de Abd al-Aziz (Reverso)
Y# 9.2
1/2 Dirham
1896-1901
Abd al-Aziz
Circulación
Alineación de Moneda 
Plata 0,8250
ø14,50mm
1,4558g / 0,05 Oz
Marcas de cecas:
Pa - Monnaie de Paris, París, Francia

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
AH1314 (1896) Pa 1.714.000 $4,00 $8,50 $14,00 $21,00 $25,50 $31,00
AH1315 (1897) Pa 2.230.000 $4,00 $8,50 $14,00 $21,00 $25,50 $31,00
AH1316 (1898) Pa 1.193.000 $4,00 $8,50 $14,00 $21,00 $27,50 $36,00
AH1317 (1899) Pa 2.285.000 $4,00 $8,50 $14,00 $21,00 $25,50 $31,00
AH1318 (1900) Pa 1.715.000 $4,00 $8,50 $14,00 $21,00 $25,50 $31,00
AH1319 (1901) Pa 572.000 $8,50 $16,00 $41,00 $120 $180 $280
Versión Móvil