2 Annas de Plata de la India Británica de Victoria (Busto "A")

Guía de Precios de monedas de 2 Annas de India con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Pre-decimal (Regal)

2 Annas de Plata de la India Británica de Victoria (Busto "A")

2 Annas de Plata de la India Británica de Victoria (Busto "A") (Anverso) 2 Annas de Plata de la India Británica de Victoria (Busto "A") (Reverso)
KM# 469
2 Annas
1862-1876
Colonia británica, Reina Victoria
Circulación
Alineación de Medalla 
Plata 0,9170
ø15,70mm
1,4600g / 0,05 Oz
Marcas de cecas:
(b) - Bombay, India
(c) - Calcuta, India
(m) - Madrás, India

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1862 (b) 21.037.000 $2,40 $3,70 $6,20 $11,00 $15,00 $21,00
1862 (c) 29.653.000 $2,00 $2,90 $4,70 $8,70 $11,50 $16,00 $125
1862 (m) 4.202.000 $2,50 $3,90 $6,70 $12,00 $16,50 $23,00
1874 (b) 9.508.000 $1,90 $2,70 $4,20 $7,20 $9,60 $13,00
1874 (b) dot 9.508.000
Inc. Prev.
$2,40 $3,70 $6,20 $11,00 $15,00 $21,00
Con punto
1874 (c) 5.690.000 $2,00 $2,90 $4,70 $8,70 $11,50 $16,00
1875 (b) 1.712.000 $2,40 $3,70 $6,20 $11,00 $15,00 $21,00
1875 (c) 6.512.000 $1,90 $2,70 $4,20 $7,20 $9,60 $13,00 $125
1876 (b) 3.911.000 $2,10 $3,20 $5,20 $9,20 $12,50 $17,00
1876 (c) 10.504.000 $1,70 $2,20 $3,20 $5,20 $6,80 $9,20
Versión Móvil