50 Liras Italianas (grande)

Guía de Precios de monedas de 50 Liras de Italia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal

50 Liras Italianas (grande)

50 Liras Italianas (grande) (Anverso) 50 Liras Italianas (grande) (Reverso)
KM# 95.1
50 Liras
1954-1989
República
Circulación
Alineación de Moneda 
Acero inoxidable
ø24,80mm
6,2500g / 0,20 Oz
Marcas de cecas:
R - Roma, Italia

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1954 R 17.600.000 $0,20 $1,00 $5,00 $25,00 $50 $100
1955 R 70.500.000 $0,15 $0,50 $1,50 $10,00 $20,00 $40,00
1956 R 69.400.000 $0,15 $0,50 $1,50 $10,00 $20,00 $40,00
1957 R 8.925.000 $0,50 $2,00 $8,00 $30,00 $60 $120
1958 R 825.000 $1,20 $5,00 $20,00 $40,00 $63 $100
1959 R 8.800.000 $2,20 $4,00 $7,00 $12,00 $21,50 $40,00
1960 R 2.025.000 $2,50 $5,00 $10,00 $40,00 $63 $100
1961 R 11.100.000 $0,15 $0,50 $1,50 $10,00 $20,00 $40,00
1962 R 17.700.000 $0,15 $0,50 $1,50 $5,00 $12,00 $30,00
1963 R 31.600.000 $0,20 $0,75 $2,50 $7,00 $20,00
1964 R 37.900.000 $0,20 $0,75 $2,50 $6,70 $18,00
1965 R 25.300.000 $0,20 $0,50 $1,50 $4,20 $12,00
1966 R 27.400.000 $0,20 $0,40 $0,80 $2,50 $8,00
1967 R 28.000.000 $0,20 $0,40 $0,80 $2,10 $6,00
1968 R 17.800.000 $0,20 $0,30 $0,50 $0,85 $1,50
1969 R 23.010.000 $0,20 $0,30 $0,50 $0,85 $1,50
1970 R 21.411.000 $0,10 $0,20 $0,50 $0,85 $1,50
1971 R 33.410.000 $0,10 $0,20 $0,50 $0,85 $1,50
1972 R 39.000.000 $0,10 $0,20 $0,50 $0,85 $1,50
1973 R 48.700.000 $0,10 $0,20 $0,50 $0,85 $1,50
1974 R 63.000.000 $0,10 $0,20 $0,35 $0,55 $1,00
1975 R 87.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1976 R 180.600.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1977 R 293.800.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1978 R 416.808.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1979 R 321.086.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1980 R 94.819.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1981 R 139.080.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1982 R 54.500.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1983 R 20.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1984 R 10.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75
1985 R 10.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75 $10,00
1986 R 15.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75 $10,00
1987 R 14.682.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75 $10,00
1988 R 20.000.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75 $20,00
1989 R 26.500.000 $0,10 $0,15 $0,25 $0,40 $0,75 $12,00
Versión Móvil