50 Reis de Plata Portugueses de Luis I

Guía de Precios de monedas de 50 Reis de Portugal con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal (Real)

50 Reis de Plata Portugueses de Luis I

50 Reis de Plata Portugueses de Luis I (Anverso) 50 Reis de Plata Portugueses de Luis I (Reverso)
KM# 506.2
50 Reis
1874-1889
Luis I
Circulación
Alineación de Moneda 
Plata 0,9170
ø15,50mm
1,2500g / 0,04 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1874 60.000 $4,50 $8,00 $21,00 $29,00 $41,00
1875 $11,00 $26,00 $51 $71 $100
1876 100.000 $3,00 $5,00 $10,50 $14,50 $21,00
1877 100.000 $3,00 $5,00 $10,50 $12,50 $16,00
1879 80.000 $2,70 $4,50 $8,00 $10,00 $13,00
1880 320.000 $2,70 $4,50 $8,00 $10,00 $13,00
1886 60.000 $3,00 $4,70 $8,00 $10,00 $13,00
1887 40.000 $11,00 $21,00 $41,00 $55 $76
1888
1889 1.000.000 $2,00 $3,00 $6,00 $8,10 $11,00
Versión Móvil