10 Pfennig Alemanes de Guillermo II

Guía de Precios de monedas de 10 Pfennig de Alemania con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Sistema estándar

10 Pfennig Alemanes de Guillermo II

10 Pfennig Alemanes de Guillermo II (Anverso) 10 Pfennig Alemanes de Guillermo II (Reverso)
KM# 12
10 Pfennig
1890-1916
Imperio Alemán, Guillermo II
Circulación
Alineación de Medalla 
Cobre-Níquel
ø21,00mm
4,0000g / 0,13 Oz
Marcas de cecas:
A - Berlín, Alemania
D - Múnich, Alemania
E - Muldenhütten, Alemania
F - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania
G - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania
J - Hamburgische Münze, Hamburgo, Alemania

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1890 A 6.878.000 $0,10 $0,25 $6,00 $10,00 $18,00
1890 F 784.000 $0,25 $1,50 $8,00 $14,00 $25,00
1890 G 976.000 $0,25 $2,00 $8,00 $14,00 $25,00
1890 J 1.637.000 $0,25 $1,00 $8,00 $14,00 $25,00
1891 A 4.239.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,70 $15,00
1891 D 2.812.000 $0,10 $0,30 $4,00 $8,00 $16,00
1891 E 1.489.000 $0,20 $1,00 $4,00 $8,00 $16,00
1891 F 1.226.000 $0,25 $2,50 $5,00 $10,00 $20,00
1891 G 247.000 $2,40 $7,00 $20,00 $40,00 $52 $70
1892 A 2.413.000 $0,15 $0,50 $4,00 $8,40 $18,00
1892 D 2.812.000 $0,15 $0,50 $4,00 $8,40 $18,00
1892 E 870.000 $0,25 $2,50 $5,00 $10,00 $20,00
1892 F 663.000 $0,25 $2,50 $5,00 $10,00 $20,00
1892 G 300.000 $2,30 $6,00 $15,00 $30,00 $44,00 $65
1892 J
$1280 $2150 $3600
1893 A 8.435.000 $0,10 $0,25 $2,20 $4,70 $10,00
1893 E 362.000 $0,50 $6,00 $12,50 $20,50 $35,00
1893 F 1.345.000 $0,15 $0,50 $3,00 $6,90 $16,00
1893 G 921.000 $0,25 $1,50 $5,00 $8,90 $16,00
1893 J 1.636.000 $0,20 $1,00 $5,00 $8,90 $16,00
1894 E 260.000 $2,20 $7,50 $25,00 $40,00 $50 $65
1896 A 4.996.000 $0,10 $1,00 $2,20 $4,70 $10,00
1896 D 2.812.000 $0,20 $1,00 $4,00 $6,90 $12,00
1896 E 1.495.000 $0,20 $1,00 $4,00 $7,70 $15,00
1896 F 2.009.000 $0,15 $1,00 $4,00 $7,70 $15,00
1896 G 200.000 $2,30 $6,00 $15,00 $25,00 $31,50 $40,00
1896 J 1.632.000 $0,10 $0,30 $4,00 $7,70 $15,00
1897 A 5.842.000 $0,10 $0,25 $2,20 $4,70 $10,00
1897 G 1.020.000 $0,25 $1,50 $4,00 $7,70 $15,00
1898 A 10.833.000 $0,10 $0,25 $2,00 $4,20 $9,00
1898 D 2.814.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,00 $12,00
1898 E 805.000 $0,20 $0,50 $3,00 $6,40 $14,00
1898 F 2.007.000 $0,15 $0,50 $2,20 $5,60 $14,00
1898 G 480.000 $0,50 $3,00 $6,00 $11,50 $22,50
1898 J 1.635.000 $0,10 $0,30 $2,20 $5,60 $14,00
1899 A 10.838.000 $0,10 $0,25 $2,00 $4,20 $9,00
1899 D 3.813.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,00 $12,00
1899 E 2.175.000 $0,10 $0,30 $3,00 $6,40 $14,00
1899 F 2.008.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,00 $12,00
1899 G 1.382.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,00 $12,00
1899 J 1.635.000 $0,10 $0,25 $3,00 $6,00 $12,00
1900 A 34.559.000 $0,10 $0,25 $1,70 $3,70 $8,00
1900 D 8.694.000 $0,10 $0,25 $1,70 $4,50 $12,00
1900 E 4.490.000 $0,10 $0,30 $2,00 $4,90 $12,00
1900 F 5.933.000 $0,10 $0,25 $1,70 $4,50 $12,00
1900 G 4.239.000 $0,10 $0,25 $2,00 $5,20 $14,00
1900 J 5.720.000 $0,25 $2,00 $14,00 $60 $125 $280
1901 A 10.200.000 $0,20 $1,00 $8,00 $23,50 $70
1901 D 3.259.000 $0,25 $1,00 $4,00 $22,00 $57 $150
1901 E 1.863.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $58 $170
1901 F 2.594.000 $0,20 $1,00 $5,00 $16,00 $45,50 $130
1901 G 1.527.000 $0,20 $2,00 $17,00 $60 $125 $280
1901 J 1.225.000 $0,25 $2,00 $14,00 $60 $125 $280
1902 A 5.878.000 $0,20 $1,00 $4,00 $15,00 $60
1902 D 1.406.000 $0,20 $1,00 $15,00 $42,00 $120
1902 E 502.000 $0,20 $1,00 $5,00 $45,00 $110 $280
1902 F 1.003.000 $0,20 $1,00 $15,00 $40,50 $110
1902 G 610.000 $0,20 $10,00 $50 $115 $280
1902 J 815.000 $0,25 $1,50 $8,00 $30,00 $81 $220
1903 A 5.131.000 $0,20 $0,50 $5,00 $21,00 $90
1903 D 1.406.000 $0,15 $0,40 $1,00 $15,00 $47,00 $150
1903 E 988.000 $0,15 $0,40 $1,00 $15,00 $42,00 $120
1903 F 1.003.000 $0,10 $0,50 $2,00 $22,00 $62 $175
1903 G 610.000 $0,50 $2,00 $8,00 $50 $110 $250
1903 J 816.000 $0,35 $1,50 $6,00 $45,00 $105 $250
1904 A 5.189.000 $0,20 $0,50 $4,00 $16,50 $70
1904 D 1.056.000 $0,20 $1,50 $14,00 $44,00 $140
1904 E 559.000 $0,20 $1,50 $14,00 $42,50 $130
1904 F 753.000 $0,20 $1,50 $16,00 $53 $180
1904 G 457.000 $0,40 $2,00 $10,00 $50 $115 $280
1904 J 612.000 $0,50 $2,00 $8,00 $40,00 $100 $250
1905 A 8.650.000 $0,20 $0,50 $3,00 $12,00 $48,00 $100
1905 D 1.846.000 $0,20 $1,00 $6,00 $24,00 $100
1905 E 980.000 $0,40 $1,50 $16,00 $48,50 $150
1905 F 1.310.000 $0,40 $1,50 $16,00 $48,50 $150
1905 G 642.000 $0,25 $1,50 $8,00 $50 $110 $250
1905 J 1.430.000 $0,25 $1,50 $8,00 $40,00 $93 $220
1906 A 14.470.000 $0,20 $0,50 $4,00 $14,00 $50
1906 D 4.132.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $80
1906 E 2.189.000 $0,20 $1,00 $6,00 $21,50 $80
1906 F 2.953.000 $0,20 $1,00 $6,00 $21,00 $75
1906 G 1.952.000 $0,20 $1,00 $5,00 $40,00 $100 $260
1906 J 2.042.000 $0,20 $1,00 $5,00 $30,00 $81 $220
1907 A 17.971.000 $0,20 $0,50 $2,00 $7,00 $25,00
1907 D 2.813.000 $0,20 $1,00 $3,00 $10,50 $40,00
1907 E 2.291.000 $0,20 $1,00 $3,00 $11,50 $45,00
1907 F 3.206.000 $0,20 $1,00 $6,00 $18,50 $60
1907 G 1.889.000 $0,10 $0,50 $2,00 $15,00 $45,50 $140
1907 J 2.750.000 $0,15 $0,40 $1,00 $12,00 $32,50 $90
1908 A 20.410.000 $0,20 $0,50 $2,00 $8,30 $35,00
1908 D 6.773.000 $0,20 $1,00 $2,00 $7,40 $28,00
1908 E 2.490.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $80
1908 F 3.535.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $80
1908 G 1.708.000 $0,40 $2,00 $15,00 $44,00 $130
1908 J 2.649.000 $0,20 $1,00 $12,00 $32,50 $90
1909 A 2.270.000 $0,15 $0,40 $1,00 $8,00 $25,00 $80
1909 D 966.000 $0,15 $0,60 $2,00 $15,00 $42,00 $120
1909 E 806.000 $0,30 $1,00 $3,00 $13,00 $41,00 $130
1909 F 780.000 $0,75 $3,00 $12,00 $36,00 $80 $180
1909 G 980.000 $0,40 $2,00 $9,00 $40,00 $97 $240
1909 J 725.000 $0,60 $3,00 $15,00 $60 $140 $350
1910 A 3.734.000 $0,20 $6,00 $15,00 $21,00 $30,00
1910 D 1.406.000 $0,30 $1,00 $4,00 $11,50 $35,00
1910 E 300.000 $0,60 $2,50 $10,00 $28,00 $66 $160
1910 F 1.003.000 $0,10 $0,50 $2,00 $12,00 $26,50 $60
1910 G 610.000 $0,60 $2,50 $10,00 $33,00 $85 $220
1911 A 13.554.000 $0,10 $0,50 $1,50 $6,10 $25,00
1911 D 2.508.000 $0,20 $0,80 $2,50 $7,90 $25,00
1911 E 2.246.000 $0,30 $0,80 $3,00 $9,40 $30,00
1911 F 2.235.000 $0,30 $0,80 $3,00 $9,40 $30,00
1911 G 1.678.000 $0,20 $1,50 $6,00 $16,00 $45,00
1911 J 3.062.000 $0,20 $0,80 $3,00 $10,50 $38,00
1912 A 21.312.000 $0,10 $0,40 $2,00 $6,00 $18,00
1912 D 6.988.000 $0,20 $0,80 $2,00 $6,90 $24,00
1912 E 2.649.000 $0,20 $0,80 $3,00 $9,10 $28,00
1912 F 3.787.000 $0,10 $0,40 $3,00 $8,10 $22,00
1912 G 2.441.000 $0,40 $0,40 $0,40 $4,00 $10,50 $30,00
1912 J 2.730.000 $0,10 $0,40 $4,00 $10,50 $30,00
1913 A 13.466.000 $0,10 $0,50 $1,00 $4,20 $18,00
1913 D 3.164.000 $0,20 $0,80 $2,00 $6,60 $22,00
1913 E 1.478.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,90 $25,00
1913 F 1.991.000 $0,20 $1,00 $2,50 $8,60 $30,00
1913 G 1.373.000 $0,20 $1,50 $4,00 $11,50 $35,00
1913 J 1.550.000 $0,20 $1,50 $4,00 $11,50 $35,00
1914 A 18.570.000 $0,10 $0,50 $2,00 $6,00 $18,00
1914 D 2.301.000 $0,10 $0,50 $2,00 $6,60 $22,00
1914 E 3.478.000 $0,10 $0,60 $3,00 $8,10 $22,00
1914 F 4.515.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,90 $25,00
1914 G 2.689.000 $0,20 $1,00 $3,00 $9,40 $30,00
1914 J 1.589.000 $0,20 $0,50 $3,00 $9,10 $28,00
1915 A 10.639.000 $0,10 $0,50 $2,00 $6,00 $18,00
1915 D 2.277.000 $0,10 $0,50 $3,00 $8,10 $22,00
1915 E 1.027.000 $0,20 $1,00 $3,00 $9,40 $30,00
1915 F 1.508.000 $0,20 $1,00 $3,00 $9,40 $30,00
1915 G 363.000 $9,00 $30,00 $100 $180 $260 $380
1915 J 2.677.000 $0,25 $0,50 $1,00 $5,00 $12,00 $30,00
1916 D 1.128.000 $0,25 $0,50 $1,00 $5,00 $12,00 $30,00
Common Proof $80
Versión Móvil