5 Pfennig Alemanes de Guillermo II

Guía de Precios de monedas de 5 Pfennig de Alemania con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Sistema estándar

5 Pfennig Alemanes de Guillermo II

5 Pfennig Alemanes de Guillermo II (Anverso) 5 Pfennig Alemanes de Guillermo II (Reverso)
KM# 11
5 Pfennig
1890-1916
Imperio Alemán, Guillermo II
Circulación
Alineación de Medalla 
Cobre-Níquel
ø18,00mm
2,4900g / 0,08 Oz
Marcas de cecas:
A - Berlín, Alemania
D - Múnich, Alemania
E - Muldenhütten, Alemania
F - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania
G - Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania
J - Hamburgische Münze, Hamburgo, Alemania

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1890 A 4.548.000 $0,10 $0,50 $4,00 $7,00 $12,50
1890 D 2.813.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1890 E 1.318.000 $0,25 $1,00 $6,00 $10,00 $17,50
1890 F 1.068.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1890 G 948.000 $0,25 $1,00 $6,00 $10,00 $17,50
1890 J 1.629.000 $0,20 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1891 A 6.313.000 $0,10 $0,50 $4,00 $7,00 $12,50
1891 E 173.000 $4,40 $12,50 $35,00 $50 $63 $80
1891 F 942.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1891 G 271.000 $1,40 $5,00 $17,50 $30,00 $40,50 $55
1892 A 2.279.000 $0,10 $1,00 $4,00 $7,00 $12,50
1892 D 920.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1892 E 346.000 $0,50 $2,50 $12,50 $20,00 $26,00 $35,00
1892 F 464.000 $1,00 $4,00 $15,00 $25,00 $33,50 $45,00
1892 G 800.000 $0,60 $3,00 $15,00 $22,50 $28,00 $35,00
1892 J 93.000 $27,50 $50 $90 $150 $180 $225
1893 A 8.572.000 $0,10 $0,50 $4,00 $7,70 $15,00
1893 D 1.892.000 $0,25 $1,00 $5,00 $9,00 $16,50
1893 E 1.149.000 $0,25 $1,00 $6,00 $10,00 $17,50
1893 F 1.546.000 $0,15 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1893 G 422.000 $1,00 $4,00 $15,00 $20,00 $28,00 $40,00
1893 J 1.544.000 $0,20 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1894 A 10.830.000 $0,10 $0,50 $4,00 $7,00 $12,50
1894 D 2.812.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1894 E 802.000 $0,25 $1,50 $6,00 $10,00 $17,50
1894 F 300.000 $0,25 $1,00 $4,00 $10,00 $17,00 $30,00
1894 G 280.000 $0,20 $1,00 $5,00 $12,50 $20,50 $35,00
1894 J 1.634.000 $0,20 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1895 E 686.000 $0,25 $2,50 $7,50 $12,50 $22,50
1895 F 1.705.000 $0,15 $1,50 $5,00 $8,60 $15,00
1895 G 940.000 $0,25 $2,00 $6,00 $10,00 $17,50
1896 A 1.459.000 $0,25 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1896 E 658.000 $0,25 $2,50 $7,50 $11,00 $17,50
1896 F 2.009.000 $0,10 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1896 G
1.221.000
$900 $1500 $2500
1896 J 1.634.000 $0,20 $1,00 $5,00 $8,60 $15,00
1897 A 9.390.000 $0,10 $0,50 $3,00 $5,80 $11,50
1897 D 2.812.000 $0,25 $1,00 $3,00 $5,80 $11,50
1897 E 833.000 $0,25 $2,00 $5,00 $8,60 $15,00
1897 G 1.221.000 $0,10 $1,00 $4,50 $8,20 $15,00
1897/797 G 1.221.000
Inc. Prev.
$0,25 $1,00 $4,00 $10,00 $17,00 $30,00
1898 A 10.836.000 $0,10 $0,30 $2,20 $4,70 $10,00
1898 D 2.812.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,00 $11,50
1898 E 1.492.000 $0,10 $0,50 $2,70 $6,20 $14,00
1898 F 2.007.000 $0,10 $0,50 $2,70 $6,20 $14,00
1898 G 1.220.000 $0,10 $0,50 $2,20 $6,20 $17,50
1898 J 1.635.000 $0,20 $1,00 $2,20 $5,20 $12,00
1899 A 10.884.000 $0,10 $0,30 $2,00 $4,80 $11,50
1899 D 2.812.000 $0,10 $0,50 $2,70 $6,20 $14,00
1899 E 1.488.000 $0,10 $0,50 $3,00 $7,20 $17,50
1899 F 2.006.000 $0,10 $0,50 $2,70 $6,20 $14,00
1899 G 1.222.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,20 $12,00
1899 J 1.634.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,20 $12,00
1900 A 18.941.000 $0,10 $0,30 $2,00 $4,40 $10,00
1900 D 4.254.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,20 $12,00
1900 E 2.236.000 $0,10 $0,50 $2,70 $6,20 $14,00
1900 F 3.209.000 $0,10 $0,25 $2,20 $5,20 $12,00
1900 G 2.136.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,20 $12,00
1900 J 2.859.000 $0,10 $0,50 $2,20 $5,20 $12,00
1901 A 8.155.000 $0,20 $0,60 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1901 D 2.779.000 $0,20 $1,50 $12,00 $30,00 $75 $85
1901 E 1.492.000 $0,40 $2,50 $12,00 $34,50 $100 $120
1901 F 1.810.000 $0,40 $2,50 $10,00 $30,00 $90 $110
1901 G 915.000 $0,50 $3,50 $35,00 $100 $300 $350
1901 J 1.226.000 $0,50 $3,50 $25,00 $61 $150 $170
1902 A 8.949.000 $0,20 $0,75 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1902 D 2.812.000 $0,40 $2,50 $12,00 $32,50 $90 $110
1902 E 1.120.000 $0,25 $1,00 $3,50 $12,00 $28,50 $70 $80
1902 F 1.800.000 $0,30 $1,00 $3,00 $11,00 $25,50 $60 $70
1902 G 1.220.000 $0,35 $1,50 $6,00 $25,00 $61 $150 $170
1902 J 1.636.000 $0,35 $1,50 $6,00 $20,00 $50 $130 $150
1903 A 5.932.000 $0,20 $4,00 $6,00 $20,00 $70 $80
1903 D 1.406.000 $0,15 $0,60 $2,00 $15,00 $38,50 $100 $120
1903 E 1.114.000 $0,15 $0,80 $3,50 $18,00 $37,50 $80 $100
1903 F 1.209.000 $0,25 $1,00 $4,00 $20,00 $59 $175 $225
1903 G 610.000 $0,40 $2,00 $9,00 $55 $120 $275 $300
1903 J 817.000 $0,15 $1,00 $6,00 $45,00 $100 $225 $250
1904 A 6.791.000 $0,20 $6,00 $10,00 $25,50 $65 $75
1904 D 1.408.000 $0,40 $1,00 $2,50 $15,00 $34,50 $80 $100
1904 E 746.000 $0,35 $1,50 $6,00 $20,00 $50 $130 $150
1904 F 1.006.000 $0,25 $1,00 $3,50 $20,00 $44,50 $100 $120
1904 G 610.000 $0,50 $2,00 $8,00 $25,00 $86 $300 $350
1904 J 818.000 $0,20 $1,00 $5,00 $28,00 $74 $200 $225
1905 A 8.129.000 $0,20 $0,75 $2,50 $9,30 $35,00 $45,00
1905 D 2.109.000 $0,20 $1,00 $6,00 $21,50 $80 $90
1905 E 1.117.000 $0,40 $1,70 $7,00 $20,00 $60 $70
1905 F 1.505.000 $0,20 $1,00 $6,00 $20,00 $70 $80
1905 G 915.000 $0,30 $1,00 $3,00 $16,00 $45,50 $130 $145
1905 J 1.226.000 $0,15 $0,60 $2,50 $12,00 $37,50 $120 $135
1906 A 18.970.000 $0,20 $0,75 $2,00 $7,00 $25,00 $35,00
1906 D 4.922.000 $0,20 $1,00 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1906 E 2.605.000 $0,20 $1,20 $5,00 $15,00 $45,00 $55
1906 F 3.512.000 $0,20 $1,00 $5,00 $15,50 $50 $60
1906 G 2.136.000 $0,10 $0,50 $2,00 $15,00 $44,00 $130 $150
1906 J 2.859.000 $0,20 $1,70 $13,00 $41,00 $130 $150
1907 A 11.930.000 $0,20 $0,75 $2,20 $6,70 $20,00 $25,00
1907 D 2.113.000 $0,20 $1,00 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1907 E 1.517.000 $0,30 $1,70 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1907 F 1.845.000 $0,30 $1,70 $5,00 $14,00 $40,00 $45,00
1907 G 915.000 $0,40 $1,00 $2,50 $6,00 $18,50 $60 $80
1907 J 1.636.000 $0,10 $0,50 $2,00 $5,00 $15,00 $45,00 $50
1908 A 22.114.000 $0,20 $0,50 $2,50 $6,70 $18,00 $20,00
1908 D 4.991.000 $0,20 $1,00 $3,00 $7,70 $20,00 $25,00
1908 E 2.919.000 $0,30 $1,50 $5,00 $13,00 $35,00 $40,00
1908 F 5.124.000 $0,15 $0,50 $1,50 $5,00 $14,00 $40,00 $50
1908 G 3.357.000 $0,10 $0,50 $2,00 $8,00 $23,50 $70 $80
1908 J 3.264.000 $0,10 $0,50 $2,00 $10,00 $33,00 $110 $130
1908/7 F 5.124.000
Inc. Prev.
$15,00 $30,00 $60 $80 $100 $125 $150
1909 A 5.797.000 $0,40 $1,50 $9,00 $23,00 $60 $70
1909 D 2.753.000 $0,15 $0,60 $2,50 $14,00 $39,00 $110 $130
1909 E 984.000 $0,50 $1,50 $4,50 $18,00 $46,00 $120 $140
1909 F 252.000 $0,20 $2,00 $18,00 $50 $110 $250 $300
1909 J 1.632.000 $0,10 $1,00 $9,00 $28,00 $68 $170 $190
1909/8 J 1.632.000
Inc. Prev.
$0,20 $1,00 $5,00 $5,00 $15,00 $45,00 $50
1910 A 7.344.000 $0,20 $0,50 $3,00 $8,60 $25,00 $30,00
1910 D 2.814.000 $0,20 $0,80 $6,00 $15,00 $40,00 $50
1910 E 1.290.000 $0,20 $1,00 $9,00 $23,00 $60 $70
1910 F 1.721.000 $0,20 $1,50 $11,00 $26,50 $65 $75
1910 G 1.222.000 $0,30 $1,70 $20,00 $48,50 $120 $130
1910 J 152.000 $21,00 $30,00 $42,50 $70 $100 $150 $175
1911 A 15.660.000 $0,20 $0,50 $1,50 $3,80 $10,00 $12,00
1911 D 2.221.000 $0,20 $1,00 $2,50 $6,10 $15,00 $18,00
1911 E 1.770.000 $0,40 $2,00 $3,00 $6,70 $15,00 $18,00
1911 F 2.714.000 $0,40 $2,00 $3,00 $6,70 $15,00 $18,00
1911 G 1.833.000 $0,15 $0,40 $1,00 $2,50 $6,10 $15,00 $18,00
1911 J 3.116.000 $0,20 $1,00 $2,00 $6,00 $18,00 $22,00
1912 A 19.320.000 $0,20 $0,80 $2,00 $4,90 $12,00 $15,00
1912 D 4.015.000 $0,20 $0,80 $2,50 $6,30 $16,00 $18,00
1912 E 2.568.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,00 $20,00 $25,00
1912 F 3.679.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,40 $22,00 $25,00
1912 G 2.440.000 $0,20 $1,00 $3,00 $9,40 $30,00 $35,00
1912 J 3.020.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,00 $20,00 $25,00
1913 A 15.506.000 $0,20 $0,50 $1,50 $4,20 $12,00 $15,00
1913 D 5.519.000 $0,20 $0,50 $2,00 $5,40 $15,00 $18,00
1913 E 2.373.000 $0,10 $0,50 $2,00 $3,00 $7,10 $17,00 $20,00
1913 F 2.054.000 $0,10 $0,50 $2,00 $3,00 $7,10 $17,00 $20,00
1913 G 1.221.000 $0,20 $1,00 $5,00 $9,00 $25,00 $70 $80
1913 J 253.000 $6,20 $10,00 $16,00 $35,00 $74 $160 $180
1914 A 23.605.000 $0,20 $0,50 $1,00 $3,00 $9,00 $10,00
1914 D 3.014.000 $0,20 $0,80 $1,50 $4,20 $12,00 $15,00
1914 E 1.710.000 $0,20 $1,00 $3,50 $6,40 $12,00 $15,00
1914 F 2.206.000 $0,20 $1,00 $2,50 $6,70 $18,00 $22,00
1914 G 1.218.000 $0,20 $1,00 $3,00 $7,70 $20,00 $25,00
1914 J 3.235.000 $0,20 $1,00 $2,50 $7,00 $20,00 $25,00
1915 D 3.516.000 $0,10 $1,00 $2,00 $6,00 $18,00 $22,00
1915 E 834.000 $0,10 $1,00 $8,00 $13,00 $27,50 $60 $70
1915 F 1.894.000 $0,10 $2,00 $5,00 $13,00 $35,00 $40,00
1915 G 894.000 $0,50 $7,00 $18,00 $35,50 $70 $80
1915 J 1.669.000 $0,10 $6,00 $14,00 $28,50 $60 $70
Common Proof $120
Versión Móvil