10 Öre de Vellón Suecos de Oscar II

Guía de Precios de monedas de 10 Öre de Suecia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Cuarta reforma monetaria

10 Öre de Vellón Suecos de Oscar II

10 Öre de Vellón Suecos de Oscar II (Anverso) 10 Öre de Vellón Suecos de Oscar II (Reverso)
KM# 755
10 Öre
1880-1904
Oscar II
Circulación
Alineación de Medalla 
Plata 0,4000
ø15,00mm
1,4500g / 0,05 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1880 EB 851.000 $20,50 $30,50 $45,50 $90 $135 $210
1881 EB 763.000 $20,50 $30,50 $45,50 $90 $135 $215
1882 EB 735.000 $20,50 $30,50 $45,50 $50 $91 $165
1882/1 EB 735.000
Inc. Prev.
$42,50 $65 $100 $100 $145 $215
1882/2 735.000
Inc. Prev.
$2,10 $4,50 $10,50 $75 $130 $225
1883 EB 694.000 $11,50 $20,50 $35,50 $50 $84 $140
1884 EB 1.560.000 $6,20 $12,50 $25,50 $60 $92 $140
1887 EB 1.513.000 $6,20 $12,50 $25,50 $60 $92 $140
1890 EB 922.000 $6,20 $12,50 $25,50 $60 $93 $145
1890 EB closed pearls
922.000
Inc. Prev.
$25,50 $50 $100 $200 $315 $500
Perlas cerradas en el borde
1891 EB 827.000 $6,20 $12,50 $25,50 $65 $105 $175
1892 EB 1.215.000 $2,10 $4,50 $10,50 $30,50 $55 $100
1892/2 EB 1.215.000
Inc. Prev.
$2,10 $4,50 $10,50 $25,50 $50 $100
1894 EB 1.733.000 $1,30 $3,00 $8,00 $22,50 $36,50 $60
1896 EB 2.084.000 $1,10 $2,50 $6,50 $20,50 $36,50 $65
1897 EB 819.000 $1,30 $3,00 $8,00 $25,50 $42,00 $70
1898 EB 2.087.000 $1,60 $2,70 $5,00 $17,00 $27,50 $45,50
1899 EB 2.041.000 $1,60 $2,70 $5,00 $15,50 $25,50 $43,00
1900 EB 1.173.000 $0,90 $2,00 $6,50 $18,00 $31,50 $55
1902 EB 1.945.600 $0,75 $1,50 $4,00 $13,00 $20,50 $33,00
1903 EB 1.508.930 $0,75 $1,50 $4,00 $13,00 $20,50 $33,00
1904 EB 3.279.520 $0,85 $1,20 $2,00 $9,00 $15,00 $25,50
Versión Móvil