10 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo

Guía de Precios de monedas de 10 Öre de Suecia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Cuarta reforma monetaria

10 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo

10 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo (Anverso) 10 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo (Reverso)
KM# 850
10 Öre
1976-1991
Carlos XVI Gustavo
Circulación
Alineación de Medalla 
Cobre-Níquel
ø14,54mm
1,4500g / 0,05 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1976 U 4.172.790 $0,15 $0,25 $0,50 $1,00
1977 U 44.517.287 $0,10 $0,15 $0,35 $0,75
1978 U 74.341.720 $0,10 $0,15 $0,35 $0,75
1979 U 75.305.608 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1980 U 108.293.811 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1981 U 102.453.931 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1982 U 103.905.592 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1983 U 773.149.400 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1984 U 122.128.092 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1985 U 79.154.951 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1986 D 48.945.220 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1986 U 48.945.396 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1987 D 146.877.318 $0,10 $0,10 $0,15 $0,40
1988 D 194.986.479 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1989 D 245.180.644 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1990 D 139.298.404 $0,10 $0,10 $0,15 $0,30
1991 D 5.176.842 $0,15 $0,25 $0,50 $1,00
Versión Móvil