50 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo

Guía de Precios de monedas de 50 Öre de Suecia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Cuarta reforma monetaria

50 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo

50 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo (Anverso) 50 Öre Suecos de Carlos XVI Gustavo (Reverso)
KM# 855
50 Öre
1976-1991
Carlos XVI Gustavo
Circulación
Alineación de Medalla 
Cobre-Níquel
ø22,00mm
4,5000g / 0,14 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1976 U 2.588.575 $0,15 $0,25 $0,50 $1,00
1977 U 10.359.708 $0,15 $0,20 $0,40
1978 U 33.282.476 $0,15 $0,20 $0,40
1979 U 30.723.730 $0,15 $0,20 $0,40
1980 U 28.665.662 $0,15 $0,20 $0,40
1981 U 15.516.559 $0,15 $0,20 $0,40
1982 U 14.778.358 $0,15 $0,20 $0,40
1983 U 17.528.777 $0,15 $0,20 $0,40
1984 U 27.527.534 $0,15 $0,20 $0,40
1985 U 14.078.477 $0,15 $0,20 $0,40
1986 U 937.214 $0,20 $0,35 $0,75
1987 D 1.077.317 $0,20 $0,35 $0,70
1988 D 531.669 $0,20 $0,35 $0,75
1989 D 605.780 $0,20 $0,35 $0,75
1990 D 31.934.675 $0,10 $0,10 $0,20
1991 D 16.315.160 $0,10 $0,10 $0,20
Versión Móvil