Corona Sueca de Carlos XVI Gustavo

Guía de Precios de monedas de 1 Corona de Suecia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Cuarta reforma monetaria

Corona Sueca de Carlos XVI Gustavo

Corona Sueca de Carlos XVI Gustavo (Anverso) Corona Sueca de Carlos XVI Gustavo (Reverso)
KM# 852
1 Corona
1976-1981
Carlos XVI Gustavo
Circulación
Alineación de Medalla 
Cobre revestido de Cobre-Níquel
ø25,00mm
7,0000g / 0,23 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1976 U 4.320.811 $0,30 $0,50 $0,75 $1,20
1977 U 80.477.822 $0,30 $0,40 $0,55 $0,75
1978 U 81.407.892 $0,30 $0,40 $0,55 $0,75
1979 U 47.450.148 $0,30 $0,40 $0,55 $0,75
1980 U 51.694.323 $0,30 $0,40 $0,55 $0,75
1981 U 62.078.991 $0,30 $0,40 $0,55 $0,75
Versión Móvil