2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras grandes)

Guía de Precios de monedas de 2 Öre de Suecia con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Cuarta reforma monetaria

2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras grandes)

2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras grandes) (Anverso) 2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras grandes) (Reverso)
KM# 746
2 Öre
1877-1905
Oscar II
Circulación
Alineación de Medalla 
Bronce
ø21,00mm
3,9100g / 0,13 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1877 1.015.000
Inc. Prev.
$0,60 $3,00 $15,00 $60 $94 $150
1878 865.000
Inc. Prev.
$1,00 $4,00 $15,00 $65 $105 $175
1879 935.000 $0,40 $2,00 $10,00 $35,00 $59 $100
1879 inverted 9 $0,50 $2,50 $12,50 $40,00 $66 $110
9 invertido
1879/76 $0,50 $2,50 $12,50 $40,00 $66 $110
1880 825.000 $0,60 $3,00 $15,00 $60 $94 $150
1881 1.244.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $38,50 $75
1882 1.777.000 $0,20 $1,00 $5,00 $22,50 $42,00 $80
1883 1.483.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $38,50 $75
1884 closed 4 1.316.000 $9,40 $17,50 $32,50 $90 $150 $250
4 cerrado
1884 open 4 1.316.000
Inc. Prev.
$0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $38,50 $75
4 abierto
1885 615.000 $0,30 $2,00 $13,50 $40,00 $70 $125
1886 1.241.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $38,50 $75
1888 865.000 $0,10 $1,00 $8,00 $25,00 $47,00 $90
1889 589.000 $0,10 $1,00 $7,00 $20,00 $37,00 $70
1890 912.000 $0,20 $1,00 $5,00 $15,00 $30,00 $60
1890/89 912.000
Inc. Prev.
$17,50 $40,00 $90 $200 $290 $435
1891 942.000 $0,20 $1,00 $5,00 $15,00 $30,00 $60
1892 688.000 $0,20 $1,00 $5,00 $17,00 $35,50 $75
1893 558.000 $0,20 $1,00 $5,00 $20,00 $41,00 $85
1894 586.000 $8,10 $18,00 $40,00 $90 $150 $260
1894 open 4 586.000
Inc. Prev.
$0,75 $2,50 $8,00 $25,00 $46,00 $85
4 abierto
1895 781.000 $0,30 $1,20 $5,00 $15,00 $30,00 $60
1896 908.000 $0,25 $1,00 $4,00 $12,50 $26,00 $55
1897 1.300.000 $0,25 $1,00 $4,00 $11,00 $24,50 $55
1898 1.527.000 $0,25 $1,00 $3,50 $11,00 $23,00 $50
1899 2.172.000 $0,25 $1,00 $3,50 $11,00 $23,00 $50
1900 oval 00 688.000 $0,50 $1,70 $6,00 $19,00 $37,50 $75
00 ovales
1900 round 00 688.000
Inc. Prev.
$3,40 $15,00 $65 $175 $235 $325
00 redondos
1901 1.415.200 $0,20 $0,50 $1,20 $3,50 $8,80 $22,50
1902 2.035.550 $0,20 $0,50 $1,20 $3,50 $8,80 $22,50
1904 698.050 $0,20 $0,50 $1,20 $4,50 $11,50 $30,00
1905 1.429.900 $0,20 $0,50 $1,20 $3,50 $8,80 $22,50
Versión Móvil