10 Centavos de Plata "Barber Dime" Estadounidenses

Guía de Precios de monedas de 10 Centavos de Estados Unidos con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal

10 Centavos de Plata "Barber Dime" Estadounidenses

10 Centavos de Plata "Barber Dime" Estadounidenses (Anverso) 10 Centavos de Plata "Barber Dime" Estadounidenses (Reverso)
KM# 113
10 Centavos
1892-1916
República
Circulación
Alineación de Moneda 
Plata 0,9000
ø17,90mm
2,5000g / 0,08 Oz
Marcas de cecas:
D - US Mint, Denver, Colorado, Estados Unidos
O - US Mint, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos
S - US Mint, San Francisco, California, Estados Unidos

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1892 12.121.245 $7,00 $18,00 $27,00 $29,50 $70 $110 $750 $1450
1892 O 3.841.700 $13,00 $34,50 $65 $77 $98 $160 $1270
1892 S 990.710 $68 $200 $260 $285 $335 $425 $4000
1893 3.340.792 $10,00 $22,00 $39,00 $48,00 $84 $160 $1000 $1450
1893 O 1.760.000 $33,00 $115 $170 $190 $250 $330 $3250
1893 S 2.491.401 $16,00 $39,50 $63 $87 $155 $300 $4350
1894 1.330.972 $27,00 $115 $170 $190 $235 $320 $1200 $1450
1894 O 720.000 $72 $205 $350 $445 $650 $1550 $15500
1894 S
24
$1300000
1895 690.880 $87 $345 $525 $575 $650 $775 $2800 $2000
1895 O
440.000
$385 $880 $1760 $2500 $3800 $6000 $19500
1895 S 1.120.000 $45,50 $130 $210 $240 $320 $500 $7800
1896 2.000.762 $13,50 $57 $96 $100 $120 $160 $1500 $1450
1896 O 610.000 $82 $295 $425 $480 $715 $1000 $9400
1896 S 575.056 $87 $280 $360 $400 $525 $770 $4600
1897 10.869.264 $4,50 $10,00 $24,00 $34,50 $78 $130 $700 $1450
1897 O 666.000 $71 $280 $425 $480 $615 $975 $4700
1897 S 1.342.844 $23,00 $98 $150 $185 $275 $450 $4250
1898 16.320.735 $4,50 $10,00 $24,00 $34,50 $78 $130 $720 $1450
1898 O 2.130.000 $15,00 $87 $170 $205 $285 $450 $4150
1898 S 1.702.507 $10,50 $34,50 $63 $82 $160 $370 $3850
1899 19.580.846 $4,50 $9,50 $19,00 $28,00 $72 $115 $700 $1450
1899 O 2.650.000 $11,50 $72 $120 $150 $230 $415 $4850
1899 S 1.867.493 $10,50 $28,00 $42,00 $49,50 $97 $300 $4600
1900 17.600.912 $4,80 $9,00 $19,00 $29,50 $54 $100 $825 $1450
1900 O 2.010.000 $21,50 $110 $185 $225 $355 $595 $6000
1900 S 5.168.270 $6,70 $14,50 $26,50 $33,50 $77 $155 $1900
1901 18.860.478 $6,00 $8,50 $18,50 $29,50 $65 $110 $750 $1480
1901 O 5.620.000 $6,00 $18,00 $45,00 $69 $135 $450 $4350
1901 S 593.022 $82 $360 $495 $520 $675 $985 $5350
1902 21.380.777 $6,00 $7,50 $15,50 $25,00 $65 $110 $750 $1480
1902 O 4.500.000 $6,00 $17,00 $47,00 $64 $125 $350 $4500
1902 S 2.070.000 $10,00 $60 $110 $135 $195 $375 $3950
1903 19.500.755 $6,00 $7,50 $16,00 $27,00 $65 $110 $1100 $1480
1903 O 8.180.000 $6,00 $15,50 $36,00 $52 $100 $250 $4850
1903 S 613.300 $86 $350 $605 $750 $840 $1100 $3150
1904 14.601.027 $6,00 $8,20 $17,50 $27,00 $65 $110 $1850 $1480
1904 S 800.000 $47,00 $165 $285 $335 $465 $725 $4500
1905 14.552.350 $5,20 $8,00 $17,50 $27,00 $65 $110 $730 $1480
1905 O 3.400.000 $6,20 $38,50 $74 $94 $155 $285 $1650
1905 O micro O 3.400.000
Inc. Prev.
$37,00 $77 $180 $235 $375 $1750 $12500
Micro O
1905 S 6.855.199 $5,50 $11,00 $30,00 $45,50 $98 $210 $775
1906 19.958.406 $4,20 $6,20 $14,50 $24,00 $60 $105 $730 $1480
1906 D 4.060.000 $4,70 $9,00 $24,50 $37,00 $80 $175 $1650
1906 O 2.610.000 $7,50 $52 $90 $100 $135 $195 $1150
1906 S 3.136.640 $5,20 $14,50 $33,00 $46,00 $90 $240 $1350
1907 22.220.575 $4,20 $6,20 $14,50 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1907 D 4.080.000 $4,70 $10,50 $29,50 $45,50 $115 $275 $3950
1907 O 5.058.000 $5,20 $35,50 $57 $64 $110 $210 $1350
1907 S 3.178.470 $5,20 $18,00 $40,50 $69 $135 $410 $2450
1908 10.600.545 $4,20 $6,20 $14,50 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1908 D 7.490.000 $4,20 $7,00 $18,50 $31,00 $65 $125 $990
1908 O 1.789.000 $7,20 $46,50 $78 $94 $150 $290 $1350
1908 S 3.220.000 $5,50 $13,50 $33,50 $48,00 $175 $310 $2350
1909 10.240.650 $4,20 $6,20 $14,50 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1909 D 954.000 $9,20 $62 $115 $135 $225 $485 $3150
1909 O 2.287.000 $6,00 $14,50 $35,00 $52 $94 $185 $1650
1909 S 1.000.000 $10,50 $90 $155 $180 $315 $525 $3150
1910 11.520.551 $4,20 $6,20 $16,50 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1910 D 3.490.000 $4,50 $10,50 $32,00 $49,50 $100 $210 $1650
1910 S 1.240.000 $7,20 $52 $92 $110 $195 $425 $2450
1911 18.870.543 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1911 D 11.209.000 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695
1911 S 3.520.000 $5,00 $10,50 $29,00 $41,50 $105 $195 $1050
1912 19.350.700 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1912 D 11.760.000 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695
1912 S 3.420.000 $4,50 $7,60 $22,50 $36,00 $94 $155 $775
1913 19.760.622 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1913 S 510.000 $37,00 $120 $215 $240 $325 $480 $1370
1914 17.360.655 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1914 D 11.908.000 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695
1914 S 2.100.000 $4,50 $10,00 $28,00 $41,50 $80 $150 $1250
1915 5.620.450 $4,20 $6,20 $14,00 $24,00 $60 $105 $695 $1480
1915 S 960.000 $9,50 $36,50 $59 $68 $135 $250 $1550
1916 18.490.000 $4,20 $6,20 $15,00 $24,00 $60 $105 $695
1916 S 5.820.000 $4,50 $6,20 $16,50 $27,50 $65 $110 $790
Versión Móvil