2 Dólares y Medio de Oro "Coronet Head Quarter Eagle" Estadounidenses

Guía de Precios de monedas de 2,5 Dólares de Estados Unidos con los valores orientativos de todos los años y estados de conservación.


Decimal

2 Dólares y Medio de Oro "Coronet Head Quarter Eagle" Estadounidenses

2 Dólares y Medio de Oro "Coronet Head Quarter Eagle" Estadounidenses (Anverso) 2 Dólares y Medio de Oro "Coronet Head Quarter Eagle" Estadounidenses (Reverso)
KM# 72
2,5 Dólares
1840-1907
República
Circulación
Alineación de Moneda 
Oro 0,9000
ø18,00mm
4,1800g / 0,13 Oz
Marcas de cecas:
C - US Mint, Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos
D - US Mint, Dahlonega, Georgia, Estados Unidos
O - US Mint, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos
S - US Mint, San Francisco, California, Estados Unidos

Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PR
1840 18.859 $575 $675 $1200 $3250 $6300
1840 C 12.822 $1550 $1700 $1900 $6300 $13300
1840 D 3.532 $2800 $3500 $9000 $15800 $35300
1840 O 33.580 $625 $700 $1120 $2400 $11300
1841
$48300 $100300
1841 C 10.281 $1400 $1800 $2300 $3800 $18800
1841 D 4.164 $1650 $2400 $5050 $11300 $25300
1842 2.823 $1400 $2200 $2900 $6800 $20300 $140300
1842 C 6.729 $1550 $2000 $3800 $8300 $27300
1842 D 4.643 $1600 $2400 $4300 $12050
1842 O 19.800 $625 $690 $1500 $2800 $14300
1843 100.546 $575 $645 $750 $1210 $3300 $140300
1843 C large date 26.064 $1500 $1900 $2500 $3800 $9100
Fecha grande, 4 plano
1843 C small date 26.064
Inc. Prev.
$1800 $2700 $5800 $9300 $29300
Fecha pequeña, 4 cruzado
1843 D small date 36.209 $1650 $2100 $2650 $3550 $10800
Fecha pequeña, 4 cruzado
1843 O large date 76.000 $595 $670 $765 $1900 $8300
Fecha grande, 4 plano
1843 O small date 288.002 $585 $615 $675 $700 $2000
Fecha pequeña, 4 cruzado
1844 6.784 $650 $700 $1150 $2300 $7800 $140300
1844 C 11.622 $1350 $1900 $2900 $7300 $20300
1844 D 17.332 $1400 $1950 $2500 $3500 $8100
1845 91.051 $625 $695 $785 $900 $1570 $140300
1845 D 19.460 $1400 $2200 $2900 $4200 $15300
1845 O 4.000 $875 $1350 $2600 $9300 $20300
1846 21.598 $620 $665 $800 $1250 $6300 $140300
1846 C 4.808 $1400 $1870 $3800 $9250 $19050
1846 D 19.303 $1300 $1700 $2300 $3300 $12300
1846 O 66.000 $650 $685 $700 $1450 $6800
1847 29.814 $575 $650 $660 $1120 $4100
1847 C 23.226 $1200 $2100 $2600 $3800 $7550
1847 D 15.784 $1250 $1950 $2550 $3550 $10800
1847 O 124.000 $575 $665 $700 $1300 $4300
1848 7.497 $640 $800 $1150 $2700 $7300 $125300
1848 C 16.788 $1250 $1900 $2400 $4100 $14050
1848 CAL. 1.389 $35300 $40300 $45300 $50300 $55300
1848 D 13.771 $1400 $2300 $2800 $4800 $12300
1849 23.294 $595 $675 $775 $1300 $2900
1849 C 10.220 $1270 $1770 $2450 $5450 $23800
1849 D 10.945 $1350 $2300 $2800 $4800 $18300
1850 252.923 $565 $610 $660 $685 $1400
1850 C 9.148 $1100 $1800 $2300 $3900 $13800
1850 D 12.148 $1250 $2000 $2650 $3750 $16300
1850 O 84.000 $600 $645 $785 $1600 $4800
1851 1.372.748 $565 $600 $630 $645 $795
1851 C 14.923 $1200 $1950 $2550 $3750 $10150
1851 D 11.264 $1300 $2100 $2800 $4150 $12300
1851 O 148.000 $600 $635 $670 $1200 $4750
1852 1.159.681 $565 $600 $630 $645 $795
1852 C 9.772 $1270 $1800 $2350 $4550 $16800
1852 D 4.078 $1400 $1950 $3250 $7300 $17800
1852 O 140.000 $600 $635 $665 $1300 $5300
1853 1.404.668 $565 $600 $630 $645 $795
1853 D 3.178 $1550 $2270 $3750 $5150 $18300
1854 596.258 $565 $600 $630 $645 $795
1854 C 7.295 $1400 $1750 $2750 $5050 $13800
1854 D 1.760 $2400 $3650 $7250 $11800 $27800
1854 O 153.000 $600 $635 $665 $720 $1900
1854 S
246
$95300 $175300 $300300
1855 235.480 $570 $605 $635 $650 $795
1855 C 3.677 $1350 $1970 $3550 $6650 $19800
1855 D 1.123 $2400 $3650 $7800 $16800 $50300
1856 384.240 $570 $605 $635 $650 $815 $75300
1856 C 7.913 $1280 $1900 $2800 $4300 $14800
1856 D 874 $4150 $6800 $13150 $30300 $72800
1856 O 21.100 $600 $645 $1050 $1650 $7800
1856 S 71.120 $600 $635 $725 $1250 $4650
1857 214.130 $570 $605 $635 $650 $815 $75300
1857 D 2.364 $1320 $1950 $3070 $4000 $13500
1857 O 34.000 $600 $635 $725 $1350 $4750
1857 S 69.200 $600 $635 $665 $1170 $5650
1858 47.377 $575 $610 $640 $695 $1550 $59300
1858 C 9.056 $1260 $1800 $2400 $3650 $9550
1859 39.444 $575 $610 $650 $725 $1550 $61300
1859 D 2.244 $1450 $2150 $3400 $4250 $18800
1859 S 15.200 $610 $665 $1250 $2650 $5300
1860 22.675 $575 $610 $640 $750 $1450 $58300
1860 C 7.469 $1280 $1770 $2470 $3400 $20300
1860 S 35.600 $610 $665 $925 $1450 $4150
1861 1.283.878 $570 $605 $635 $650 $1150 $31800
1861 S 24.000 $620 $700 $1200 $3550 $7550
1862 98.543 $610 $640 $900 $2250 $5450 $32800
1862 S 8.000 $950 $1170 $2350 $4500 $17800
1862/1 98.543
Inc. Prev.
$950 $1170 $2150 $3750 $7800
1863 Proof 30 $95300
1863 S 10.800 $765 $775 $1770 $3450 $13800
1864 2.874 $4050 $5750 $11800 $22800 $47800 $27300
1865 1.545 $3250 $5050 $8050 $18300 $37800 $30300
1865 S 23.376 $620 $635 $895 $1750 $4700
1866 3.110 $1070 $1550 $3450 $6050 $11800 $25300
1866 S 38.960 $665 $700 $925 $1800 $6250
1867 3.250 $650 $695 $1150 $1450 $5050 $27300
1867 S 28.000 $600 $635 $875 $1900 $4400
1868 3.625 $600 $635 $695 $940 $1920 $27300
1868 S 34.000 $570 $605 $665 $1350 $4150
1869 4.345 $600 $635 $735 $985 $3050 $24800
1869 S 29.500 $600 $665 $745 $1100 $4300
1870 4.555 $590 $675 $850 $1200 $4450 $33800
1870 S 16.000 $570 $645 $765 $1300 $5200
1871 5.350 $595 $660 $685 $1150 $3400 $36800
1871 S 22.000 $570 $645 $715 $850 $2650
1872 3.030 $605 $750 $1100 $1550 $4950 $33800
1872 S 18.000 $575 $640 $785 $1450 $4650
1873 closed 3 178.025 $570 $625 $655 $675 $735 $42800
3 cerrado
1873 open 3 178.025
Inc. Prev.
$570 $625 $655 $675 $705
3 abierto
1873 S 27.000 $580 $645 $695 $1200 $3100
1874 3.940 $585 $645 $725 $1150 $2550 $42800
1875 420 $2250 $3800 $5800 $11300 $24300 $70300
1875 S 11.600 $570 $630 $675 $1150 $4250
1876 4.221 $585 $645 $975 $1550 $3650 $27800
1876 S 5.000 $585 $645 $925 $1450 $3150
1877 1.652 $610 $695 $1170 $1550 $3550 $35300
1877 S 35.400 $565 $625 $655 $715 $1050
1878 286.260 $565 $620 $645 $670 $710 $35300
1878 S 178.000 $565 $620 $645 $675 $715
1879 88.990 $570 $625 $655 $685 $735 $26300
1879 S 43.500 $570 $640 $665 $1060 $2800
1880 2.996 $575 $645 $685 $1050 $1700 $26300
1881 691 $1250 $2450 $3450 $5550 $10150 $26800
1882 4.067 $570 $630 $675 $850 $1350 $23800
1883 2.002 $580 $695 $1050 $1650 $3650 $23800
1884 2.023 $575 $675 $740 $1050 $1900 $23800
1885 887 $700 $1050 $2150 $2950 $5150 $22800
1886 4.088 $575 $640 $675 $950 $1450 $23800
1887 6.282 $575 $640 $665 $800 $1150 $17800
1888 16.098 $570 $635 $665 $750 $820 $18300
1889 17.648 $570 $635 $665 $750 $835 $20800
1890 8.813 $575 $640 $665 $800 $900 $18800
1891 double die 11.040 $575 $635 $665 $775 $885
Reverso con doble acuñación.
1891 Proof 11.040
Inc. Prev.
$17800
1892 2.545 $575 $630 $665 $800 $1250 $15800
1893 30.106 $570 $630 $655 $675 $700 $15800
1894 4.122 $575 $630 $665 $740 $1100 $18300
1895 6.199 $565 $625 $655 $700 $825 $17050
1896 19.202 $565 $625 $650 $670 $700 $17050
1897 29.904 $570 $625 $650 $670 $700 $17050
1898 24.165 $565 $625 $645 $665 $685 $15300
1899 27.350 $565 $625 $645 $665 $685 $15300
1900 67.205 $565 $625 $645 $665 $685 $15300
1901 91.322 $565 $625 $645 $665 $685 $15300
1902 133.733 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
1903 201.257 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
1904 160.960 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
1905 217.944 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
1906 176.490 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
1907 336.448 $565 $620 $645 $665 $685 $15300
Versión Móvil