Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Suecia
Suecia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 690 5 Öre de Bronce Suecos de Oscar I |
|||||||||
Oscar I; Tercera reforma (1857 - 1858) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 curved 5 | 731.000 | $7,00 | $20,50 | $65 | $170 | $250 | $400 | |||
1857 large L. A | Inc. Arriba | $1,75 | $4,25 | $10,50 | $46 | $70 | $110 | |||
1857 small L. A | Inc. Arriba | $1,75 | $4,25 | $10,50 | $46 | $70 | $110 | |||
1858 | 1.193.000 | $5,50 | $10,50 | $14,50 | $55 | $80 | $130 | |||
1858/7 | Inc. Arriba | $1,75 | $4,25 | $10,50 | $46 | $70 | $110 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 734 Öre de Bronce Sueco de Oscar II (letras pequeñas) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1874 - 1877) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | 2.370.000 | $2,25 | $4,25 | $8,50 | $15,50 | $36 | $90 | |||
1875 | 2.829.000 | $2,50 | $4,75 | $9,50 | $20,50 | $44 | $100 | |||
1875/4 | Inc. Arriba | $18,50 | $31 | $55 | $110 | $170 | $300 | |||
1876 | 1.889.000 | $9,50 | $15,50 | $26 | $55 | $110 | $210 | |||
1877 | 1.590.000 | $6,50 | $13,00 | $26 | $60 | $85 | $130 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 745 Öre de Bronce Sueco de Oscar II (letras grandes) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1877 - 1880) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877 | Inc. Arriba | $11,00 | $17,50 | $28 | $60 | $85 | $130 | |||
1878 | 1.570.000 | $4,50 | $8,50 | $15,50 | $36 | $70 | $130 | |||
1879 | 1.630.000 | $2,25 | $4,25 | $8,50 | $17,50 | $36 | $80 | |||
1880 | 1.713.000 | $210 | $325 | $475 | $750 | $1000 | $1500 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 750 Öre de Bronce Sueco de Oscar II (letras extra grandes) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1879 - 1905) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 | Inc. Arriba | $180 | $275 | $375 | $600 | $850 | $1300 | |||
1880 | Inc. Arriba | $10,50 | $16,50 | $26 | $36 | $70 | $140 | |||
1881 | 1.984.000 | $1,25 | $3,25 | $8,50 | $16,50 | $36 | $85 | |||
1882 | 2.587.000 | $0,90 | $2,25 | $5,50 | $10,50 | $21,50 | $46 | |||
1883 | 2.587.000 | $0,50 | $1,75 | $5,50 | $10,50 | $22,50 | $55 | |||
1884 | 2.626.000 | $0,90 | $2,25 | $5,50 | $10,50 | $22,50 | $55 | |||
1885 | 2.464.000 | $0,90 | $2,25 | $5,50 | $10,50 | $22,50 | $55 | |||
1886 | 1.234.000 | $1,25 | $3,25 | $8,50 | $15,50 | $35 | $85 | |||
1888 | 1.738.000 | $1,50 | $3,25 | $7,50 | $12,50 | $28 | $70 | |||
1889 | 1.189.000 | $1,50 | $3,25 | $7,50 | $12,50 | $29 | $75 | |||
1890 | 1.949.000 | $0,90 | $2,25 | $5,50 | $10,50 | $22,50 | $55 | |||
1891 | 2.723.000 | $0,90 | $2,25 | $5,50 | $10,50 | $20,50 | $41 | |||
1892 | 280.000 | $29 | $46 | $75 | $140 | $200 | $325 | |||
1893 | 2.145.000 | $0,80 | $1,75 | $3,25 | $7,50 | $15,50 | $33 | |||
1894 | 590.000 | $11,50 | $20,50 | $36 | $65 | $90 | $130 | |||
1895 | 2.012.000 | $0,25 | $1,25 | $4,75 | $10,50 | $15,50 | $23,00 | |||
1895/3 | Inc. Arriba | $3,75 | $8,50 | $18,00 | $41 | $70 | $120 | |||
1896 | 1.463.000 | $0,30 | $1,25 | $4,25 | $10,50 | $15,50 | $23,00 | |||
1897 | 2.544.000 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $8,00 | $12,50 | $20,50 | |||
1898 | 2.959.000 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $8,00 | $12,50 | $20,50 | |||
1899 | 2.821.000 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $8,00 | $12,50 | $20,50 | |||
1900 | 2.929.000 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $8,00 | $12,50 | $20,50 | |||
1901 | 3.074.700 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $4,75 | $9,50 | $20,50 | |||
1902 | 2.685.400 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $4,75 | $10,50 | $23,00 | |||
1903 | 2.695.600 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $4,75 | $10,50 | $23,00 | |||
1904 | 2.032.700 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $4,75 | $9,50 | $20,50 | |||
1905 | 3.556.000 | $0,35 | $0,90 | $2,50 | $3,75 | $8,00 | $17,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 768 Öre de Bronce Sueco de Oscar II |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1906 - 1907) | Circulación | |||||||||
Bronce | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | 1.783.300 | $1,00 | $2,25 | $4,25 | $10,50 | $26 | $70 | |||
1907 | 8.250.500 | $0,25 | $0,60 | $2,25 | $5,50 | $13,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 777.1 Öre de Bronce Sueco de Gustavo V (tipo 1) |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1909) | Circulación | |||||||||
Bronce | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 3.805.600 | $4,25 | $6,50 | $9,50 | $18,50 | $43 | $110 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 777.2 Öre de Bronce Sueco de Gustavo V (tipo 2) |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1909 - 1950) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | Inc. Arriba | $1,50 | $2,25 | $3,25 | $8,50 | $15,50 | $31 | |||
1910 | 1.582.600 | $1,75 | $3,25 | $6,50 | $10,50 | $22,50 | $55 | |||
1911 | 3.149.000 | $0,40 | $0,80 | $1,75 | $3,25 | $7,00 | $15,50 | |||
1912 | 3.170.000 | $0,40 | $0,80 | $1,75 | $3,25 | $7,00 | $15,50 | |||
1912/1 | Inc. Arriba | $3,75 | $9,00 | $20,50 | $48 | $110 | $275 | |||
1913 | 3.197.300 | $0,40 | $0,80 | $1,75 | $3,25 | $7,00 | $15,50 | |||
1913/12 | Inc. Arriba | $1,75 | $4,25 | $10,50 | $23,00 | $55 | $130 | |||
1914 closed 4 | 2.214.050 | $0,40 | $0,80 | $1,75 | $5,50 | $12,50 | $31 | |||
1914 open 4 | Inc. Arriba | $20,50 | $36 | $65 | $130 | $240 | $450 | |||
1915 | 4.471.300 | $0,30 | $0,60 | $2,00 | $3,75 | $7,50 | ||||
1915/3 | Inc. Arriba | $0,90 | $2,50 | $6,50 | $10,50 | $19,50 | $38 | |||
1916 long 6 | 7.615.500 | $0,30 | $0,80 | $2,75 | $5,50 | $10,50 | ||||
1916 short 6 | Inc. Arriba | $0,30 | $0,60 | $2,00 | $3,75 | $7,50 | ||||
1919 | ||||||||||
1920 | 5.547.600 | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $2,75 | $5,50 | ||||
1921 | 7.441.510 | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $2,75 | $5,50 | ||||
1922 | 1.165.700 | $1,00 | $2,25 | $4,25 | $6,50 | $13,50 | $31 | |||
1923 | 4.511.800 | $0,35 | $0,80 | $2,00 | $3,75 | $7,50 | ||||
1924 | 2.578.900 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $3,75 | $8,50 | ||||
1925 | 4.714.900 | $0,15 | $0,35 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | ||||
1926 | 7.739.300 | $0,15 | $0,35 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | ||||
1927 | 3.601.600 | $0,15 | $0,35 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | ||||
1928 | 2.380.800 | $0,30 | $0,80 | $2,75 | $5,50 | $10,50 | ||||
1929 curved 2 | 6.090.500 | $0,25 | $0,35 | $0,90 | $2,00 | $4,25 | ||||
1929 straight 2 | Inc. Arriba | $0,30 | $0,45 | $0,60 | $2,25 | $4,25 | $9,50 | |||
1930 | 5.477.300 | $0,25 | $0,35 | $0,90 | $2,00 | $4,25 | ||||
1931 | 5.678.500 | $0,25 | $0,35 | $0,90 | $2,00 | $4,25 | ||||
1932 | 3.339.000 | $0,50 | $2,00 | $3,75 | $7,50 | |||||
1933 | 3.426.800 | $0,50 | $0,90 | $2,50 | $6,50 | |||||
1934 | 6.120.500 | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | |||||
1935 | 4.599.800 | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | |||||
1936 long 6 | 6.166.100 | $0,25 | $0,50 | $1,50 | $2,25 | $3,75 | ||||
1936 short 6 | Inc. Arriba | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $3,25 | ||||
1937 | 7.738.200 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $1,25 | $2,00 | ||||
1938 | 6.992.900 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $1,25 | $2,00 | ||||
1939 | 6.562.300 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $1,25 | $2,00 | ||||
1940 | 4.059.900 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $0,90 | $1,75 | ||||
1941 | 11.599.090 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $0,90 | $1,75 | ||||
1942 | 3.992.000 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $1,25 | $2,00 | ||||
1950 | 22.421.200 | $0,15 | $0,30 | $0,60 | $0,90 | $1,75 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 789 Öre de Hierro Sueco de Gustavo V |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1917 - 1919) | Circulación | |||||||||
Hierro | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 8.127.700 | $0,20 | $0,60 | $1,75 | $4,25 | $9,00 | $20,50 | |||
1918 | 9.706.100 | $0,50 | $1,25 | $2,50 | $7,00 | $13,50 | $28 | |||
1919 | 7.169.500 | $0,80 | $1,75 | $3,25 | $8,50 | $18,00 | $41 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 810 Öre de Hierro Sueco de Gustavo V |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1942 - 1950) | Circulación | |||||||||
Hierro | 1,7000g / 0,05 Oz | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 10.053.000 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $1,75 | $3,75 | ||||
1943 | 10.714.000 | $0,15 | $0,30 | $0,90 | $2,00 | $4,75 | ||||
1944 | 8.648.500 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1945 | 9.527.000 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1945 serif 4 | Inc. Arriba | $2,00 | $3,75 | $7,00 | $15,50 | $21,50 | $31 | |||
1946 | 6.611.000 | $0,30 | $1,25 | $2,25 | $4,75 | |||||
1947 | 14.244.500 | $0,25 | $0,45 | $0,80 | $1,75 | |||||
1948 | 15.442.000 | $0,25 | $0,45 | $0,80 | $1,75 | |||||
1949 | 11.778.900 | $0,25 | $0,45 | $0,80 | $1,75 | |||||
1950 | 14.431.500 | $0,25 | $0,45 | $0,80 | $1,75 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 820 Öre de Bronce Sueco de Gustavo VI |
|||||||||
Gustavo VI; Cuarta reforma (1952 - 1971) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø16,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 TS | 3.819.000 | $0,25 | $0,80 | $1,75 | $3,75 | |||||
1953 TS | 22.635.800 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1954 TS | 15.492.000 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1955 TS | 24.008.000 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1956 TS | 20.792.000 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1957 TS | 21.018.500 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1958 TS | 20.220.000 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1959 TS | 14.027.500 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1960 TS | 21.840.000 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1961 TS | 11.457.500 | $0,35 | $0,90 | $2,50 | ||||||
1961 U | 4.927.500 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,75 | |||||
1962 U | 19.692.500 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | ||||||
1963 U | 26.070.000 | $0,15 | $0,35 | $0,70 | ||||||
1964 U | 19.290.000 | $0,15 | $0,35 | $0,70 | ||||||
1965 U | 22.335.000 | $0,15 | $0,35 | $0,70 | ||||||
1966 U | 24.092.500 | $0,15 | $0,25 | $0,30 | ||||||
1967 U | 30.420.000 | $0,15 | $0,20 | $0,30 | ||||||
1968 U | 20.760.000 | $0,15 | $0,20 | $0,30 | ||||||
1969 U | 20.197.500 | $0,15 | $0,20 | $0,30 | ||||||
1970 U | 44.400.000 | $0,15 | $0,20 | $0,30 | ||||||
1971 U | 16.490.000 | $0,15 | $0,20 | $0,30 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 735 2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras pequeñas) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1874 - 1878) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | 1.914.000 | $0,60 | $2,75 | $5,99 | $31 | $55 | $110 | |||
1875 | 2.441.000 | $0,80 | $3,25 | $13,00 | $36 | $65 | $120 | |||
1875/74 | Inc. Arriba | $10,50 | $20,50 | $41 | $65 | $100 | $170 | |||
1876 | 1.402.000 | $1,50 | $5,50 | $20,50 | $70 | $110 | $180 | |||
1876/5 | Inc. Arriba | $15,50 | $31 | $65 | $150 | $230 | $375 | |||
1877 | 1.015.000 | $1,50 | $5,50 | $20,50 | $55 | $85 | $150 | |||
1878 | 865.000 | $37 | $75 | $140 | $325 | $475 | $800 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 746 2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras grandes) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1877 - 1905) | Circulación | |||||||||
Bronce | 3,9100g / 0,13 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877 | Inc. Arriba | $0,60 | $3,25 | $15,50 | $65 | $95 | $160 | |||
1878 | Inc. Arriba | $1,25 | $4,25 | $15,50 | $70 | $110 | $180 | |||
1879 | 935.000 | $0,45 | $2,25 | $10,50 | $36 | $60 | $110 | |||
1879 inverted 9 | $0,60 | $2,75 | $13,00 | $41 | $70 | $120 | ||||
1879/76 | $0,60 | $2,75 | $13,00 | $41 | $70 | $120 | ||||
1880 | 825.000 | $0,60 | $3,25 | $15,50 | $65 | $95 | $160 | |||
1881 | 1.244.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $20,50 | $39 | $80 | |||
1882 | 1.777.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $23,00 | $43 | $85 | |||
1883 | 1.483.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $20,50 | $39 | $80 | |||
1884 closed 4 | 1.316.000 | $9,50 | $18,00 | $33 | $95 | $160 | $275 | |||
1884 open 4 | Inc. Arriba | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $20,50 | $39 | $80 | |||
1885 | 615.000 | $0,30 | $2,25 | $14,00 | $41 | $75 | $130 | |||
1886 | 1.241.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $20,50 | $39 | $80 | |||
1888 | 865.000 | $0,15 | $1,25 | $8,50 | $26 | $48 | $95 | |||
1889 | 589.000 | $0,15 | $1,25 | $7,50 | $20,50 | $38 | $75 | |||
1890 | 912.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $15,50 | $31 | $65 | |||
1890/89 | Inc. Arriba | $18,00 | $41 | $95 | $210 | $300 | $450 | |||
1891 | 942.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $15,50 | $31 | $65 | |||
1892 | 688.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $17,50 | $36 | $80 | |||
1893 | 558.000 | $0,25 | $1,25 | $5,50 | $20,50 | $42 | $90 | |||
1894 | 586.000 | $8,50 | $18,50 | $41 | $95 | $160 | $275 | |||
1894 open 4 | Inc. Arriba | $0,80 | $2,75 | $8,50 | $26 | $47 | $90 | |||
1895 | 781.000 | $0,35 | $1,50 | $5,50 | $15,50 | $31 | $65 | |||
1896 | 908.000 | $0,30 | $1,25 | $4,25 | $13,00 | $27 | $60 | |||
1897 | 1.300.000 | $0,30 | $1,25 | $4,25 | $11,50 | $25 | $60 | |||
1898 | 1.527.000 | $0,30 | $1,25 | $3,75 | $11,50 | $23,50 | $55 | |||
1899 | 2.172.000 | $0,30 | $1,25 | $3,75 | $11,50 | $23,50 | $55 | |||
1900 oval 00 | 688.000 | $0,60 | $2,00 | $6,50 | $19,50 | $38 | $80 | |||
1900 round 00 | Inc. Arriba | $3,50 | $15,50 | $70 | $180 | $240 | $350 | |||
1901 | 1.415.200 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,75 | $9,00 | $23,00 | |||
1902 | 2.035.550 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,75 | $9,00 | $23,00 | |||
1904 | 698.050 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $4,75 | $12,00 | $31 | |||
1905 | 1.429.900 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,75 | $9,00 | $23,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 769 2 Öre de Bronce Suecos de Oscar II |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1905 - 1907) | Circulación | |||||||||
Bronce | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | 994.250 | $1,00 | $3,00 | $8,50 | $26 | $48 | $95 | |||
1906/5 | Inc. Arriba | $55 | $110 | $210 | $425 | $650 | $900 | |||
1907 | 3.807.350 | $0,30 | $0,60 | $2,75 | $6,50 | $15,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 778 2 Öre de Bronce Suecos de Gustavo V |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1909 - 1950) | Circulación | |||||||||
Bronce | 4,0000g / 0,13 Oz | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 1.584.550 | $0,15 | $0,60 | $2,25 | $8,50 | $19,50 | $48 | |||
1910 | 809.400 | $0,60 | $2,25 | $8,50 | $23,00 | $46 | $95 | |||
1912 | 445.750 | $0,70 | $2,75 | $10,50 | $33 | $60 | $110 | |||
1913 | 805.650 | $0,30 | $2,25 | $10,50 | $22,00 | $48 | ||||
1914 | 1.196.900 | $0,30 | $2,25 | $10,50 | $22,00 | $48 | ||||
1915 | 813.850 | $0,30 | $2,25 | $10,50 | $22,00 | $48 | ||||
1915/4 | Inc. Arriba | $1,75 | $4,75 | $13,00 | $36 | $65 | $120 | |||
1916 long 6 | 2.815.450 | $0,30 | $0,60 | $5,50 | $12,50 | $31 | ||||
1916 short 6 | Inc. Arriba | $0,30 | $0,60 | $5,50 | $12,50 | $31 | ||||
1916/5 | Inc. Arriba | $1,00 | $3,00 | $8,50 | $28 | $50 | $95 | |||
1919 | 1.202.700 | $0,30 | $0,60 | $4,25 | $9,50 | $23,00 | ||||
1920 | 3.464.750 | $0,30 | $0,60 | $2,25 | $4,50 | $10,50 | ||||
1921 | 2.958.250 | $0,30 | $0,60 | $2,25 | $4,50 | $10,50 | ||||
1922 | 521.600 | $0,30 | $0,70 | $2,00 | $6,50 | $15,50 | $38 | |||
1923 | 769.200 | $0,45 | $1,25 | $2,75 | $7,50 | $18,50 | $48 | |||
1924 | 1.283.000 | $0,30 | $0,80 | $3,75 | $10,00 | $28 | ||||
1925 | 3.903.350 | $0,25 | $0,60 | $2,00 | $5,50 | $15,50 | ||||
1926 | 3.573.950 | $0,25 | $0,60 | $2,00 | $5,50 | $15,50 | ||||
1927 | 2.190.250 | $0,25 | $0,60 | $2,00 | $5,50 | $15,50 | ||||
1928 | 832.250 | $0,20 | $0,45 | $1,25 | $4,25 | $11,00 | $31 | |||
1929 | 2.384.350 | $0,25 | $0,30 | $2,00 | $4,25 | $10,50 | ||||
1930 | 2.589.850 | $0,25 | $0,30 | $2,00 | $4,25 | $10,50 | ||||
1931 | 2.295.200 | $0,25 | $0,30 | $2,00 | $4,25 | $10,50 | ||||
1932 | 1.179.150 | $0,35 | $0,90 | $4,25 | $11,00 | $31 | ||||
1933 | 1.721.300 | $0,25 | $0,35 | $2,00 | $4,25 | $10,50 | ||||
1934 | 1.794.950 | $0,25 | $0,35 | $2,00 | $4,25 | $10,50 | ||||
1935 | 3.677.750 | $0,25 | $0,30 | $1,50 | $3,00 | $7,50 | ||||
1936 long 6 | 2.244.100 | $0,35 | $0,70 | $1,50 | $4,00 | $8,50 | $19,00 | |||
1936 short 6 | Inc. Arriba | $0,25 | $0,30 | $1,25 | $2,50 | $6,50 | ||||
1937 | 2.980.950 | $0,15 | $0,30 | $1,50 | $2,75 | $6,50 | ||||
1938 | 3.224.800 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,25 | $6,50 | ||||
1939 | 4.014.200 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1940 | 3.304.750 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1941 | 7.337.198 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1942 | 1.614.000 | $0,30 | $0,80 | $1,75 | $4,00 | $10,50 | ||||
1950 | 5.823.000 | $0,15 | $0,25 | $0,70 | $1,75 | $4,75 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 790 2 Öre de Hierro Suecos de Gustavo V |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1917 - 1920) | Circulación | |||||||||
Hierro | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 4.576.200 | $1,50 | $2,25 | $3,25 | $9,00 | $19,50 | $43 | |||
1918 | 4.981.750 | $1,50 | $2,75 | $5,50 | $13,00 | $27 | $60 | |||
1919 | 2.923.100 | $3,50 | $7,00 | $13,00 | $28 | $50 | $95 | |||
1920 | 1 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 811 2 Öre de Hierro Suecos de Gustavo V |
|||||||||
Gustavo V; Cuarta reforma (1942 - 1950) | Circulación | |||||||||
Hierro | 3,5000g / 0,11 Oz | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 9.343.350 | $0,15 | $0,30 | $1,75 | $4,00 | $10,50 | ||||
1943 | 6.999.300 | $0,15 | $0,30 | $1,75 | $4,00 | $10,50 | ||||
1944 | 6.125.900 | $0,15 | $0,30 | $1,75 | $4,00 | $10,50 | ||||
1945 | 4.773.400 | $0,25 | $0,45 | $1,75 | $4,25 | $12,00 | ||||
1946 | 5.854.000 | $0,15 | $0,30 | $1,75 | $4,00 | $10,50 | ||||
1947 | 9.535.750 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,50 | $7,50 | ||||
1948 | 11.424.250 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,50 | $7,50 | ||||
1949 long 9 | 10.599.750 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,50 | $7,50 | ||||
1949 short 9 | Inc. Arriba | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,50 | $7,50 | ||||
1950 | 13.323.000 | $0,15 | $0,30 | $0,80 | $2,50 | $7,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 821 2 Öre de Bronce Suecos de Gustavo VI |
|||||||||
Gustavo VI; Cuarta reforma (1952 - 1971) | Circulación | |||||||||
Bronce | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 TS | 3.011.000 | $0,25 | $0,60 | $0,90 | $2,50 | $6,50 | ||||
1953 TS | 15.619.900 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1954 TS | 10.086.000 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1955 TS | 12.963.400 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1956 TS | 13.890.250 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1957 TS | 9.991.300 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1958 TS | 10.105.500 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1959 TS | 11.571.750 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1960 TS | 11.092.500 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1961 TS | 9.672.500 | $0,15 | $0,25 | $0,80 | $2,00 | $4,75 | ||||
1961 U | 1.075.000 | $0,35 | $0,70 | $1,75 | $3,25 | $7,00 | $15,50 | |||
1962 U | 9.568.750 | $0,15 | $0,50 | $1,00 | $2,25 | |||||
1963 U | 13.337.500 | $0,15 | $0,50 | $1,00 | $2,25 | |||||
1964 U | 19.346.250 | $0,15 | $0,25 | $0,70 | $2,25 | |||||
1964 U O in crown | Inc. Arriba | $0,30 | $0,60 | $1,50 | $2,75 | $5,50 | $10,50 | |||
1965 U | 23.356.000 | $0,15 | $0,25 | $0,40 | $0,80 | |||||
1966 U | 18.278.000 | $0,15 | $0,25 | $0,40 | $0,80 | |||||
1967 U | 23.931.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
1968 U | 26.238.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
1969 U | 16.843.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
1970 U | 31.254.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
1971 U | 19.179.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 736 5 Öre de Bronce Suecos de Oscar II (letras pequeñas) |
|||||||||
Oscar II; Cuarta reforma (1874 - 1889) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | 866.000 | $1,25 | $5,50 | $26 | $85 | $140 | $240 | |||
1875 | 1.234.000 | $0,70 | $4,25 | $26 | $90 | $150 | $250 | |||
1875/4 | Inc. Arriba | $20,00 | $41 | $85 | $210 | $300 | $450 | |||
1876 | 609.000 | $0,60 | $4,25 | $31 | $110 | $160 | $275 | |||
1877 | 514.000 | $5,50 | $20,50 | $85 | $210 | $325 | $550 | |||
