Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Tailandia
Tailandia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Y# 35 Satang de Siam (Tailandia) de Rama VI |
|||||||||
Reino de Siam, Rama VI; Decimal (1908 - 1937) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS127 (1908) | 17.000.000 | $2,50 | $35,00 | $64 | $120 | |||||
RS128 (1909) | 150.000 | $3,50 | $35,00 | $64 | $120 | |||||
RS129 (1910) | 9.000.000 | $1,50 | $35,00 | $59 | $100 | |||||
RS130 (1911) | 30.000.000 | $1,50 | $25,00 | $35,00 | $50 | |||||
RS132 (1913) | ||||||||||
BE2456 (1913) | 10.000.000 | $1,00 | $1,50 | $2,40 | $4,00 | |||||
BE2457 (1914) | 1.000.000 | $2,00 | $4,00 | $7,00 | $12,50 | |||||
BE2458 (1915) | 5.000.000 | $0,75 | $1,00 | $1,60 | $2,70 | |||||
BE2461 (1918) | 18.880.000 | $0,65 | $1,20 | $1,90 | $3,00 | |||||
BE2462 (1919) | 6.400.000 | $0,65 | $1,00 | $1,60 | $2,70 | |||||
BE2463 (1920) | 17.240.000 | $1,00 | $1,50 | $2,20 | $3,50 | |||||
BE2464 (1921) | 6.360.000 | $15,00 | $25,00 | $50 | $100 | |||||
BE2466 (1923) | 14.000.000 | $0,75 | $1,00 | $1,60 | $2,70 | |||||
BE2467 (1924) | Inc. Arriba | $1,00 | $1,50 | $2,20 | $3,50 | |||||
BE2469 (1926) | 20.000.000 | $0,50 | $0,75 | $1,30 | $2,50 | |||||
BE2470 (1927) | $0,50 | $0,75 | $1,30 | $2,50 | ||||||
BE2472 (1929) | $0,50 | $1,00 | $1,60 | $2,70 | ||||||
BE2478 (1935) | $0,50 | $0,99 | $1,10 | $2,00 | ||||||
BE2480 (1937) | $0,50 | $0,70 | $1,10 | $2,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
Y# 80 25 Satang (1/4 Baht) Tailandeses de Rama IX |
||||||||
Reino de Tailandia, Rama IX (Bhumipol Adulyadej); Decimal (1957 - 1987) | Circulación | ||||||||
Aluminio-Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE2500 (1957) | 620.480.000 | $0,10 | $0,15 | $0,15 | $0,25 |