Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Guatemala
Guatemala |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 238.1 5 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925 - 1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 573.000 | $1,80 | $3,30 | $6,00 | $15,00 | $23,00 | $35,00 | |||
1944 | 1.026.000 | $0,75 | $1,50 | $5,30 | $8,90 | $15,00 | ||||
1945 | 4.026.000 | $0,75 | $1,00 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1947 | 1.834.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1948 | 1.103.000 | $0,75 | $1,30 | $5,30 | $8,00 | $12,00 | ||||
1949 | 551.000 | $0,95 | $1,80 | $10,00 | $16,00 | $25,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 238.2 5 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1928 - 1943) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 (L) | 1.000.000 | $0,75 | $1,30 | $10,00 | $19,00 | $35,00 | $400 | |||
1929 (L) | 1.000.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $7,20 | $12,00 | ||||
1932 (L) | 2.000.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1933 (L) | 600.000 | $0,75 | $1,30 | $5,30 | $8,90 | $15,00 | ||||
1934 (L) | 1.200.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1937 (L) | 400.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1938 (L) | 300.000 | $0,95 | $1,80 | $5,30 | $8,90 | $15,00 | ||||
1943 (P) | 900.000 | $0,75 | $1,00 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 255 5 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 305.000 | $0,95 | $1,80 | $7,30 | $13,50 | $25,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 257.1 5 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1950 - 1957) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 453.000 | $0,75 | $1,30 | $4,30 | $6,60 | $10,00 | ||||
1951 | 1.032.000 | $0,75 | $1,30 | $2,30 | $4,30 | $8,30 | ||||
1952 | 913.000 | $0,75 | $1,30 | $2,30 | $4,00 | $7,30 | ||||
1953 | 447.000 | $0,75 | $1,30 | $2,30 | $4,00 | $7,30 | ||||
1954 | 520.000 | $0,75 | $1,30 | $3,30 | $5,50 | $9,30 | ||||
1955 | 2.061.999 | $0,75 | $1,30 | $1,80 | $2,40 | $3,30 | ||||
1956 | 1.301.000 | $0,75 | $1,30 | $1,80 | $2,40 | $3,30 | ||||
1957 | 2.941.000 | $0,75 | $1,30 | $1,80 | $2,20 | $2,80 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 257.2 5 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1958 - 1959) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 large date | 3.025.000 | $0,75 | $1,30 | $2,00 | $2,70 | $3,80 | ||||
1958 small date | Inc. Arriba | $0,75 | $1,00 | $1,30 | $1,80 | $2,80 | ||||
1959 | 232.000 | $0,75 | $1,30 | $1,80 | $2,00 | $2,30 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 257.3 5 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 3) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1958) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 large date | $0,75 | $1,30 | $2,00 | $2,70 | $3,80 | |||||
1958 small date | $0,75 | $1,30 | $2,00 | $2,70 | $3,80 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 261 5 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1960 - 1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 1,6667g / 0,05 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 4.770.000 | $0,75 | $0,95 | $1,20 | $1,50 | |||||
1961 | 6.756.000 | $0,75 | $0,95 | $1,20 | $1,50 | |||||
1964 | 1.529.000 | $0,75 | $0,95 | $1,20 | $1,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 239.1 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925 - 1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 573.000 | $2,50 | $4,10 | $7,10 | $15,50 | $23,50 | $35,50 | |||
1944 | 155.000 | $1,80 | $4,10 | $10,50 | $14,50 | $20,50 | ||||
1945 | 1.499.000 | $1,50 | $1,80 | $2,60 | $3,70 | $5,60 | ||||
1947 | 471.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $6,10 | $10,50 | ||||
1948 | 324.000 | $1,50 | $2,10 | $2,60 | $4,30 | $7,60 | ||||
1949 | 145.000 | $1,50 | $2,60 | $5,10 | $7,30 | $10,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 239.2 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1928 - 1943) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 (L) | 500.000 | $1,50 | $3,10 | $5,60 | $12,50 | $30,50 | $250 | |||
1929 (L) | 500.000 | $1,50 | $2,60 | $4,10 | $9,90 | $25,50 | ||||
1932 (L) | 500.000 | $1,50 | $2,60 | $4,10 | $7,80 | $15,50 | ||||
1933 (L) | 650.000 | $1,50 | $2,30 | $3,60 | $7,90 | $18,50 | ||||
1934 (L) | 300.000 | $1,50 | $2,30 | $3,60 | $7,90 | $18,50 | ||||
1936 (L) | 200.000 | $1,50 | $3,10 | $6,60 | $11,50 | $20,50 | ||||
1938 (L) | 150.000 | $1,80 | $3,60 | $6,60 | $11,00 | $18,50 | ||||
1943 (P) | 600.000 | $1,50 | $1,80 | $3,60 | $6,10 | $10,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 239.3 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 3) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1947) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | $1,50 | $3,60 | $4,60 | $6,90 | $10,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 256.1 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1949 - 1958) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 281.000 | $1,50 | $3,10 | $5,60 | $9,20 | $15,50 | ||||
1950 | 550.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $5,20 | $7,60 | ||||
1951 | 263.000 | $1,50 | $3,10 | $5,60 | $9,20 | $15,50 | ||||
1952 | 307.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $5,20 | $7,60 | ||||
1953 | 388.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $5,20 | $7,60 | ||||
1955 | 896.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $5,20 | $7,60 | ||||
1956 | 501.000 | $1,50 | $2,10 | $5,60 | $9,20 | $15,50 | ||||
1958 | 1.528.000 | $1,50 | $2,10 | $3,60 | $5,50 | $8,60 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 256.2 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1957 - 1958) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1.123.000 | $1,50 | $1,80 | $2,60 | $3,00 | $3,60 | ||||
1958 | Inc. Arriba | $1,50 | $2,10 | $3,10 | $4,10 | $5,60 | ||||
1958 medal | Inc. Arriba | $3,60 | $6,60 | $12,50 | $23,00 | $30,50 | $40,50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 256.3 10 Centavos de Plata de Guatemala (tipo 3) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1958 - 1959) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Inc. Arriba | $1,50 | $1,80 | $2,60 | $3,00 | $3,60 | ||||
1959 | 461.000 | $1,50 | $1,80 | $2,60 | $3,00 | $3,60 | ||||
1959 medal | Inc. Arriba | $3,60 | $6,60 | $12,50 | $23,00 | $29,50 | $38,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 262 10 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1960 - 1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 3,3333g / 0,11 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1.743.000 | $1,50 | $2,10 | $2,60 | $2,80 | $3,10 | ||||
1961 | 2.647.000 | $1,50 | $2,10 | $2,60 | $2,80 | $3,10 | ||||
1964 | 965.000 | $1,50 | $2,10 | $2,60 | $2,80 | $3,10 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 240.1 Cuarto Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 (P) | 1.160.000 | $3,80 | $6,00 | $10,50 | $26,50 | $36,50 | $51 | $76 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 240.2 Cuarto Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 (P) | Inc. Arriba | $20,00 | $39,00 | $76 | $175 | $265 | $400 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 243.1 Cuarto Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1926 - 1929) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 (L) | 2.000.000 | $4,50 | $7,50 | $16,50 | $32,50 | $66 | ||||
1928 (L) | 400.000 | $5,00 | $7,00 | $11,50 | $25,00 | $56 | $71 | |||
1929 (L) | 400.000 | $5,00 | $7,50 | $14,00 | $25,00 | $46,50 | $56 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 253 25 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1943) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 (P) | 900.000 | $4,50 | $7,50 | $13,50 | $24,50 | $46,50 | $56 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 243.2 Cuarto Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1946 - 1949) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 203.000 | $5,00 | $8,00 | $15,00 | $18,50 | $23,50 | $31,50 | |||
1947 | 134.000 | $5,50 | $9,50 | $14,00 | $17,00 | $21,50 | $31,50 | |||
1948 | 129.000 | $5,50 | $9,00 | $13,50 | $17,00 | $21,50 | $31,50 | |||
1949 | 25.000 | $7,20 | $14,00 | $29,00 | $56 | $75 | $100 | |||
1949/8 | Inc. Arriba | $3,80 | $6,80 | $11,50 | $18,00 | $23,50 | $31,50 | $41,50 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 258 25 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1950 - 1959) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 81.000 | $5,00 | $7,50 | $13,50 | $20,50 | $31,50 | $46,50 | |||
1951 | 11.000 | $5,60 | $10,00 | $19,00 | $29,00 | $45,00 | $71 | $86 | ||
1952 | 112.000 | $3,80 | $5,00 | $8,50 | $11,50 | $16,50 | $26,50 | |||
1954 | 246.000 | $3,80 | $5,00 | $7,50 | $10,00 | $13,50 | $19,00 | |||
1955 | 409.000 | $3,80 | $5,00 | $7,50 | $10,00 | $13,50 | $19,00 | |||
1956 | 342.000 | $3,80 | $5,00 | $7,50 | $10,00 | $13,50 | $19,00 | |||
1957 | 257.000 | $3,80 | $4,80 | $7,00 | $8,90 | $11,50 | $15,50 | |||
1958 | 394.000 | $3,80 | $4,80 | $7,00 | $8,90 | $11,50 | $15,50 | |||
1959 | 277.000 | $3,80 | $5,00 | $8,00 | $10,50 | $14,00 | $21,50 | |||
1959/8 | Inc. Arriba | $3,80 | $4,80 | $7,00 | $8,90 | $11,50 | $15,50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 263 25 Centavos de Plata de Guatemala |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1960 - 1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 8,3333g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 560.000 | $3,80 | $5,00 | $5,50 | $6,40 | $7,50 | ||||
1960 medal | Inc. Arriba | $9,50 | $21,50 | $51 | $100 | $130 | $175 | |||
1961 | 750.000 | $3,80 | $5,00 | $5,50 | $6,40 | $7,50 | ||||
1962 | $3,80 | $5,50 | $6,40 | $7,50 | ||||||
1963 | 1.100.000 | $3,80 | $4,80 | $5,70 | $7,00 | |||||
1964 | 299.000 | $3,80 | $5,00 | $5,50 | $6,40 | $7,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 241.1 Medio Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 1) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 16,6667g / 0,54 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 (P) | 400.000 | $14,50 | $21,50 | $33,00 | $68 | $120 | $225 | $300 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 241.2 Medio Quetzal de Plata de Guatemala (tipo 2) |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1925) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 16,6667g / 0,54 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 (P) | Inc. Arriba | $43,50 | $73 | $120 | $250 | $370 | $550 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 242 Quetzal de Plata de Guatemala |
||||||||
República; Reforma monetaria (1925) | Circulación | ||||||||
Plata 0.7200 | 33,3333g / 1,07 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 (P) | 10.000 | $340 | $480 | $680 | $1150 | $1610 | $2250 |