Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Rumanía
Rumanía |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 41 50 Bani de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1894 - 1914) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 | 600.000 | $1,70 | $4,50 | $13,50 | $25,50 | $47,50 | $90 | |||
1900 | 3.838.000 | $1,30 | $3,00 | $12,50 | $22,50 | $43,50 | $85 | |||
1910 | 3.600.000 | $2,00 | $4,00 | $9,00 | $13,50 | $20,50 | $180 | |||
1911 | 3.000.000 | $1,30 | $2,50 | $4,50 | $15,50 | $25,00 | $40,50 | |||
1912 | 1.800.000 | $2,00 | $4,00 | $13,50 | $20,00 | $30,50 | ||||
1914 | 1.600.000 | $1,70 | $2,50 | $6,50 | $10,00 | $15,50 | $20,50 | $135 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 24 Leu de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1894 - 1901) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 | 1.500.000 | $2,60 | $6,00 | $17,00 | $56 | $105 | $200 | $300 | ||
1900 | 798.800 | $2,60 | $6,00 | $13,00 | $41,00 | $74 | $135 | $275 | ||
1901 | 369.614 | $2,60 | $11,00 | $51 | $150 | $230 | $350 | $600 | $1000 | |
|
![]() ![]() |
KM# 34 Leu de Plata Rumanos de Carlos I (40 Aniversario) |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1906) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø14,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1906) | 2.500.000 | $2,60 | $6,00 | $14,00 | $29,00 | $48,00 | $81 | $250 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 42 Leu de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1910 - 1914) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 4.600.000 | $4,00 | $7,00 | $19,00 | $26,00 | $36,00 | $350 | |||
1911 | 2.573.000 | $2,60 | $5,00 | $9,00 | $16,00 | $26,00 | $43,00 | |||
1912 | 3.540.000 | $2,60 | $4,00 | $6,00 | $11,00 | $18,50 | $33,00 | |||
1914 | 4.282.935 | $3,50 | $4,50 | $9,00 | $16,50 | $31,00 | $41,00 | $120 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 25 2 Lei de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1894 - 1901) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 | 600.000 | $5,30 | $12,00 | $26,00 | $120 | $205 | $350 | $650 | ||
1900 | 87.279 | $8,20 | $16,00 | $34,00 | $97 | $185 | $360 | |||
1901 | 12.476 | $255 | $450 | $800 | $1500 | $2120 | $3000 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 43 2 Lei de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1910 - 1914) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 1.800.000 | $7,10 | $10,00 | $20,00 | $30,50 | $47,00 | $250 | |||
1911 | 1.000.000 | $8,10 | $14,00 | $32,00 | $44,50 | $62 | ||||
1912 | 1.500.000 | $7,10 | $9,60 | $17,00 | $28,00 | $47,00 | ||||
1914 | 2.452.000 | $6,60 | $8,10 | $15,00 | $24,00 | $40,00 | $52 | $140 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 17.2 5 Lei de Plata Rumanos de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1901) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 B | 82.460 | $43,00 | $80 | $155 | $505 | $780 | $1200 | $3000 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 35 5 Lei de Plata Rumanos de Carlos I (40 Aniversario) |
|||||||||
Carlos I; Decimal (1906) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø38,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1906) | 200.000 | $37,50 | $85 | $205 | $505 | $710 | $1000 | $1500 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 52 100 Lei de Plata Rumanos de Carlos II |
|||||||||
Carlos II; Decimal (1932) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 14,0000g / 0,45 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | 16.400.000 | $6,80 | $11,50 | $31,50 | $75 | $180 | $250 | $800 | ||
1932 (a) | 2.000.000 | $6,80 | $11,50 | $21,50 | $61 | $120 | $250 | $325 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 63 200 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
|||||||||
Miguel I; Decimal (1942) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 6,0000g / 0,19 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 30.025.000 | $4,80 | $8,30 | $12,00 | $18,50 | $28,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 53 250 Lei de Plata Rumanos de Carlos II |
|||||||||
Carlos II; Decimal (1935) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 13,5000g / 0,43 Oz | ø29,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 4.500.000 | $10,50 | $24,50 | $62 | $180 | $270 | $400 | $700 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 57 250 Lei de Plata Rumanos de Carlos II |
|||||||||
Carlos II; Decimal (1939 - 1940) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 12,0000g / 0,39 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 10.000.000 | $6,40 | $9,60 | $14,50 | $38,50 | $65 | $110 | |||
1940 | 8.000.000 | $9,10 | $14,50 | $24,50 | $58 | $97 | $160 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 59.2 250 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
|||||||||
Miguel I; Decimal (1941) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 12,0000g / 0,39 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 2.250.000 | $8,00 | $11,50 | $17,50 | $37,50 | $61 | $100 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 59.3 250 Lei de Plata Rumanos de Mihai I |
|||||||||
Mihai I; Decimal (1941) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 12,0000g / 0,39 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 B | 13.750.000 | $6,40 | $9,10 | $12,00 | $18,50 | $30,50 | $52 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 60 500 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
|||||||||
Miguel I; Decimal (1941) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 775.000 | $13,00 | $19,50 | $22,50 | $30,50 | $41,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 65 500 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
|||||||||
Miguel I; Decimal (1944) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7000 | 12,0000g / 0,39 Oz | ø32,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 9.731.000 | $5,40 | $8,10 | $11,00 | $14,50 | $20,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 70 25000 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
|||||||||
Miguel I; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7000 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø32,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 2.372.000 | $5,60 | $8,70 | $12,00 | $16,00 | $22,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 71 100000 Lei de Plata Rumanos de Miguel I |
||||||||
Miguel I; Decimal (1946) | Circulación | ||||||||
Plata 0.7000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 2.002.000 | $11,00 | $16,00 | $18,00 | $22,50 | $29,50 |