Catálogo de Monedas de Macao
Macao |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 6 1 Pataca de Macao |
|||||||||
Colonia Portuguesa; Decimal (1968 - 1975) | Circulación | |||||||||
Níquel | 10,6000g / 0,34 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 5.000.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 23.1 1 Pataca de Macao |
|||||||||
Colonia Portuguesa; Decimal (1982 - 1985) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 9,2000g / 0,30 Oz | ø26,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 (s) | 6.427.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 5 5 Patacas de Plata de Macao |
||||||||
Colonia Portuguesa; Decimal (1952) | Circulación | ||||||||
Plata 0.7200 | 15,0000g / 0,48 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 900.000 | Agotada | Agotada |