Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Ecuador
Ecuador |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 55.1 Medio Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1893 - 1912) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 LIMA TF . | 1.718.000 | $1,20 | $3,70 | $7,20 | $12,00 | $20,00 | ||||
1893 LIMA TF : | Inc. Arriba | $1,20 | $3,70 | $7,20 | $12,00 | $20,00 | ||||
1894/3 LIMA TF | 243.000 | $2,10 | $3,20 | $5,20 | $12,00 | $20,50 | $35,00 | |||
1897 LIMA JF | 800.000 | $1,20 | $2,20 | $4,20 | $10,00 | $17,50 | $30,00 | |||
1899 LIMA JF | 560.000 | $3,20 | $8,70 | $18,50 | $40,00 | |||||
1899 LIMA JF Error | Inc. Arriba | $2,10 | $3,20 | $5,20 | $12,00 | $16,50 | $22,50 | |||
1899/7 LIMA | Inc. Arriba | $2,10 | $3,20 | $5,20 | $12,00 | $22,00 | $40,00 | |||
1899/87 LIMA JF | Inc. Arriba | $2,10 | $3,20 | $5,20 | $15,00 | $27,50 | $50 | |||
1902 LIMA JF | 1.000.000 | $1,00 | $3,20 | $6,20 | $11,00 | $20,00 | ||||
1902/802 LIMA JF | Inc. Arriba | $1,20 | $3,70 | $8,70 | $13,00 | $20,00 | ||||
1902/892 LIMA JF | Inc. Arriba | $1,20 | $3,70 | $8,70 | $13,00 | $20,00 | ||||
1905 LIMA JF | 500.000 | $1,00 | $3,20 | $7,20 | $10,50 | $15,00 | ||||
1905/2 LIMA JF | Inc. Arriba | $2,30 | $3,70 | $6,20 | $18,00 | $30,00 | $50 | |||
1905/805 LIMA JF | Inc. Arriba | $2,10 | $3,20 | $5,20 | $15,00 | $24,50 | $40,00 | |||
1912 LIMA FG | 20.000 | $1,00 | $3,20 | $6,20 | $9,70 | $15,00 | ||||
1912 LIMA FG Error | 20.000 | $1,60 | $2,20 | $3,20 | $8,70 | $13,00 | $20,00 | |||
1912/05 LIMA FG | Inc. Arriba | $1,70 | $3,20 | $6,20 | $18,00 | $30,00 | $50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 55.2 Medio Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Birmingham) |
|||||||||
República; Decimal (1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 2.000.000 | $1,00 | $1,50 | $5,20 | $7,30 | $10,00 | $200 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 50.1 Un Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Heaton) |
|||||||||
República; Decimal (1884 - 1890) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 50.000 | $3,80 | $9,50 | $25,50 | $85 | $1,40 | $350 | |||
1889 | 100.000 | $1,90 | $5,50 | $18,50 | $45,50 | $1,40 | ||||
1890 | 150.000 | $1,90 | $5,50 | $18,50 | $45,50 | $1,40 | $150 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 50.2 Un Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Santiago) |
|||||||||
República; Decimal (1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889 DT | 1.000.000 | $3,00 | $5,50 | $10,50 | $30,50 | $1,40 | ||||
1889/789 DT | Inc. Arriba | $4,50 | $10,50 | $25,50 | $75 | $1,40 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 50.3 Un Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Lima) |
|||||||||
República; Decimal (1892 - 1912) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 Lima TF | 350.000 | $1,80 | $3,50 | $7,50 | $15,50 | $23,00 | $35,50 | |||
1892/89 Lima TF | Inc. Arriba | |||||||||
1893 Lima TF | 848.000 | $2,00 | $3,50 | $8,50 | $14,50 | $25,50 | ||||
1894 Lima TF | 206.000 | $2,00 | $3,50 | $8,50 | $15,50 | $28,50 | ||||
1894/3 Lima TF | Inc. Arriba | $1,80 | $3,50 | $7,50 | $15,50 | $23,00 | $35,50 | |||
1899 Lima JF | 220.000 | $2,70 | $4,50 | $8,00 | $17,00 | $29,00 | $50 | |||
1899 Lima JF/TF | Inc. Arriba | $1,40 | $3,00 | $6,50 | $14,50 | $22,50 | $35,50 | |||
1900 Lima F | 480.000 | |||||||||
1900 Lima JF | 480.000 | $2,00 | $5,00 | $10,50 | $17,00 | $28,50 | ||||
1900 Lima JF JR | Inc. Arriba | $2,00 | $5,00 | $10,50 | $17,00 | $28,50 | ||||
1900 Lima JF/TF | Inc. Arriba | $1,40 | $2,50 | $6,00 | $12,00 | $20,50 | $35,50 | |||
1902 JF w/o JR | 519.000 | $2,30 | $5,00 | $10,50 | $15,00 | $22,50 | ||||
1902 Lima JF | Inc. Arriba | $2,30 | $5,00 | $10,50 | $15,00 | $22,50 | ||||
1902 Lima JF/TF | 519.000 | $2,00 | $3,50 | $10,50 | $14,50 | $20,50 | ||||
1905 Lima JF | 250.000 | $2,00 | $3,50 | $10,50 | $14,50 | $20,50 | ||||
1912 Lima FG | 30.000 | $2,00 | $3,50 | $6,50 | $15,50 | $23,00 | $35,50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 50.4 Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Birmingham) |
|||||||||
República; Decimal (1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 BIRMm | 1.000.000 | $1,40 | $1,80 | $2,50 | $4,30 | $7,50 | $300 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 50.5 Décimo de Sucre de Plata Ecuatoriano (Philadelphia) |
|||||||||
República; Decimal (1916) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 PHILA | 2.000.000 | $1,40 | $1,80 | $2,50 | $4,30 | $7,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 51.1 Dos Décimos de Plata Ecuatorianos (Heaton) |
|||||||||
República; Decimal (1884 - 1890) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 25.000 | $4,10 | $7,10 | $13,00 | $26,00 | $38,00 | $56 | $550 | ||
1889 | 50.000 | $4,10 | $7,10 | $13,00 | $28,50 | $41,50 | $61 | |||
1890 | 75.000 | $2,90 | $5,10 | $8,60 | $13,50 | $23,50 | $41,00 | $200 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 51.2 Dos Décimos de Plata Ecuatorianos (Santiago) |
|||||||||
República; Decimal (1889 - 1896) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889 DT | 1.000.000 | $4,10 | $6,10 | $11,00 | $19,50 | $36,00 | ||||
1891 DT | 230.000 | $2,90 | $5,10 | $11,00 | $16,00 | $25,50 | $41,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 51.3 Dos Décimos de Plata Ecuatorianos |
|||||||||
República; Decimal (1912 - 1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 FG | 50.000 | $3,90 | $7,10 | $21,00 | $32,50 | $51 | ||||
1912/18 FG | Inc. Arriba | $2,90 | $6,10 | $13,50 | $31,00 | $48,50 | $76 | |||
1914 FG LIMA | 110.000 | $3,60 | $6,60 | $12,50 | $19,50 | $31,00 | ||||
1914 FG LIMA. | Inc. Arriba | $4,10 | $8,10 | $15,50 | $25,00 | $41,00 | ||||
1915 FG | 157.000 | $2,90 | $6,10 | $16,00 | $51 | $71 | $100 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 51.4 Dos Décimos de Plata Ecuatorianos |
|||||||||
República; Decimal (1914 - 1916) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 TF | 2.500.000 | $3,40 | $4,60 | $8,60 | $11,50 | $16,00 | ||||
1916 TF | 1.000.000 | $3,40 | $4,60 | $8,60 | $11,50 | $16,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 77.1b 20 Centavos Ecuatorianos |
|||||||||
República; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 30.000.000 | $0,25 | $0,75 | $2,00 | $3,10 | $5,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 77.1c 20 Centavos Ecuatorianos |
|||||||||
República; Decimal (1959 - 1972) | Circulación | |||||||||
Acero revestido de Níquel | ø21,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 14.400.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
1962 | 14.400.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
1966 | 24.000.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
1969 | 24.000.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
1971 | 12.000.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
1972 | 48.432.000 | $0,20 | $0,45 | $1,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 52 Medio Sucre de Plata Ecuatoriano (Heaton) |
|||||||||
República; Decimal (1884) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 12,5000g / 0,40 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 20.000 | $18,50 | $27,50 | $42,50 | $77 | $135 | $250 | $2500 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 71 50 Centavos de Plata Ecuatorianos |
|||||||||
República; Decimal (1928 - 1930) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 1.000.000 | $1,10 | $1,90 | $3,40 | $15,00 | $24,50 | $40,00 | |||
1930 | 155.000 | $1,10 | $2,40 | $5,40 | $25,00 | $39,00 | $60 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 53.1 Un Sucre de Plata Ecuatoriano (Heaton) |
|||||||||
República; Decimal (1884 - 1895) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 250.000 | $14,50 | $18,00 | $27,50 | $46,00 | $80 | $430 | $3000 | ||
1888 | 100.000 | $17,50 | $25,50 | $40,50 | $70 | $125 | ||||
1889 | 150.000 | $14,50 | $18,00 | $27,50 | $46,00 | $80 | ||||
1890 | 12.000 | $22,00 | $35,50 | $60 | $130 | $215 | $355 | |||
1892 | 60.000 | $14,50 | $25,50 | $40,50 | $70 | $110 | $180 | |||
1895 | 102.000 | $17,50 | $25,50 | $37,50 | $59 | $95 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 53.2 Un Sucre de Plata Ecuatoriano (Santiago) |
|||||||||
República; Decimal (1888 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888 DT | 373.000 | $14,50 | $18,00 | $30,50 | $51 | $90 | ||||
1889 DT | 327.000 | $14,50 | $18,00 | $30,50 | $51 | $90 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 53.3 Un Sucre de Plata Ecuatoriano (Lima) |
|||||||||
República; Decimal (1890 - 1897) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 TF | 287.000 | $14,50 | $18,00 | $25,50 | $44,50 | $80 | $380 | |||
1891 TF | 143.000 | $14,50 | $18,00 | $25,50 | $47,00 | $90 | ||||
1892 TF | 58.000 | $20,50 | $35,50 | $60 | $99 | $165 | ||||
1895 TF | 174.000 | $14,50 | $18,00 | $25,50 | $44,50 | $80 | $230 | |||
1896 F | 148.000 | $17,50 | $25,50 | $45,50 | $69 | $105 | ||||
1896 TF | Inc. Arriba | $19,50 | $30,50 | $50 | $79 | $125 | ||||
1897 JF | 462.000 | $14,50 | $18,00 | $25,50 | $43,00 | $75 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 72 Un Sucre de Plata Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1928 - 1934) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 3.000.000 | $2,90 | $5,40 | $13,00 | $21,50 | $35,50 | ||||
1930 | 400.000 | $3,90 | $10,50 | $30,50 | $46,50 | $70 | ||||
1934 | 2.000.000 | $2,30 | $5,40 | $10,50 | $18,00 | $30,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 78.1 1 Sucre Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1937) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø26,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 HF | 9.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $3,70 | $7,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 78.2 1 Sucre Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø25,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 18.000.000 | $0,25 | $0,40 | $0,60 | $0,80 | $1,20 | $2,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 78b 1 Sucre Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1964 - 1981) | Circulación | |||||||||
Acero revestido de Níquel | 5,7500g / 0,18 Oz | ø26,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 20.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,40 | $0,75 | |||||
1970 | 24.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,40 | $0,75 | |||||
1971 | 8.092.000 | $0,10 | $0,25 | $0,40 | $0,75 | |||||
1974 | 40.308.000 | $0,10 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | |||||
1978 | 32.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | |||||
1979 | 32.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | |||||
1980 | 110.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | |||||
1981 | 70.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 73 Dos Sucres de Plata Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1928 - 1930) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 500.000 | $5,30 | $11,50 | $31,50 | $47,50 | $71 | ||||
1930 | 100.000 | $8,80 | $26,50 | $51 | $68 | $91 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 80 Dos Sucres de Plata Ecuatoriano |
|||||||||
República; Decimal (1944) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7200 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 Mo | 1.000.000 | $5,30 | $6,80 | $9,80 | $13,00 | $17,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 79 Cinco Sucres de Plata Ecuatoriano |
||||||||
República; Decimal (1943 - 1944) | Circulación | ||||||||
Plata 0.7200 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 Mo | 1.000.000 | $11,50 | $17,50 | $20,00 | $23,50 | $34,50 | |||
1944 Mo | 2.600.000 | $11,50 | $17,00 | $19,00 | $21,00 | $29,50 |