Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Letonia
Letonia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 7 Letón de Plata de Letonia |
|||||||||
Primera República; Decimal (1923 - 1924) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | $1100 | |||||||||
1924 | 10.000.000 | $3,50 | $6,00 | $9,99 | $21,00 | $90 | $400 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 8 2 Letones de Plata de Letonia |
|||||||||
Primera República; Decimal (1925 - 1926) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 6.386.000 | $5,30 | $8,10 | $14,99 | $22,00 $19,99 | $32,00 | $47,00 | |||
1926 | 1.114.000 | $5,30 | $8,10 | $12,00 | $22,00 | $33,50 | $52 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 9 5 Letones de Plata de Letonia |
|||||||||
Primera República; Decimal (1929 - 1932) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 1.000.000 | $21,00 | $25,00 | $30,00 | $40,00 | $54 | $75 | |||
1931 | 2.000.000 | $21,00 | $25,00 | $30,00 | $45,50 | $51 | $65 | |||
1932 | 600.000 | $26,00 | $30,00 | $35,00 | $45,00 | $60 | $80 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 150 Céntimo de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,3000g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 120.000.000 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $0,50 | $12,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $0,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 151 2 Céntimos de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0600g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 80.000.000 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $0,50 | $12,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $0,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 152 5 Céntimos de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 50.000.000 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $0,50 | $12,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $0,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2019 | 15.000.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 153 10 Céntimos de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,1000g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 40.000.000 | $0,75 | $1,50 | $12,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $1,50 | $12,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $1,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 154 20 Céntimos de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 5,7400g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 35.000.000 | $0,75 | $1,50 | $15,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $1,50 | $15,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $1,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 155 50 Céntimos de Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 7,8000g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.000.000 | $0,75 | $1,50 | $15,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $1,50 | $15,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $1,50 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $1,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 156 Euro de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 30.000.000 | $1,70 | $3,50 | $20,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $3,50 | $20,00 | |||||||
2016 | 10.000.000 | $1,70 | $3,50 | |||||||
2018 in sets | 7.000 | $3,50 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $3,50 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $3,50 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $3,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 157 2 Euros de Letonia |
|||||||||
República moderna; Euros (2014 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 20.000.000 | $4,00 | $7,00 | $20,00 | ||||||
2015 in sets | 25.000 | $7,00 | $20,00 | |||||||
2016 in sets | 5.000 | $7,00 | ||||||||
2018 in sets | 7.000 | $7,00 | ||||||||
2019 in sets | 7.000 | $7,00 | ||||||||
2020 in sets | 7.000 | $7,00 | ||||||||
2021 in sets | 7.000 | $7,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 158 2 Euros de Letonia (Riga) |
|||||||||
República moderna; Euros (2014) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $4,00 | $7,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 171 2 Euros de Letonia (Cigüeña Negra) |
|||||||||
República moderna; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.000.000 | $4,00 | $7,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 172 2 Euros de Letonia (Aniversario del la Bandera de la UE) |
|||||||||
República moderna; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.000.000 | $4,00 | $7,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 173 2 Euros de Letonia (Presidencia de la UE) |
|||||||||
República moderna; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.000.000 | $4,00 | $7,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 175 2 Euros de Letonia (Sector agrario) |
|||||||||
República moderna; Euros (2016) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 176 2 Euros de Letonia (Vidzeme) |
|||||||||
República moderna; Euros (2016) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 190 2 Euros de Letonia (Kurzeme) |
|||||||||
República moderna; Euros (2017) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 191 2 Euros de Letonia (Latgale) |
|||||||||
República moderna; Euros (2017) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Letonia (Zemgale) | |||||||||
República moderna; Euros (2018) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 195 2 Euros de Letonia (Estados Bálticos) |
|||||||||
República moderna; Euros (2018) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Letonia (Sol Naciente) | |||||||||
República moderna; Euros (2019) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 300.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Letonia (Cerámica de Latgale) | |||||||||
República moderna; Euros (2020) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 400.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Letonia (De Iure) | ||||||||
República moderna; Euros (2021) | Circulación | ||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 400.000 |