Catálogo de Monedas de Perú
Perú |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 206.1 Medio Dinero de Plata Peruano |
|||||||||
República; Decimal (1890 - 1892) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 TF | 160.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 223.3 5 Centavos Peruanos |
|||||||||
República; Decimal (1947 - 1949) | Circulación | |||||||||
Latón |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 7.683.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 216 Medio Sol de Plata Peruano |
|||||||||
República; Decimal (1922 - 1935) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 GM | 2.640.000 | Agotada | ||||||||
1928 GM | 3.028.000 | Agotada | ||||||||
1929 GM | 3.068.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.3 Sol de Plata Peruano (tipo 3) |
|||||||||
República; Decimal (1868 - 1876) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 YB Roman I | Agotada | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.26 Sol de Plata Peruano (tipo 26) |
|||||||||
República; Decimal (1893 - 1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 TF | 4.358.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 218.1 Sol de Plata Peruano (.500 letras pequeñas) |
|||||||||
República; Decimal (1923 - 1926) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 2.369.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 218.2 Sol de Plata Peruano (.500 letras grandes) |
|||||||||
República; Decimal (1924 - 1935) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 2.855.000 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 304 5 Céntimos Peruanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1991 - 2000) | Circulación | |||||||||
Latón | 2,7000g / 0,09 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 LIMA | 20.000.000 | $0,25 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 308.2 Nuevo Sol Peruano |
||||||||
República; Segunda reforma (1991) | Circulación | ||||||||
Cobre-Níquel | 7,3000g / 0,23 Oz | ø25,48mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Agotada |