Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Irlanda
Irlanda |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 146.1 Farthing Irlandés de Jorge III |
|||||||||
Reino Unido; Esterlino pre-decimal (1806) | Circulación | |||||||||
Cobre | 4,0000g / 0,13 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $35,00 | $64 | $120 | $225 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 10 Medio Penique de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1939 - 1967) | Circulación | |||||||||
Bronce | 5,6700g / 0,18 Oz | ø25,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 240.000 | $5,70 | $10,00 | $17,50 | $60 | $110 | $220 | $1000 | ||
1940 | 1.680.000 | $0,20 | $1,00 | $4,50 | $40,00 | $83 | $175 | |||
1941 | 2.400.000 | $0,20 | $0,50 | $2,50 | $7,50 | $22,50 | ||||
1942 | 6.931.000 | $0,10 | $0,25 | $1,50 | $3,50 | $8,50 | ||||
1943 | 2.669.000 | $0,20 | $0,50 | $3,00 | $8,10 | $22,00 | $37,50 | |||
1946 | 720.000 | $0,40 | $1,00 | $2,50 | $15,00 | $30,00 | $60 | |||
1949 | 1.344.000 | $0,10 | $0,25 | $1,50 | $4,30 | $12,50 | ||||
1953 | 2.400.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $5,00 | $400 | ||
1964 | 2.160.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,00 | |||
1965 | 1.440.000 | $0,10 | $0,15 | $0,75 | $1,30 | $2,50 | $4,00 | |||
1966 | 1.680.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $3,00 | |||
1967 | 1.200.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,60 | $1,50 | $5,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 3 Penique de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1928 - 1937) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 9.000.000 | $0,50 | $1,00 | $2,75 | $4,00 | $8,90 | $20,00 | $18,50 | ||
1931 | 2.400.000 | $0,90 | $2,00 | $4,20 | $12,00 | $24,00 | $50 | $1500 | ||
1933 | 1.680.000 | $0,90 | $2,00 | $4,20 | $20,00 | $50 | $125 | |||
1935 | 5.472.000 | $0,90 | $2,00 | $4,25 | $8,50 | $16,00 | $32,00 | |||
1937 | 5.400.000 | $0,90 | $2,00 | $4,25 | $15,00 | $32,00 | $70 | $1250 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 11 Penique de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1940 - 1968) | Circulación | |||||||||
Bronce | 9,4500g / 0,30 Oz | ø30,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 312.000 | $0,90 | $3,00 | $10,00 | $65,00 $29,50 | $195 | $600 | |||
1941 | 4.680.000 | $0,25 | $0,50 | $8,00 | $20,00 | $50 | ||||
1942 | 17.520.000 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $4,90 | $12,00 | ||||
1943 | 3.360.000 | $0,35 | $0,75 | $1,50 | $7,50 | $18,00 | $45,00 | |||
1946 | 4.800.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $8,10 | $22,00 | $35,00 | |||
1948 | 4.800.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $5,20 | $9,00 | ||||
1949 | 4.080.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $5,20 | $9,00 | $600 | |||
1950 | 2.400.000 | $0,25 | $0,50 | $3,50 | $7,20 | $15,00 | $600 | |||
1952 | 2.400.000 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $3,70 | $7,00 | ||||
1962 | 1.200.000 | $0,20 | $0,75 | $2,50 | $3,50 | $7,20 | $15,00 | $175 | ||
1963 | 9.600.000 | $0,20 | $0,40 | $0,75 | $1,20 | $2,00 | $175 | |||
1964 | 6.000.000 | $0,20 | $0,40 | $0,75 | $1,00 | $1,50 | $3,50 | |||
1965 | 11.160.000 | $0,20 | $0,40 | $0,75 | $1,00 | $1,50 | $3,50 | |||
1966 | 6.000.000 | $0,20 | $0,40 | $0,99 | $1,00 | $1,50 | $3,50 | |||
1967 | 2.400.000 | $0,20 | $0,40 | $0,75 | $1,00 | $1,50 | $3,50 | |||
1968 | 21.000.000 | $0,20 | $0,40 | $0,75 | $1,00 | $2,50 | $3,50 | $350 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 12a Tres Peniques Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1942 - 1968) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 3,2400g / 0,10 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 4.000.000 | $0,25 | $0,75 | $6,00 | $13,00 | $30,00 | $350 | |||
1943 | 1.360.000 | $0,10 | $0,50 | $2,00 | $15,00 | $34,50 | $80 | |||
1946 | 800.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $10,00 | $21,00 | $45,00 | $200 | ||
1948 | 1.600.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $35,00 | $66 | $125 | |||
1949 | 1.200.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $8,60 | $25,00 | $200 | |||
1950 | 1.600.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $7,70 | $20,00 | $400 | |||
1953 | 1.600.000 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $4,40 | $10,00 | ||||
1956 | 1.200.000 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $4,00 | $8,00 | $15,00 | |||
1961 | 2.400.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,70 | $6,00 | ||||
1962 | 3.200.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $8,00 | ||||
1963 | 4.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,10 | $2,50 | ||||
1964 | 4.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $3,00 | |||
1965 | 3.600.000 | $0,10 | $0,15 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $3,00 | |||
1966 | 4.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $3,00 | |||
1967 | 2.400.000 | $0,10 | $0,15 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $3,00 | |||
1968 | 4.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $3,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 5 Seis Peniques Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1928 - 1935) | Circulación | |||||||||
Níquel | 4,5400g / 0,15 Oz | ø20,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 3.201.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | $9,30 | $17,50 | $25,00 | |||
1934 | 600.000 | $1,00 | $2,00 | $18,00 | $46,00 | $120 | ||||
1935 | 520.000 | $1,00 | $3,00 | $30,00 | $98 | $325 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 13 Seis Peniques Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1939 - 1940) | Circulación | |||||||||
Níquel | 4,5400g / 0,15 Oz | ø20,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 876.000 | $0,75 | $2,00 | $8,00 | $20,50 | $55 | $1300 | |||
1940 | 1.120.000 | $0,75 | $2,00 | $6,00 | $16,00 | $45,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 13a Seis Peniques Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1942 - 1969) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 4,5400g / 0,15 Oz | ø20,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 1.320.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | $14,00 | $40,00 | ||||
1945 | 400.000 | $2,00 | $8,00 | $50 | $92 | $170 | ||||
1946 | 720.000 | $2,00 | $10,00 | $75 | $160 | $350 | ||||
1947 | 800.000 | $1,00 | $12,00 | $30,00 | $45,50 | $70 | ||||
1948 | 800.000 | $1,00 | $1,50 | $10,00 | $23,00 | $55 | ||||
1949 | 600.000 | $1,50 | $3,50 | $15,00 | $31,00 | $65 | ||||
1950 | 800.000 | $1,00 | $3,00 | $12,00 | $26,50 | $60 | ||||
1952 | 800.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $175 | |||
1953 | 800.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | $9,40 | $18,00 | ||||
1955 | 600.000 | $1,00 | $2,50 | $8,00 | $12,50 | $20,00 | ||||
1956 | 600.000 | $0,75 | $2,00 | $4,00 | $7,70 | $15,00 | $350 | |||
1958 | 600.000 | $1,00 | $2,50 | $6,00 | $19,50 | $65 | ||||
1959 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $3,00 | $6,70 | $15,00 | ||||
1960 | 2.020.000 | $0,25 | $0,50 | $2,00 | $4,90 | $12,00 | ||||
1961 | 3.000.000 | $0,25 | $0,25 | $1,00 | $2,50 | $6,50 | ||||
1962 | 4.000.000 | $0,25 | $0,75 | $4,00 | $15,00 | $60 | ||||
1963 | 4.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
1964 | 6.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
1966 | 2.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
1967 | 4.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
1968 | 8.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
1969 | 2.000.000 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 6 Chelín de Plata Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1928 - 1937) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 5,6552g / 0,18 Oz | ø23,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 2.700.000 | $7,30 | $9,60 | $12,50 | $17,50 | $25,50 | $37,50 | |||
1930 | 460.000 | $2,70 | $7,10 | $26,00 | $100 | $210 | $450 | |||
1931 | 400.000 | $3,90 | $8,80 | $22,00 | $94 | $160 | $275 | |||
1933 | 300.000 | $4,30 | $9,10 | $21,00 | $100 | $180 | $325 | |||
1935 | 400.000 | $4,10 | $8,10 | $26,00 | $47,00 | $86 | ||||
1937 | 100.000 | $3,30 | $13,00 | $66 | $500 | $1000 | $2000 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 14 Chelín de Plata Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1939 - 1942) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 5,6552g / 0,18 Oz | ø23,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 1.140.000 | $3,60 | $5,60 | $13,50 | $23,00 | $41,00 | ||||
1940 | 580.000 | $2,70 | $4,10 | $6,10 | $16,00 | $27,00 | $46,00 | |||
1941 | 300.000 | $2,70 | $5,10 | $13,00 | $23,50 | $34,50 | $51 | |||
1942 | 286.000 | $2,70 | $5,10 | $8,60 | $16,00 | $25,50 | $41,00 | $61 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 14a Chelín Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1951 - 1968) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 5,6600g / 0,18 Oz | ø23,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $2,50 | $6,10 | $15,00 | $500 | |||
1954 | 3.000.000 | $0,25 | $0,50 | $2,50 | $5,30 | $11,50 | ||||
1955 | 1.000.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $5,00 | $8,60 | $15,00 | |||
1959 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $4,00 | $11,50 | $35,00 | ||||
1962 | 4.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,60 | $7,00 | ||||
1963 | 4.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $1,70 | $3,00 | $7,50 | |||
1964 | 4.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $1,50 | $2,50 | $3,00 | |||
1966 | 3.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $1,50 | $2,50 | $5,00 | |||
1968 | 4.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $1,50 | $2,50 | $3,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 7 Florín de Plata Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1928 - 1937) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 11,3104g / 0,36 Oz | ø28,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 2.025.000 | $5,40 | $11,00 | $20,00 | $38,00 | $52 | $72 | |||
1930 | 330.000 | $5,40 | $8,70 | $27,00 | $135 | $230 | $400 | |||
1931 | 200.000 | $10,00 | $37,00 | $175 | $295 | $500 | ||||
1933 | 300.000 | $7,20 | $12,00 | $32,00 | $195 | $335 | $575 | |||
1934 | 150.000 | $12,00 | $62 | $250 | $435 | $750 | ||||
1935 | 390.000 | $5,40 | $7,20 | $19,50 | $67 | $110 | $185 | |||
1937 | 150.000 | $7,20 | $12,00 | $37,00 | $210 | $395 | $750 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 15 Florín de Plata Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1939 - 1943) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 11,3104g / 0,36 Oz | ø28,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 1.080.000 | $6,70 | $11,00 | $20,00 | $30,50 | $47,00 | ||||
1940 | 670.000 | $6,20 | $9,70 | $22,00 | $33,50 | $52 | ||||
1941 | 400.000 | $6,20 | $10,50 | $24,50 | $38,50 | $62 | ||||
1942 | 109.000 | $7,20 | $17,00 | $27,00 | $39,00 | $57 | ||||
1943 | 35 | $720 | $1200 | $2000 | $4000 | $5650 | $8000 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 15a Florín Irlandés |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1951 - 1969) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 11,3100g / 0,36 Oz | ø28,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1.000.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $6,00 | $9,80 | $16,00 | $600 | ||
1954 | 1.000.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $6,00 | $10,00 | $18,00 | $900 | ||
1955 | 1.000.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $5,00 | $8,60 | $15,00 | $900 | ||
1959 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | |||
1961 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $7,00 | $12,00 | $22,00 | |||
1962 | 2.400.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $4,40 | $10,00 | |||
1963 | 3.000.000 | $0,25 | $0,50 | $0,75 | $1,70 | $4,00 | $15,00 | |||
1964 | 4.000.000 | $0,25 | $0,50 | $0,75 | $1,20 | $2,00 | $8,00 | |||
1965 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $0,75 | $1,20 | $2,00 | ||||
1966 | 3.625.000 | $0,25 | $0,50 | $0,75 | $1,20 | $2,00 | $4,00 | |||
1968 | 1.000.000 | $0,25 | $0,35 | $1,00 | $2,10 | $4,50 | $5,00 | |||
1969 | $0,25 | $0,35 | $1,00 | $2,10 | $4,50 | $5,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 8 Media Corona de Plata Irlanda |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1928 - 1937) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 14,1380g / 0,45 Oz | ø32,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 2.160.000 | $6,80 | $12,50 | $17,50 | $30,00 | $52 | ||||
1930 | 352.000 | $8,90 | $9,70 | $22,50 | $125 | $225 | $400 | |||
1931 | 160.000 | $9,60 | $12,50 | $32,50 | $250 | $405 | $650 | |||
1933 | 336.000 | $8,90 | $9,70 | $22,50 | $125 | $225 | $400 | |||
1934 | 480.000 | $6,80 | $8,70 | $17,50 | $42,50 | $97 | $225 | |||
1937 | 40.000 | $34,50 | $67 | $150 | $750 | $1140 | $1750 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 16 Media Corona de Plata Irlanda |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1939 - 1943) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 14,1380g / 0,45 Oz | ø32,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 888.000 | $7,70 | $12,00 | $20,00 | $33,50 | $57 | ||||
1940 | 752.000 | $6,80 | $10,50 | $14,50 | $20,50 | $33,00 | $55 | |||
1941 | 320.000 | $8,20 | $15,00 | $32,50 | $50 | $77 | ||||
1942 | 286.000 | $6,80 | $11,00 | $20,00 | $30,50 | $41,00 | $55 | |||
1943 | 1.000 | $125 | $250 | $500 | $1350 | $2320 | $4000 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 16a Media Corona Irlandesa |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1951 - 1967) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 14,1400g / 0,45 Oz | ø32,30mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 800.000 | $0,75 | $1,50 | $3,00 | $10,00 | $18,50 | $35,00 | $600 | ||
1954 | 400.000 | $0,95 | $2,00 | $4,00 | $15,00 | $27,00 | $50 | $500 | ||
1955 | 1.080.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $6,00 | $12,00 | $25,00 | $1000 | ||
1959 | 1.600.000 | $0,55 | $1,00 | $1,70 | $3,00 | $6,10 | $12,50 | |||
1961 | 1.600.000 | $0,55 | $1,00 | $1,70 | $3,50 | $8,30 | $20,00 | |||
1962 | 3.200.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,50 | $5,50 | $12,50 | |||
1963 | 2.400.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $4,00 | $8,00 | $12,00 | ||
1964 | 3.200.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $4,00 | $8,00 | $12,00 | ||
1966 | 700.000 | $0,35 | $0,75 | $1,50 | $3,00 | $4,90 | $8,00 | $12,00 | ||
1967 | 2.000.000 | $0,25 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $4,00 | $8,00 | $12,00 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 18 10 Chelines de Plata Irlandeses |
|||||||||
República; Esterlino pre-decimal (1966) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8333 | 18,1400g / 0,58 Oz | ø30,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 2.000.000 | $9,70 | $26,50 | $32,50 | $39,50 | $42,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 19 Medio Penique de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Decimal (1971 - 1986) | Circulación | |||||||||
Bronce | 1,7800g / 0,06 Oz | ø17,10mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 100.500.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,50 | $1,00 | ||||
1975 | 10.500.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,50 | |||||
1976 | 5.464.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,50 | |||||
1978 | 20.302.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
1980 | 20.616.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
1982 | 9.660.000 | $0,30 | $0,50 | |||||||
1985 | 2.784.000 | |||||||||
1986 | 12.250 | $12,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 20 Penique de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Decimal (1971 - 1988) | Circulación | |||||||||
Bronce | 3,5600g / 0,11 Oz | ø3,56mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 100.500.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | $1,20 | ||||
1974 | 10.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,35 | $0,75 | |||||
1975 | 10.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,35 | $0,75 | |||||
1976 | 38.164.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1978 | 25.746.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1979 | 21.766.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1980 | 86.712.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1982 | 54.189.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1985 | 19.242.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
1986 | 36.584.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | $1,20 | ||||
1988 | 56.772.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 21 2 Peniques de Bronce Irlandés |
|||||||||
República; Decimal (1971 - 1988) | Circulación | |||||||||
Bronce | 7,1200g / 0,23 Oz | ø25,90mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 75.500.000 | $0,10 | $0,30 | $1,00 | $1,20 | $1,50 | ||||
1975 | 20.010.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1976 | 5.414.000 | $0,10 | $0,20 | $0,60 | $0,85 | |||||
1978 | 12.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1979 | 32.373.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1980 | 59.828.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1982 | 30.435.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1985 | 14.469.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1986 | 23.865.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | $1,50 | ||||
1988 | 35.868.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 22 5 Peniques Irlandés (grande) |
|||||||||
República; Decimal (1969 - 1990) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 5,6600g / 0,18 Oz | ø23,60mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 5.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,35 | $1,00 | $1,20 | ||||
1970 | 10.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1971 | 8.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | $2,00 | ||||
1974 | 7.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1975 | 10.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1976 | 20.616.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1978 | 28.536.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1980 | 22.190.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1982 | 24.404.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1985 | 4.202.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
1986 | 15.298.000 | $0,10 | $0,15 | $0,35 | $1,00 | $1,20 | $2,00 | |||
1990 | 7.547.000 | $0,10 | $0,25 | $0,75 | $1,20 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 28 5 Peniques Irlandés (pequeño) |
|||||||||
República; Decimal (1992 - 2000) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 3,2500g / 0,10 Oz | ø18,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 74.526.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1993 | 89.109.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1994 | 31.058.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1995 | 14.667.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1996 | 158.546.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
1998 | 63.247.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
2000 | 58.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $0,75 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 32 Céntimo de Euro de Irlanda |
|||||||||
República; Euros (2002 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,2700g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 404.339.788 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2003 | 67.902.182 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2004 | 174.833.634 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2005 | 126.964.391 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2006 | 105.413.273 | $0,25 | $0,50 | $15,00 | ||||||
2007 | 18.515.843 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2008 | 59.002.134 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2009 | 42.109.347 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2010 | 4.946.711 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2011 | 23.261.567 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2012 | 61.374.079 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2013 | 61.464.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2014 | 35.181.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2015 | 40.000 | $0,25 | $0,50 | $20,00 | ||||||
2016 | 80.000 | $0,25 | $0,50 | $12,00 | ||||||
2017 | 40.000 | $0,25 | $0,50 | |||||||
2018 in sets | 6.000 | $0,50 | ||||||||
2019 in sets | 8.000 | $0,50 | $20,00 | |||||||
2020 in sets | 10.000 | $0,50 | ||||||||
2021 in sets | 6.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 33 2 Céntimos de Euro de Irlanda |
|||||||||
República; Euros (2002 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0000g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 354.643.386 | $0,30 | $0,65 | |||||||
2003 | 177.290.034 | $0,30 | $0,65 | |||||||
2004 | 143.004.694 | $0,30 | $0,65 | |||||||
2005 | 72.544.884 | $0,30 | $0,65 | |||||||
2006 | 26.568.597 | $0,30 | $0,65 | $15,00 | ||||||
2007 | 84.291.248 | $0,30 | $0,65 | $12,00 | ||||||
2008 | 42.116.152 | $0,30 | $0,65 | |||||||
2009 | 7.284.499 | $0,30 | $0,65 | $12,00 | ||||||
2010 | 3.496.511 | $0,30 | $0,60 | $12,00 | ||||||
2011 | 4.813.844 | $0,30 | $0,65 | $12,00 | ||||||
