Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Portugal
Portugal |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 513 5 Reis de Bronce Portugueses de Luís I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1867 - 1879) | Circulación | |||||||||
Bronce |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | 737.000 | $3,20 | $4,00 | $5,00 | $15,00 | $21,00 | $30,00 | |||
1868 | 740.000 | $3,20 | $4,00 | $5,00 | $15,00 | $21,00 | $30,00 | |||
1871 | 240.000 | $4,90 | $14,00 | $40,00 | $85 | $120 | $170 | |||
1872 | 700.000 | $3,50 | $5,00 | $7,00 | $35,00 | $49,50 | $70 | |||
1873 | 600.000 | $4,90 | $14,00 | $40,00 | $70 | $98 | $140 | |||
1874 | 1.080.000 | $2,50 | $5,00 | $9,99 | $20,00 | $70 | $250 | $250 | ||
1875 | 2.200.000 | $0,85 | $2,00 | $4,50 | $15,00 | $21,00 | $30,00 | |||
1876 | 320.000 | $4,20 | $13,00 | $40,00 | $85 | $120 | $170 | |||
1877 | 620.000 | $4,20 | $13,00 | $40,00 | $85 | $120 | $170 | |||
1878 | $2,90 | $4,50 | $7,00 | $20,00 | $28,00 | $40,00 | ||||
1879 | 332.000 | $2,90 | $4,50 | $7,00 | $20,00 | $28,00 | $40,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 527 20 Reis de Bronce Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1882 - 1886) | Circulación | |||||||||
Bronce | 11,7400g / 0,38 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | 17.235.000 | $1,00 | $2,00 | $10,00 | $20,00 | $30,00 | ||||
1883 | $1,00 | $1,50 | $8,00 | $15,00 | $27,00 | |||||
1884 | 17.200.000 | $1,00 | $2,00 | $8,00 | $15,00 | $27,00 | ||||
1885 | 18.493.000 | $1,50 | $4,50 | $13,00 | $21,00 | $35,00 | ||||
1886 | 4.573.000 | $2,00 | $7,00 | $20,00 | $40,00 | $60 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 493 50 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1855 - 1861) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 1,2500g / 0,04 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | 48.000 | $4,50 | $17,50 | $40,00 | $80 | |||||
1861 | 800.000 | $1,70 | $6,20 | $12,00 | $27,00 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 506.1 50 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1862 - 1864) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 1,2500g / 0,04 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | 17.000 | $3,20 | $10,00 | $20,00 | $50 | |||||
1863 | 215.000 | $1,80 | $5,20 | $15,00 | $30,00 | |||||
1864 | 50.000 | $2,20 | $9,20 | $20,00 | $40,00 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 506.2 50 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1874 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 1,2500g / 0,04 Oz | ø15,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | 60.000 | $3,70 | $7,20 | $20,00 | $28,50 | $40,00 | ||||
1875 | $10,00 | $25,00 | $50 | $71 | $100 | |||||
1876 | 100.000 | $2,20 | $4,20 | $9,70 | $14,00 | $20,00 | ||||
1877 | 100.000 | $2,20 | $4,20 | $9,70 | $12,00 | $15,00 | ||||
1879 | 80.000 | $2,00 | $3,70 | $7,20 | $9,40 | $12,00 | ||||
1880 | 320.000 | $2,00 | $3,70 | $7,20 | $9,40 | $12,00 | ||||
1886 | 60.000 | $2,20 | $4,00 | $7,20 | $9,40 | $12,00 | ||||
1887 | 40.000 | $10,00 | $20,00 | $40,00 | $55 | $75 | ||||
1888 Rare | ||||||||||
1889 | 1.000.000 | $1,20 | $2,20 | $5,20 | $7,30 | $10,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 536 50 Reis de Plata Portugueses de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1893) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 1,2500g / 0,04 Oz | ø15,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 620.000 | $1,20 | $4,70 | $6,70 | $12,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 473 100 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1836 - 1843) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 2,9600g / 0,10 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 Rare | ||||||||||
1838 | 2.505 | $18,00 | $50 | $100 | $200 | |||||
1843 | $6,90 | $25,50 | $50 | $100 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 485 100 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1851) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 2,9600g / 0,10 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 9.205 | $4,40 | $15,50 | $30,50 | $600 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 488 100 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1853) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 2,9600g / 0,10 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | 66.000 | $2,90 | $10,50 | $20,50 | $50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 490 100 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1854) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9070 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | 535.000 | $3,00 | $10,50 | $38,50 | $75 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 497 100 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1857 - 1861) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9070 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 43.000 | $15,50 | $60 | $140 | $285 | |||||
1858 | $15,50 | $60 | $140 | $285 | ||||||
1859 | 455.000 | $3,00 | $10,50 | $38,50 | $70 | |||||
1861 | 762.000 | $3,00 | $10,50 | $30,50 | $50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 510 100 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1864 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9070 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 198.000 | $4,30 | $15,50 | $80 | $200 | |||||
1865 | 100.000 | $4,30 | $15,50 | $80 | $250 | |||||
1866 | 10.000 | $35,50 | $140 | $300 | $650 | |||||
1869 | 10.000 | $24,00 | $95 | $200 | $500 | |||||
1871 | 60.000 | $3,00 | $10,50 | $50 | $100 | |||||
1872 | 60.000 | $3,00 | $10,50 | $50 | $100 | |||||
1874 | 170.000 | $2,00 | $6,50 | $25,50 | $75 | |||||
1875 | 130.000 | $2,00 | $6,50 | $25,50 | $75 | |||||
1876 | 220.000 | $2,00 | $6,50 | $30,50 | $80 | |||||
1877 | 120.000 | $3,00 | $10,50 | $30,50 | $80 | |||||
1878 | 30.000 | $3,00 | $10,50 | $33,00 | $90 | |||||
1879 | 560.000 | $1,80 | $5,50 | $15,50 | $30,50 | |||||
1880 | 440.000 | $1,80 | $5,50 | $17,00 | $30,50 | |||||
1881 | $13,00 | $50 | $150 | $300 | ||||||
1886 | 750.000 | $1,50 | $4,50 | $13,00 | $35,50 | |||||
1888 | 500.000 | $2,00 | $6,50 | $25,50 | $55 | |||||
1889 | 1.500.000 | $1,70 | $4,00 | $6,50 | $18,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 531 100 Reis de Plata Portugueses de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1890 - 1898) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 | 700.000 | $3,00 | $10,50 | $20,50 | $55 | |||||
1891 | 270.000 | $4,30 | $15,50 | $40,50 | $70 | |||||
1893 | 1.050.000 | $3,70 | $5,50 | $14,50 | $42,50 | |||||
1894 | $19,00 | $75 | $150 | $300 | ||||||
1898 | 655.000 | $2,30 | $5,50 | $20,99 | $40,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 548 100 Reis de Plata Portugueses de Manuel II |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1909 - 1910) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 6.363.000 | $2,00 | $4,00 | $7,00 | $12,50 | $22,50 | ||||
1910 | Inc. Arriba | $1,70 | $3,00 | $4,50 | $7,50 | $10,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 474 200 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1836 - 1843) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,9200g / 0,19 Oz | ø23,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 Rare | ||||||||||
1838 | 2.177 | $20,00 | $76 | $150 | $300 | |||||
1841 | 868 | $26,00 | $86 | $185 | $350 | |||||
1843 | 1.181 | $8,90 | $31,00 | $61 | $150 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 499 200 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1858 - 1861) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | $2,90 | $8,60 | $38,50 | $110 | ||||||
1860 | $4,60 | $11,00 | $41,00 | $145 | ||||||
1861 | 202.000 | $16,00 | $61 | $125 | $350 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 507 200 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1862 - 1863) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | 696.000 | $2,90 | $8,10 | $38,50 | $91 | |||||
1863 | 421.000 | $2,90 | $13,00 | $41,00 | $100 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 512 200 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1865 - 1888) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 50.000 | $7,40 | $26,00 | $71 | $200 | |||||
1866 | 10.000 | $47,00 | $175 | $550 | $1400 | |||||
1867 | 10.000 | $41,00 | $140 | $500 | $1100 | |||||
1868 | 5.000 | $34,50 | $145 | $500 | $1100 | |||||
1871 | 75.000 | $6,10 | $21,00 | $51 | $120 | |||||
1872 | 70.000 | $6,90 | $26,00 | $61 | $120 | |||||
1875 | 70.000 | $6,10 | $21,00 | $51 | $120 | |||||
1876 | 80.000 | $43,50 | $150 | $500 | $1100 | |||||
1877 | 30.000 | $8,60 | $31,00 | $91 | $230 | |||||
1878 | 20.000 | $42,00 | $120 | $400 | $900 | |||||
1879 | 5.050 | $51 | $200 | $500 | $1200 | |||||
1880 | 150.000 | $3,60 | $11,00 | $36,00 | $61 | |||||
1886 | 340.000 | $2,90 | $8,10 | $21,00 | $51 | |||||
1887 | 3.600.000 | $2,90 | $5,60 | $11,00 | $21,00 | |||||
1888 | 700.000 | $2,90 | $7,10 | $21,00 | $51 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 534 200 Reis de Plata Portugueses de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1891 - 1903) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 2.365.000 | $3,60 | $11,00 | $15,50 | $23,50 | |||||
1892 | 788.000 | $3,10 | $9,60 | $21,00 | $36,00 | |||||
1893 | 1.205.000 | $5,10 | $16,00 | $31,00 | $51 | |||||
1893/2 | Inc. Arriba | $5,40 | $18,50 | $36,00 | $66 | |||||
1901 | 205.000 | $11,00 | $100 | $200 | $400 | |||||
1903 | 200.000 | $5,60 | $36,00 | $66 | $115 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 537 200 Reis de Plata Portugueses de Carlos I (Descubrimiento de India) |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1898) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 250.000 | $2,90 | $7,10 | $10,00 | $13,00 | |||||
1898 P/L | $23,50 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 549 200 Reis de Plata Portugueses de Manuel II |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1909) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 7.656.000 | $2,60 | $4,50 | $7,50 | $13,00 | $18,00 | $26,00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 471 500 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1837 - 1853) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 14,8000g / 0,48 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | 1.266 | $87 | $365 | $675 | $1000 | |||||
1838 | 2.645 | $77 | $285 | $550 | $850 | |||||
1839 | 2.084 | $87 | $365 | $550 | $850 | |||||
1841 | 22.000 | $10,00 | $18,50 | $43,50 | $63 | |||||
1842 | 135.000 | $10,00 | $18,50 | $43,50 | $63 | |||||
1843 | 105.000 | $11,00 | $33,50 | $83 | $120 | |||||
1844 | 4.265 | $14,50 | $48,50 | $88 | $135 | |||||
1845 | $14,50 | $48,50 | $88 | $135 | ||||||
1846 | 74.000 | $10,00 | $18,50 | $28,50 | $63 | |||||
1847 | 775.000 | $10,00 | $18,50 | $33,50 | $63 | |||||
1848 | 24.000 | $13,50 | $43,50 | $83 | $125 | |||||
1849 | 59.000 | $10,00 | $18,50 | $33,50 | $63 | |||||
1850 | 41.000 | $13,50 | $43,50 | $63 | $100 | |||||
1851 | 155.000 | $10,00 | $18,50 | $33,50 | $63 | |||||
1853 | 22.000 | $28,50 | $100 | $200 | $350 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 492 500 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1854) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | 592.000 | $7,40 | $17,50 | $42,50 | $120 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 494 500 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1855 - 1856) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | 1.210.000 | $7,90 | $22,50 | $42,50 | $92 | |||||
1856 | 1.478.000 | $7,40 | $17,50 | $27,50 | $67 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 498 500 Reis de Plata Portugueses de Pedro V |
|||||||||
Pedro V; Decimal (Real) (1857 - 1859) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1.949.000 | $7,40 | $17,50 | $52 | $150 | |||||
1858 | 3.091.000 | $7,40 | $11,50 | $27,50 | $67 | |||||
1859 | 2.660.000 | $7,40 | $11,50 | $27,50 | $67 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 509 500 Reis de Plata Portugueses de Luis I |
|||||||||
Luis I; Decimal (Real) (1863 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 | 148.000 | $7,40 | $17,50 | $120 | ||||||
1864 | 341.000 | $7,40 | $14,50 | $97 | ||||||
1865 | 406.000 | $7,40 | $14,50 | $82 | ||||||
1866 | 378.000 | $7,40 | $11,50 | $32,50 | $120 | |||||
1867 | 458.000 | $7,40 | $11,50 | $32,50 | $120 | |||||
1868 | 388.000 | $7,40 | $12,00 | $37,50 | $125 | |||||
1870 | 314.000 | $7,40 | $12,00 | $37,50 | $120 | |||||
1871 | 228.000 | $7,40 | $11,50 | $32,50 | $110 | |||||
1872 | 576.000 | $45,50 | $150 | $450 | $800 | |||||
1875 | 140.000 | $11,50 | $37,50 | $72 | $165 | |||||
1876 | 280.000 | $22,50 | $82 | $200 | $400 | |||||
1877 | 50.000 | $14,00 | $47,50 | $82 | $150 | |||||
1879 | 788.000 | $7,40 | $11,50 | $17,50 | $42,50 | |||||
1886 | 300.000 | $7,40 | $11,50 | $17,50 | $32,50 | |||||
1887 | 432.000 | $7,40 | $11,50 | $14,50 | $27,50 | |||||
1888 | 2.740.000 | $7,40 | $11,50 | $14,50 | $27,50 | |||||
1889 | 960.000 | $7,40 | $11,50 | $14,50 | $27,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 535 500 Reis de Plata Portugueses de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1891 - 1908) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 12.476.000 | $9,90 | $15,00 | $21,50 | ||||||
1892 | 4.716.000 | $9,90 | $15,00 | $21,50 | ||||||
1892/1 | Inc. Arriba | $9,30 | $14,50 | $25,00 | $53 | |||||
1893 | 2.494.000 | $10,50 | $18,00 | $33,50 | ||||||
1894 | 254.000 | $175 | $350 | $700 | ||||||
1895 | 216.000 | $32,00 | $52 | $88 | $140 | |||||
1896 | 5.120.000 | $9,60 | $12,50 | $17,50 | $22,50 | |||||
1898 | 1.320.000 | $7,40 | $11,50 | $19,00 | $35,50 | |||||
1899 | 3.100.000 | $9,90 | $15,00 | $21,50 | ||||||
1900 | 200.000 | $115 | $200 | $350 | $650 | |||||
1901 | 1.050.000 | $15,00 | $25,00 | $43,00 | $78 | $105 | $150 | |||
1903 | 680.000 | $7,40 | $11,50 | $18,00 | $33,50 | $46,00 | $62 | |||
1906 | 240.000 | $17,50 | $32,50 | $63 | $93 | $135 | $200 | |||
1906/3 | Inc. Arriba | $20,00 | $37,50 | $73 | $100 | $160 | $250 | |||
1907 | 384.000 | $7,40 | $10,50 | $15,00 | $21,50 | $28,50 | $37,50 | |||
1908 | 1.840.000 | $10,00 | $14,50 | $19,50 | $23,50 | $27,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 538 500 Reis de Plata Portugueses de Carlos I (Descubrimiento de India) |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1898) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 300.000 | $7,40 | $11,50 | $14,50 | $24,50 | |||||
1898 P/L | $37,50 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 547 500 Reis de Plata Portugueses de Manuel II |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1908 - 1909) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 2.500.000 | $8,90 | $12,50 | $20,50 | $26,00 | $32,50 | ||||
1909 | 1.513.000 | $7,40 | $27,50 | $47,50 | $87 | $130 | $190 | |||
1909/8 | Inc. Arriba | $7,40 | $27,50 | $47,50 | $87 | $130 | $195 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 556 500 Reis de Plata Portugueses de Manuel II (Guerra Peninsular) |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1910) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 200.000 | $7,40 | $37,50 | $57 | $92 | $125 | $175 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 557 500 Reis de Plata Portugueses de Manuel II (Marqués De Pombal) |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1910) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 400.000 | $7,90 | $17,50 | $27,50 | $47,50 | $64 | $87 | $600 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 472 1000 Reis de Plata Portugueses de María II |
|||||||||
María II; Decimal (Real) (1837 - 1845) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 29,6000g / 0,95 Oz | ø36,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | 2.295 | $60 | $125 | $280 | $505 | |||||
1838 | 3.959 | $32,00 | $105 | $230 | $455 | |||||
1842 Rare | 1.515 | |||||||||
1844 | $23,00 | $82 | $155 | $230 | ||||||
1845 | 10.724 | $23,00 | $82 | $155 | $230 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 539 1000 Reis de Plata Portugueses de Carlos I (Descubrimiento de India) |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1898) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 300.000 | $14,50 | $23,00 | $33,00 | $50 | |||||
1898 P/L | $205 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 540 1000 Reis de Plata Portugueses de Carlos I |
|||||||||
Carlos I; Decimal (Real) (1899 - 1900) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1.500.000 | $14,50 | $23,00 | $30,50 | $45,50 | |||||
1900 | 3 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 558 1000 Reis de Plata Portugueses de Manuel II (Guerra Peninsular) |
|||||||||
Manuel II; Decimal (Real) (1910) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9170 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 200.000 | $14,50 | $50 | $80 | $130 | $180 | $255 | $905 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 563 10 Centavos de Plata Portugueses |
|||||||||
República; Decimal (Escudo) (1915) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 3.418.000 | $2,40 | $4,20 | $8,00 | $10,50 | $12,50 | $15,50 | $20,50 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 583 10 Centavos de Bronce Portugueses |
|||||||||
República; Decimal (Escudo) (1942 - 1969) | Circulación | |||||||||
Bronce | 2,0000g / 0,06 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 1.035.000 | $0,95 | $2,00 | $4,00 | $22,50 | $31,50 | $45,00 | |||
1943 | 18.765.000 | $0,80 | $2,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $40,00 | |||
1944 | 5.090.000 | $0,80 | $2,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $40,00 | |||
1945 | 6.090.000 | $0,85 | $2,00 | $4,50 | $10,00 | $18,50 | $35,00 | |||
1946 | 7.740.000 | $0,40 | $1,00 | $2,50 | $8,00 | $17,50 | $40,00 | |||
1947 | 9.283.000 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | |||
1948 | 5.900.000 | $3,30 | $10,00 | $30,00 | $75 | $105 | $150 | |||
1949 | 15.240.000 | $0,25 | $1,00 | $5,00 | $8,60 | $15,00 | $20,00 | |||
1950 | 8.860.000 | $0,45 | $1,50 | $5,00 | $10,00 | $24,00 | $60 | |||
1951 | 5.040.000 | $0,45 | $1,50 | $5,00 | $15,00 | $33,50 | $75 | |||
1952 | 4.960.000 | $0,50 | $2,50 | $12,00 | $35,00 | $66 | $125 | |||
1953 | 7.548.000 | $0,75 | $1,50 | $3,00 | $5,00 | $7,00 | $10,00 | $15,00 | ||
1954 | 2.452.000 | $0,45 | $1,50 | $5,00 | $15,00 | $30,00 | $60 | |||
1955 | 10.000.000 | $0,10 | $0,50 | $2,50 | $3,80 | $6,00 | ||||
1956 | 3.336.000 | $0,10 | $0,50 | $2,00 | $3,10 | $5,00 | $7,50 | |||
1957 | 6.654.000 | $0,10 | $0,25 | $2,00 | $3,10 | $5,00 | ||||
1958 | 7.320.000 | $0,10 | $0,25 | $2,00 | $3,10 | $5,00 | ||||
1959 | 7.140.000 | $0,10 | $0,25 | $2,00 | $2,80 | $4,00 | $5,00 | |||
1960 | 15.055.000 | $0,10 | $0,25 | $2,00 | $2,00 | $2,00 | ||||
1961 | 5.020.000 | $0,10 | $1,50 | $2,40 | $4,00 | |||||
1962 | 14.980.000 | $0,10 | $0,50 | $0,70 | $1,00 | $1,50 | ||||
1963 | 5.393.000 | $0,10 | $1,20 | $1,70 | $2,50 | |||||
