Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Venezuela
Venezuela |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Y# 27 5 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1915 - 1938) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 2,3000g / 0,07 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 (p) | 2.000.000 | $1,00 | $4,00 | $50 | $100 | $150 | $300 | |||
1921 (p) | 2.000.000 | $0,50 | $4,00 | $70 | $115 | $200 | $350 | |||
1925 (p) | 2.000.000 | $0,30 | $1,00 | $10,00 | $14,00 | $20,00 | $40,00 | |||
1927 (p) | 2.000.000 | $0,30 | $1,00 | $10,00 | $14,00 | $20,00 | $40,00 | |||
1929 (p) | 2.000.000 | $0,25 | $1,00 | $10,00 | $14,00 | $20,00 | $40,00 | |||
1936 (p) | 5.000.000 | $0,15 | $0,50 | $4,00 | $6,30 | $10,00 | $20,00 | |||
1938 (p) | 6.000.000 | $0,10 | $0,20 | $4,00 | $6,30 | $10,00 | $20,00 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 29 5 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1944) | Circulación | |||||||||
Latón | 2,4300g / 0,08 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 (d) | 4.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | $11,00 | $20,00 | $60 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 29a 5 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1945 - 1948) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 2,4000g / 0,08 Oz | ø19,10mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 (p) | 12.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $1,40 | $4,00 | $6,00 | |||
1946 (p) | 12.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $1,40 | $4,00 | $6,00 | |||
1948 (p) | 18.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $1,20 | $3,00 | $5,00 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 38.2 5 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1964 - 1965) | Circulación | |||||||||
Cobre-Níquel | 2,5000g / 0,08 Oz | ø19,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 (m) | 40.000.000 | $0,05 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | ||||
1965 (m) | 60.000.000 | $0,05 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | $1,00 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 20 1,250 gramos Plata Venezolanos (25 Céntimos) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1894 - 1948) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 A | 2.000.000 | $1,40 | $2,20 | $3,70 | $8,70 | $27,50 | $90 | $550 | ||
1900 (a) | 407.000 | $2,00 | $5,20 | $14,00 | $28,00 | $62 | $140 | $650 | ||
1901 | 393.000 | $2,20 | $7,20 | $25,00 | $55 | $125 | $300 | $600 | ||
1903 (p) | 400.000 | $2,00 | $6,20 | $20,00 | $50 | $100 | $200 | $375 | ||
1911 | 600.000 | $1,50 | $2,70 | $5,20 | $12,00 | $30,00 | $75 | $125 | ||
1912 | 800.000 | $1,70 | $3,20 | $6,20 | $15,00 | $39,00 | $100 | $200 | ||
1919 (p) | 400.000 | $1,50 | $2,70 | $5,20 | $12,00 | $34,50 | $100 | $300 | ||
1921 (p) high 2 | 800.000 | $1,20 | $2,20 | $4,20 | $10,00 | $22,50 | $50 | $125 | ||
1921 (p) low 2 | Inc. Arriba | $0,65 | $1,20 | $3,20 | $10,00 | $22,50 | $50 | $125 | ||
1924 (p) | 400.000 | $0,65 | $1,20 | $3,20 | $10,00 | $18,50 | $35,00 | $100 | ||
1929 (p) | 1.200.000 | $0,65 | $1,20 | $2,70 | $6,20 | $15,00 | ||||
1935 (p) | 3.400.000 | $0,65 | $1,20 | $2,00 | $3,20 | $10,00 | ||||
1936 (p) | 2.800.000 | $0,65 | $1,20 | $2,00 | $3,20 | $10,00 | ||||
1944 (p) | 1.800.000 | $0,65 | $1,20 | $1,60 | $2,20 | $5,20 | ||||
1945 (p) | 8.000.000 | $0,65 | $0,65 | $1,70 | $2,70 | |||||
1946 (p) | 8.000.000 | $0,65 | $0,65 | $1,20 | $2,20 | |||||
1948 (s) | 8.638.000 | $0,65 | $0,65 | $1,20 | $2,20 | |||||
|
![]() ![]() |
Y# 35 25 Céntimos de Plata Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1954) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 (p) | 36.000.000 | $0,95 | $1,50 | $2,50 | $3,00 | $3,40 | $4,00 | $4,50 | ||
|
![]() ![]() |
Y# 35a 25 Céntimos de Plata Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1960) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 1,2500g / 0,04 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 48.000.000 | $1,00 | $1,70 | $2,70 | $3,20 | $3,70 | $4,20 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 40 25 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1965) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 (l) | 240.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,35 | $1,00 | |||||
|
![]() ![]() |
Y# 50 25 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1977 - 1978) | Circulación | |||||||||
Níquel | 1,7500g / 0,06 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 (w) | 240.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | |||||
1978 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | ||||||
1978 (w) | 200.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | |||||
1987 | 150.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,50 | |||||
|
![]() ![]() |
Y# 50 25 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1989 - 1990) | Circulación | |||||||||
Acero revestido de Níquel | 1,5000g / 0,05 Oz | ø17,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 (sc) | 510.000.000 | $0,10 | $0,20 | $0,50 | ||||||
1990 (mm) | 400.000.000 | $0,10 | $0,25 | $0,50 | ||||||
|
![]() ![]() |
Y# 21 2.500 gramos de Plata Venezolano (50 Céntimos) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1879 - 1936) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 (bb) | 200.000 | $16,50 | $40,50 | $100 | $330 | $510 | $800 | $2000 | ||
1886 (c) high 8 | 300.000 | $8,50 | $20,50 | $50 | $150 | $245 | $400 | $1000 | ||
1886 (c) low 8 | Inc. Arriba | $8,50 | $20,50 | $50 | $150 | $245 | $400 | $1000 | ||
1887 (c) | 310.000 | $25,50 | $50 | $100 | $250 | $385 | $600 | $1500 | ||
1888 (c) | 230.000 | $265 | $400 | $600 | $1100 | $1480 | $2000 | $5000 | ||
1889 (c) | 80.000 | $1560 | $2500 | $4000 | $6000 | $8480 | $12000 | |||
1893 A | 500.000 | $8,00 | $15,50 | $30,50 | $70 | $145 | $300 | $800 | ||
1900 (a) | $22,50 | $35,50 | $55 | $220 | $420 | $800 | $1500 | |||
1900 A | 600.000 | $8,50 | $20,50 | $50 | $175 | $295 | $500 | $1000 | ||
1901 | 600.000 | $8,50 | $20,50 | $50 | $175 | $360 | $750 | $1000 | ||
1903 (p) | 200.000 | $28,50 | $75 | $200 | $600 | $1090 | $2000 | $3250 | ||
1911 | 300.000 | $15,50 | $30,50 | $60 | $200 | $345 | $600 | $1200 | ||
1912 | 1.920.000 | $2,20 | $5,50 | $15,50 | $50 | $120 | $300 | $600 | ||
1919 (p) | 400.000 | $2,30 | $6,50 | $20,50 | $80 | $155 | $300 | $800 | ||
1921 (p) narrow date | 600.000 | $1,90 | $4,00 | $9,50 | $28,00 | $59 | $125 | $300 | ||
1921 (p) normal date | Inc. Arriba | $1,30 | $3,00 | $7,50 | $16,50 | $40,50 | $100 | $250 | ||
1921 (p) wide date | Inc. Arriba | $1,90 | $4,00 | $9,50 | $28,00 | $59 | $125 | $300 | ||
1924 (p) | 800.000 | $1,30 | $3,00 | $7,50 | $16,50 | $37,00 | $85 | $200 | ||
1929 (p) | 400.000 | $1,30 | $1,80 | $2,50 | $6,50 | $18,50 | $55 | $135 | ||
1935 (p) | 1.000.000 | $1,30 | $1,80 | $4,50 | $12,50 | $30,50 | ||||
1936 (p) | 600.000 | $1,30 | $1,80 | $5,50 | $16,00 | $50 | $125 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 21a 2.500 gramos de Plata Venezolano (50 Céntimos) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1944 - 1946) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 (d) accent | 500.000 | $1,80 | $3,50 | $5,50 | $9,20 | $15,50 | $30,50 | |||
1944 (d) no accent | Inc. Arriba | $2,00 | $5,50 | $10,50 | $16,00 | $25,50 | $50 | |||
1945 (p) | 4.000.000 | $1,30 | $1,80 | $3,10 | $5,50 | $10,50 | ||||
1946 (p) | 2.500.000 | $1,30 | $1,80 | $3,10 | $5,50 | $10,50 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 36 50 Céntimos de Plata Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1954) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 (p) | 15.000.000 | $1,50 | $2,50 | $4,50 | $5,20 | $6,00 | $6,50 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 36a 50 Céntimos de Plata Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1960) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 2,5000g / 0,08 Oz | ø18,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 (a) | 20.000.000 | $1,30 | $2,00 | $2,60 | $3,50 | $4,50 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 41 50 Céntimos Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1965 - 1985) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø20,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 (l) | 180.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,25 | $0,35 | $1,00 | ||||
1985 (o) | 50.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,20 | $0,35 | $1,00 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 22 5 gramos de Plata Venezolano (1 Bolivar) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1879 - 1936) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 (bb) | 375.000 | $10,00 | $29,00 | $86 | $500 | $775 | $1200 | $2000 | ||
1886 (c) narrow date | 600.000 | $8,50 | $23,00 | $66 | $250 | $445 | $800 | $1500 | ||
1886 (c) wide date | Inc. Arriba | $8,50 | $23,00 | $66 | $250 | $445 | $800 | $1500 | ||
1887 (c) | 280.000 | $45,50 | $125 | $350 | $1000 | $1220 | $1500 | $3000 | ||
1888 (c) | 197.000 | $57 | $150 | $400 | $1100 | $1810 | $3000 | $5000 | ||
1889 (c) | 118.000 | $41,00 | $100 | $250 | $850 | $1300 | $2000 | $3000 | ||
1893 (a) | 500.000 | $6,00 | $16,00 | $46,00 | $150 | $230 | $350 | $600 | ||
1900 (a) | 380.000 | $9,00 | $21,00 | $51 | $130 | $280 | $600 | $1100 | ||
1901 | 323.000 | $8,30 | $21,00 | $56 | $150 | $310 | $650 | $1000 | ||
1903 (p) | 800.000 | $2,60 | $6,00 | $16,00 | $91 | $175 | $350 | $850 | ||
1911 | 1.500.000 | $3,30 | $5,00 | $8,00 | $43,00 | $93 | $200 | $650 | ||
1912 narrow date | 820.000 | $2,60 | $7,00 | $17,50 | $76 | $150 | $300 | $800 | ||
1912 wide date | Inc. Arriba | $2,60 | $7,00 | $17,50 | $76 | $150 | $300 | $800 | ||
1919 (p) | 1.000.000 | $4,60 | $6,00 | $8,00 | $16,50 | $32,00 | $64 | $150 | ||
1921 (p) | 1.000.000 | $4,60 | $6,00 | $8,00 | $16,50 | $32,00 | $64 | $150 | ||
1924 (p) | 1.500.000 | $4,00 | $7,00 | $10,50 | $23,50 | $54 | $100 | |||
1926 (p) | 1.000.000 | $4,00 | $7,00 | $10,50 | $23,50 | $54 | $100 | |||
1929 (p) | 2.500.000 | $2,60 | $4,00 | $6,00 | $8,50 | $11,50 | $16,00 | $36,00 | ||
1935 (p) | 5.000.000 | $2,60 | $4,00 | $6,30 | $9,30 | $10,50 | $12,00 | $19,50 | ||
1936 (p) | 5.000.000 | $2,60 | $4,00 | $6,00 | $8,00 | $9,40 | $11,00 | $18,50 | ||
|
![]() ![]() |
Y# 22a 5 gramos de Plata Venezolano (1 Bolivar) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1945) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 (p) | 8.000.000 | $3,80 | $6,50 | $11,00 | $12,00 | $13,50 | $15,00 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 37 Bolivar de Plata Venezolano |
|||||||||
República; Segunda reforma (1954) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 (p) | 13.500.000 | $2,60 | $3,50 | $4,00 | $4,90 | $6,00 | $7,00 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 37a Bolivar de Plata Venezolano |
|||||||||
República; Segunda reforma (1960 - 1965) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 30.000.000 | $2,60 | $3,50 | $4,20 | $5,00 | $6,50 | ||||
1960 thick letters | Inc. Arriba | $2,60 | $3,00 | $3,70 | $4,50 | $6,00 | ||||
1965 (l) | 20.000.000 | $2,60 | $3,00 | $4,00 | $5,50 | $6,50 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 42 Bolívar Venezolano |
|||||||||
República; Segunda reforma (1967) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø23,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 (l) | 180.000.000 | $0,10 | $0,15 | $0,30 | $0,75 | $1,00 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 23 10 gramos de Plata Venezolanos (2 Bolívares) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1879 - 1936) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 (bb) | 375.000 | $9,90 | $27,00 | $82 | $400 | $615 | $950 | $2000 | ||
1886 (c) knobbed 6 | 240.000 | $12,50 | $42,00 | $150 | $900 | $1770 | $3500 | $6000 | ||
1886 (c) pointed 6 | Inc. Arriba | $12,50 | $42,00 | $150 | $900 | $1770 | $3500 | $6000 | ||
1887 (c) high 8 | 200.000 | $5,30 | $13,50 | $52 | $200 | $345 | $600 | $1500 | ||
1887 (c) low 8 | Inc. Arriba | $5,30 | $13,50 | $52 | $200 | $345 | $600 | $1500 | ||
1888 (c) | 141.000 | $17,00 | $57 | $200 | $750 | $1220 | $2000 | $5000 | ||
1889 (c) | 50.000 | $34,00 | $87 | $225 | $850 | $1530 | $2750 | $5000 | ||
1894 (a) | 250.000 | $8,20 | $18,50 | $47,00 | $300 | $490 | $800 | $1500 | ||
1900 (a) | 350.000 | $8,60 | $17,00 | $37,00 | $150 | $275 | $500 | $1400 | ||
1902 (p) | 500.000 | $5,30 | $13,50 | $47,00 | $200 | $315 | $500 | $1000 | ||
1903 (p) | 500.000 | $5,30 | $14,50 | $52 | $250 | $370 | $550 | $1100 | ||
1904 large 0 large 4 | 550.000 | $5,30 | $13,50 | $42,00 | $175 | $295 | $500 | $1000 | ||
1904 large 0, small 4 | Inc. Arriba | $5,30 | $13,50 | $42,00 | $175 | $295 | $500 | $1000 | ||
1904 small 0 large 4 | 50.000 | $5,30 | $13,50 | $47,00 | $185 | $320 | $550 | $1000 | ||
1904 small 0 large slant 4 | Inc. Arriba | $5,30 | $13,50 | $47,00 | $185 | $320 | $550 | $1000 | ||
1904 small 0 small 4 | Inc. Arriba | $9,40 | $22,00 | $57 | $200 | $345 | $600 | $1000 | ||
1905 slant 5 | 750.000 | $6,60 | $18,50 | $100 | $200 | $400 | $800 | |||
1905 upright 5 | Inc. Arriba | $6,60 | $18,50 | $100 | $200 | $400 | $800 | |||
1911 | 750.000 | $6,60 | $18,50 | $62 | $130 | $275 | $650 | |||
1912 | 500.000 | $6,60 | $18,50 | $140 | $235 | $400 | $1000 | |||
1913 normal date | 210.000 | $8,50 | $42,00 | $250 | $500 | $705 | $1000 | $2000 | ||
1913 raised 3 | Inc. Arriba | $8,50 | $42,00 | $250 | $500 | $705 | $1000 | $2000 | ||
1919 (p) | 1.000.000 | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $40,00 | $125 | $300 | |||
1922 (p) low 2 | 1.000.000 | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $36,00 | $100 | $250 | |||
1922 (p) narrow date | Inc. Arriba | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $36,00 | $100 | $250 | |||
1922 (p) wide date | Inc. Arriba | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $36,00 | $100 | $250 | |||
1924 (p) | 1.250.000 | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $33,00 | $87 | $200 | |||
1926 (p) | 1.000.000 | $5,30 | $6,60 | $13,50 | $33,00 | $87 | $200 | |||
1929 (p) | 1.500.000 | $5,30 | $10,00 | $14,50 | $22,00 | $52 | ||||
1930 (p) | 425.000 | $9,10 | $27,00 | $59 | $130 | $300 | ||||
1935 (p) | 3.000.000 | $7,70 | $8,10 | $8,60 | $9,60 | $11,00 | $12,50 | $29,00 | ||
1936 (p) | 2.500.000 | $5,30 | $6,60 | $8,10 | $10,00 | $27,00 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 23a 10 gramos de Plata Venezolanos (2 Bolívares) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1945) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 (p) | 3.000.000 | $9,10 | $11,00 | $13,50 | $14,50 | $17,00 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# A37 2 Bolívares de Plata Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1960 - 1965) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 4.000.000 | $5,30 | $10,50 | $11,00 | $12,00 | $13,00 | ||||
1965 | 7.170.000 | $5,30 | $9,60 | $10,00 | $11,00 | $12,50 | ||||
|
![]() ![]() |
Y# 43 2 Bolívares Venezolanos |
|||||||||
República; Segunda reforma (1967 - 1988) | Circulación | |||||||||
Níquel | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 (l) | 50.000.000 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | $1,50 | |||||
1968 (w) | 50.000.000 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | $1,50 | |||||
1968 (w) P/L | $0,25 | $0,35 | $0,50 | $1,50 | ||||||
1988 (c) | 80.000.000 | $0,25 | $0,35 | $0,50 | $1,50 | |||||
|
![]() ![]() |
Y# 24.1 25 gramos de Plata Venezolanos (5 Bolívares) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1879 - 1889) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 (bb) | 250.000 | $20,50 | $95 | $455 | $825 | $1500 | $4000 | |||
1886 (c) low 8 | 470.000 | $17,50 | $40,50 | $205 | $390 | $755 | $2000 | |||
1886 (c) no accent | Inc. Arriba | $20,50 | $45,50 | $255 | $465 | $855 | $2000 | |||
1886 (c) normal | Inc. Arriba | $17,50 | $40,50 | $205 | $390 | $755 | $2000 | |||
1886 (c) tight 8 | Inc. Arriba | $17,50 | $40,50 | $205 | $390 | $755 | $2000 | |||
1887 (c) | 500.000 | $17,50 | $45,50 | $305 | $605 | $1200 | $2500 | |||
1888 (c) high 8 | 281.000 | $17,50 | $45,50 | $305 | $605 | $1200 | $2500 | |||
1888 (c) low 8 | Inc. Arriba | $17,50 | $45,50 | $305 | $605 | $1200 | $2500 | |||
1889 (c) | 329.000 | $17,50 | $45,50 | $305 | $605 | $1200 | $2500 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 24.2 25 gramos de Plata Venezolanos (5 Bolívares) |
|||||||||
República; Segunda reforma (1900 - 1936) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 (a) | 270.000 | $22,50 | $43,50 | $165 | $340 | $710 | $1500 | |||
1901 | 90.000 | $25,50 | $105 | $380 | $755 | $1500 | $3000 | |||
1902 (p) narrow date | 500.000 | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $135 | $305 | $710 | $1000 | ||
1902 (p) wide date | Inc. Arriba | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $135 | $305 | $710 | $1000 | ||
1903 (p) | 200.000 | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $135 | $325 | $810 | $1300 | ||
1904 | 200.000 | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $165 | $440 | $1210 | $3000 | ||
1905 | 300.000 | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $135 | $305 | $710 | $1000 | ||
1910 oval 0 | 400.000 | $19,00 | $24,00 | $31,50 | $100 | $210 | $460 | $805 | ||
1910 round 0 | Inc. Arriba | $19,00 | $25,00 | $33,50 | $115 | $225 | $460 | $805 | ||
1911 narrow date | 1.104.000 | $20,00 | $30,50 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1911 normal date | Inc. Arriba | $20,00 | $30,50 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1911 wide date | Inc. Arriba | $20,00 | $27,99 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1912 narrow date | 696.000 | $20,00 | $30,50 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1912 normal date | Inc. Arriba | $20,00 | $30,50 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1912 wide date | Inc. Arriba | $20,00 | $30,50 | $60 | $115 | $235 | $505 | |||
1919 (p) | 400.000 | $20,00 | $29,50 | $45,50 | $90 | $185 | $405 | |||
1921 (p) narrow date | 500.000 | $20,00 | $29,50 | $40,50 | $66 | $110 | $205 | |||
1921 (p) wide date | Inc. Arriba | $20,00 | $29,50 | $40,50 | $66 | $110 | $205 | |||
1924 (p) low 9 | 500.000 | $22,50 | $29,50 | $40,50 | $66 | $110 | $205 | |||
1924 (p) narrow date | Inc. Arriba | $20,00 | $29,50 | $40,50 | $66 | $110 | $205 | |||
1924 (p) wide date | Inc. Arriba | $20,00 | $29,50 | $40,50 | $66 | $110 | $205 | |||
1926 (p) | 800.000 | $22,50 | $29,00 | $38,00 | $58 | $90 | $155 | |||
1929 (p) high 9 | 800.000 | $20,00 | $29,00 | $37,50 | $51 | $70 | $125 | |||
1929 (p) low 9 | Inc. Arriba | $20,00 | $29,00 | $37,50 | $51 | $70 | $125 | |||
1935 (p) | 1.600.000 | $20,00 | $29,00 | $32,00 | $39,50 | $48,50 | $75 | |||
1936 (p) high 3 | 2.000.000 | $20,00 | $29,00 | $32,00 | $39,50 | $48,50 | $75 | |||
1936 (p) low 3 | Inc. Arriba | $20,00 | $29,00 | $32,00 | $39,50 | $48,50 | $75 | |||
1936 (p) normal date | Inc. Arriba | $20,00 | $29,00 | $32,00 | $39,50 | $48,50 | $75 | |||
|
![]() ![]() |
Y# 53.1 5 Bolivares Venezolanos |
||||||||
República; Segunda reforma (1977) | Circulación | ||||||||
Níquel | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 (m) | 60.000.000 | $0,25 | $0,50 | $0,85 | $1,50 | $2,00 |