Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Hungría
Hungría |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 458 Krajczar Húngaro |
|||||||||
Francisco José I; Sistema estandar (1878 - 1888) | Circulación | |||||||||
Cobre | 3,3300g / 0,11 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 KB | 4.478.154 | $12,00 | $18,00 | $30,00 | $36,50 | $45,00 | ||||
1879 KB | 10.100.984 | $3,00 | $7,50 | $12,00 | $14,00 | $17,50 | ||||
1881 KB | 12.232.831 | $3,00 | $7,50 | $12,00 | $14,00 | $17,50 | ||||
1882 KB | 19.799.904 | $5,00 | $11,00 | $17,50 | $21,50 | $27,50 | ||||
1883 KB | 8.535.127 | $9,00 | $15,00 | $27,50 | $31,00 | $35,00 | ||||
1885 KB | 26.605.955 | $1,20 | $3,50 | $7,50 | $9,40 | $12,00 | ||||
1886 KB | 17.670.993 | $2,00 | $5,50 | $9,00 | $11,50 | $15,00 | ||||
1887 KB | 11.988.907 | $2,50 | $6,00 | $12,00 | $14,50 | $18,00 | ||||
1888 KB | 10.334.145 | $3,50 | $6,99 | $12,00 | $14,50 | $18,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 478 Krajczar Húngaro |
|||||||||
Francisco José I; Sistema estandar (1891 - 1892) | Circulación | |||||||||
Cobre | 3,3300g / 0,11 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 16.271.659 | $1,20 | $2,50 | $5,00 | $8,00 | $10,50 | $14,50 | |||
1892 | 5.870.524 | $3,20 | $7,00 | $15,00 | $22,50 | $29,00 | $37,50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 484 Corona de Plata Austriaca de Francisco José I |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1892 - 1906) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 KB | 15.000 | $5,00 | $16,00 | $61 | $110 | $200 | ||||
1893 KB | 24.385.000 | $4,50 | $6,00 | $8,90 | $13,50 | |||||
1894 KB | 12.077.000 | $2,60 | $4,30 | $5,50 | $7,70 | $11,00 | ||||
1895 KB | 18.544.000 | $2,60 | $4,30 | $5,50 | $7,70 | $11,00 | ||||
1896 KB | 3.983.000 | $2,60 | $4,50 | $7,00 | $9,00 | $11,00 | $14,50 | |||
1906 KB | 24.000 | $110 | $175 | $275 | $400 | $530 | $700 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 487 Corona de Plata Austriaca de Francisco José I (Milenio) |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1896) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1.000.000 | $4,50 | $8,00 | $15,00 | $17,50 | $21,00 | $26,00 | |||
1896 Proof | $18,50 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 492 Corona de Plata Austriaca de Francisco José I |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1912 - 1916) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 4.004.000 | $3,50 | $6,00 | $11,00 | $14,50 | $19,00 | ||||
1913 | 5.214 | $26,00 | $51 | $100 | $200 | $265 | $350 | |||
1914 | 5.886.000 | $2,60 | $4,80 | $7,50 | $9,90 | $13,00 | ||||
1915 | 3.934.000 | $2,60 | $4,00 | $5,50 | $6,20 | $7,00 | ||||
1916 | $4,50 | $7,00 | $8,00 | $9,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 493 2 Coronas de Plata Austriaca de Francisco José I |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1912 - 1914) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 10,0000g / 0,32 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 KB | 4.000.000 | $6,60 | $12,50 | $14,50 | $17,50 | $21,50 | ||||
1913 KB | 3.000.000 | $6,60 | $12,50 | $15,50 | $19,00 | $23,00 | ||||
1914 KB | 500.000 | $15,50 | $22,00 | $32,00 | $52 | $65 | $82 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 488 5 Coronas de Plata Austriaca de Francisco José I |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1900 - 1906) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 24,0000g / 0,77 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 KB | 3.840.000 | $17,50 | $23,50 | $45,50 | $62 | $85 | $45,50 | |||
1906 KB | 1.263 | $570 | $1250 | $2750 | $5000 | $6710 | $9000 | |||
1907 KB | 500.000 | $13,50 | $19,50 | $25,50 | $55 | $92 | $155 | |||
1908 KB | 1.742.000 | $17,50 | $23,50 | $50 | $79 | $125 | ||||
1909 KB | 1.299.000 | $17,50 | $25,50 | $55 | $92 | $155 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 489 5 Coronas de Plata Austriaca de Francisco José I (Coronación) |
|||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1907) | Circulación | |||||||||
Plata 0.9000 | 24,0000g / 0,77 Oz | ø36,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | 300.000 | $13,50 | $20,50 | $27,50 | $60 | $79 | $105 | $35,50 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 707 200 Florines de Plata Hungaros (Ferenc Deak) |
||||||||
República Popular; Decimal (1994 - 1998) | Conmemorativa | ||||||||
Plata 0.5000 | 12,0000g / 0,39 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 5.000.000 | $8,00 | $11,50 | ||||||
1995 | 85.000 | $9,00 | $11,50 | ||||||
1997 | 7.000 | $11,50 | $13,50 | ||||||
1998 | 7.000 | $11,50 | $13,50 |