Catálogo de Monedas de Hungría
Hungría |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 458 Krajczar Húngaro |
|||||||||
Francisco José I; Sistema estandar (1878 - 1888) | Circulación | |||||||||
Cobre | 3,3300g / 0,11 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888 KB | 10.334.145 | $6,99 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 478 Krajczar Húngaro |
|||||||||
Francisco José I; Sistema estandar (1891 - 1892) | Circulación | |||||||||
Cobre | 3,3300g / 0,11 Oz | ø19,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 16.271.659 | Agotada | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 484 Corona de Plata Austriaca de Francisco José I |
||||||||
Francisco José I ; Reforma monetaria (1892 - 1906) | Circulación | ||||||||
Plata 0.8350 | 5,0000g / 0,16 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 KB | 24.385.000 | Agotada |