Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Croacia
Croacia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 4 2 Lipe de Croacia |
|||||||||
República; Reforma monetaria (1993 - 1999) | Circulación | |||||||||
Aluminio | 0,9000g / 0,03 Oz | ø18,97mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 17.958.962 | $0,40 | $0,75 | $0,99 | $2,00 | |||||
1995. | 7.498.000 | $0,40 | $0,60 | $1,00 | $2,00 | |||||
1997. | 4.996.000 | $0,40 | $0,60 | $1,00 | $2,50 | |||||
1999. | 8.000.000 | $0,40 | $0,60 | $1,00 | $2,50 | |||||
|
![]() ![]() |
Céntimo de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,3000g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 72.000.000 | $0,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
2 Céntimos de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0600g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 63.000.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
5 Céntimos de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.000.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
10 Céntimos de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 4,1000g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 80.000.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
20 Céntimos de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 5,7400g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.000.000 | $0,75 | ||||||||
|
![]() ![]() |
50 Céntimos de Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Aluminio-Bronce | 7,8000g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45.000.000 | $1,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
Euro de Croacia | |||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.000.000 | $2,50 | ||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Croacia | ||||||||
Euro; Euros (2023 - presente) | Circulación | ||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.000.000 | $5,00 |