Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Eslovenia
Eslovenia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 5 2 Tolarja de Eslovenia |
|||||||||
República; Systema Estandar (1992 - 2006) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 5,4000g / 0,17 Oz | ø24,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 5.015.000 | $0,25 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | |||||
1993 | 10.015.000 | $0,25 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | |||||
1994 (BP) | 5.000.000 | $0,45 | $1,70 | |||||||
1994 (K) | 10.000.000 | $0,45 | $1,70 | |||||||
1994 (K) in sets | 1.000 | $7,00 | $8,50 | |||||||
1995 (BP) | 10.000.000 | $0,45 | $1,70 | |||||||
1995 (K) | 10.000.000 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | ||||||
1995 (K) in sets | 1.000 | $7,00 | ||||||||
1996 | 16.600.000 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | ||||||
1997 | 6.060.000 | $0,45 | $1,70 | $12,00 | ||||||
1998 | 5.000.000 | $0,45 | $1,70 | $12,00 | ||||||
1999 | 5.200.000 | $0,45 | $1,70 | $12,00 | ||||||
2000 | 15.001.000 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | ||||||
2001 | 10.001.000 | $0,45 | $1,70 | $8,50 | ||||||
2002 in sets | 1.000 | $7,00 | $8,50 | |||||||
2003 in sets | 1.000 | $7,00 | $8,50 | |||||||
2004 | 10.001.000 | $0,50 | $1,50 | $8,50 | ||||||
2005 in sets | 3.000 | $7,00 | $8,50 | |||||||
2006 in sets | 4.000 | $7,00 | $8,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 6 5 Tolarjev de Eslovenia |
|||||||||
República; Systema Estandar (1992 - 2006) | Circulación | |||||||||
Níquel-Latón | 6,4400g / 0,21 Oz | ø26,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10.015.000 | $0,35 | $0,50 | $2,00 | $10,00 | |||||
1993 | 10.015.000 | $0,35 | $0,50 | $2,00 | $10,00 | |||||
1994 (BP) | 5.000.000 | $0,45 | $2,00 | |||||||
1994 (K) | 10.000.000 | $0,45 | $2,00 | |||||||
1994 (K) in sets | 1.000 | $8,00 | $10,00 | |||||||
1995 | 5.000.000 | $0,45 | $2,00 | $10,00 | ||||||
1995 2 tip | $0,45 | $2,00 | ||||||||
1996 | 6.000.000 | $0,45 | $2,00 | $10,00 | ||||||
1997 | 8.000.000 | $0,45 | $2,00 | $15,00 | ||||||
1998 | 10.000.000 | $0,45 | $2,00 | $15,00 | ||||||
1999 | 6.403.000 | $0,45 | $2,00 | $15,00 | ||||||
2000 | 15.001.000 | $0,99 | $2,00 | $10,00 | ||||||
2001 in sets | 1.000 | $8,00 | $10,00 | |||||||
2002 in sets | 1.000 | $8,00 | $10,00 | |||||||
2003 in sets | 1.000 | $8,00 | $10,00 | |||||||
2004 in sets | 1.000 | $8,00 | $15,00 | |||||||
2005 in sets | 3.000 | $7,00 | $10,00 | |||||||
2006 in sets | 4.000 | $7,00 | $10,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 68 Céntimo de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,2700g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 44.800.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $0,35 | $22,00 | |||||||
2009 | 17.900.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2010 in sets | 70.000 | $0,35 | $5,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $1,30 | $15,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $0,35 | $15,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $0,35 | $15,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $0,35 | $15,00 | |||||||
2015 | 10.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2016 | 25.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $0,35 | $15,00 | |||||||
2018 | 16.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2019 | 38.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2020 | 14.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
2021 | 13.000.000 | $0,15 | $0,35 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 69 2 Céntimos de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0700g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 44.250.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $0,65 | $22,00 | |||||||
2009 | 12.300.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
2010 in sets | 70.000 | $0,65 | $5,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $1,60 | $15,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $0,65 | $15,00 | |||||||
2018 | 6.000.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
2019 | 22.000.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
2020 | 11.000.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
2021 | 7.000.000 | $0,25 | $0,65 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 70 5 Céntimos de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 43.800.000 | $0,50 | $1,00 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $1,00 | $22,00 | |||||||
2009 in sets | 100.000 | $1,00 | ||||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,00 | $5,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $2,00 | $15,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2018 in sets | 8.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2019 | 17.000.000 | $0,50 | $1,00 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,00 | $15,00 | |||||||
2021 | 7.000.000 | $0,50 | $1,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 71 10 Céntimos de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 4,0700g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 42.800.000 | $0,75 | $1,20 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $1,20 | $22,00 | |||||||
2009 in sets | 100.000 | $1,20 | ||||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,20 | $5,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $2,20 | $15,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2018 | 3.000.000 | $0,75 | $1,20 | |||||||
2019 | 22.000.000 | $0,75 | $1,20 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,20 | $15,00 | |||||||
2021 | 8.000.000 | $0,75 | $1,20 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 72 20 Céntimos de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 5,7300g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 37.250.000 | $1,00 | $1,50 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $1,50 | $8,00 | |||||||
2009 in sets | 100.000 | $1,50 | ||||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,50 | $28,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $2,50 | $18,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2018 in sets | 8.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2019 | 8.000.000 | $1,00 | $1,50 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
2021 in sets | 6.000 | $1,50 | $18,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 73 50 Céntimos de Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 7,8100g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 32.400.000 | $1,20 | $2,00 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $2,00 | $8,00 | |||||||
2009 in sets | 100.000 | $2,00 | ||||||||
2010 in sets | 70.000 | $2,00 | $28,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $3,00 | $18,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2018 in sets | 8.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2019 in sets | 8.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $2,00 | $18,00 | |||||||
2021 | 4.000.000 | $1,20 | $2,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 74 Euro de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 29.750.000 | $2,00 | $3,50 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $3,50 | $35,00 | |||||||
2009 in sets | 100.000 | $3,50 | ||||||||
2010 in sets | 70.000 | $3,50 | $15,00 | |||||||
2011 in sets | 15.000 | $4,50 | $22,00 | |||||||
2012 in sets | 15.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2013 in sets | 15.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2014 in sets | 15.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2015 in sets | 13.500 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2016 in sets | 10.500 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2018 in sets | 8.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2019 in sets | 8.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2020 in sets | 7.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
2021 in sets | 6.000 | $3,50 | $22,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 106 2 Euros de Eslovenia (Tratado de Roma) |
|||||||||
República; Euros (2007) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 399.100 | $5,00 | $7,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 75 2 Euros de Eslovenia |
|||||||||
República; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 FI | 21.350.000 | $3,00 | $5,00 | |||||||
2008 in sets | 148.000 | $3,00 | $5,00 | $40,00 | ||||||
2009 in sets | 100.000 | $3,00 | $5,00 | |||||||
2010 in sets | 70.000 | $3,00 | $5,00 | $20,00 | ||||||
2011 in sets | 15.000 | $3,50 | $6,00 | $28,00 | ||||||
2012 in sets | 15.000 | $3,00 | $5,00 | $28,00 | ||||||
2013 in sets | 15.000 | $3,00 | $5,00 | $28,00 | ||||||
2014 in sets | 15.000 | $28,00 | ||||||||
2015 in sets | 13.500 | $28,00 | ||||||||
2016 in sets | 10.500 | $28,00 | ||||||||
2017 in sets | 8.000 | $28,00 | ||||||||
2018 in sets | 8.000 | $28,00 | ||||||||
2019 in sets | 8.000 | $28,00 | ||||||||
2020 | 4.000.000 | $3,00 | $5,00 | |||||||
2021 | 3.000.000 | $3,00 | $5,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 80 2 Euros de Eslovenia (Primož Trubar) |
|||||||||
República; Euros (2008) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 950.000 | $4,00 | $8,00 | $45,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 82 2 Euros de Eslovenia (Aniversario de la UEM) |
|||||||||
República; Euros (2009) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1.000.000 | $3,50 | $6,00 | $40,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 94 2 Euros de Eslovenia (Jardines Botánicos de Liubliana) |
|||||||||
República; Euros (2010) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 980.000 | $6,00 | $10,00 | $50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 100 2 Euros de Eslovenia (Franc Rozman) |
|||||||||
República; Euros (2011) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 486.000 | $4,00 | $8,00 | $50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 107 2 Euros de Eslovenia (Aniversario del Euro) |
|||||||||
República; Euros (2012) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.000.000 | $5,00 | $8,00 | $25,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 112 2 Euros de Eslovenia (Descubrimiento de la Cueva de Postojna) |
|||||||||
República; Euros (2013) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 975.000 | $5,00 | $8,00 | $15,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 117 2 Euros de Eslovenia (Bárbara de Celje) |
|||||||||
República; Euros (2013) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 978.000 | $5,00 | $7,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Aniversario del la Bandera de la UE) | |||||||||
República; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Emona-Ljubljana) | |||||||||
República; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 980.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Independencia) | |||||||||
República; Euros (2016) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 984.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Aniversario del Euro) | |||||||||
República; Euros (2017) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 988.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Día Mundial de las Abejas) | |||||||||
República; Euros (2017) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 989.250 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Universidad de Ljubljana) | |||||||||
República; Euros (2019) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 989.250 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Adam Bohorič) | |||||||||
República; Euros (2020) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 990.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovenia (Museo Nacional de Eslovenia) | ||||||||
República; Euros (2021) | Circulación | ||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 991.000 |