Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Eslovaquia
Eslovaquia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 9 10 Korun de Plata de Eslovaquia (Pribina) |
|||||||||
República; Sistema estandar (1944) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 7,0000g / 0,23 Oz | ø29,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 type 1 | 1.381.000 | $5,90 | $7,80 | $8,90 | $10,50 | $12,50 | ||||
1944 type 2 | Inc. Arriba | $5,90 | $9,20 | $10,50 | $13,00 | $15,50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 3 20 Korun de Plata de Eslovaquia (Jozef Tiso) |
|||||||||
República; Sistema estandar (1939) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 15,0000g / 0,48 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 200.000 | $13,50 | $16,50 | $21,00 | $26,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 7 20 Korun de Plata de Eslovaquia (San Cirilo y San Metodio) |
|||||||||
República; Sistema estandar (1941) | Circulación | |||||||||
Plata 0.5000 | 15,0000g / 0,48 Oz | ø31,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 type 1 | 2.500.000 | $12,00 | $13,50 | $16,50 | $19,50 | |||||
1941 type 2 | Inc. Arriba | $13,00 | $15,50 | $18,50 | $21,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 10 50 Korun de Plata de Eslovaquia (Independencia) |
|||||||||
República; Sistema estandar (1944) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7000 | 16,5000g / 0,53 Oz | ø34,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 2.000.000 | $16,00 | $18,00 | $21,00 | $25,50 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 95 Céntimo de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,2700g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 90.828.000 | $0,25 | $0,50 | $15,00 | ||||||
2010 | 30.070.000 | $0,25 | $0,50 | $8,00 | ||||||
2011 | 20.455.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2012 | 10.545.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2013 | 25.028.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2014 | 26.025.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2015 | 22.025.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2016 | 28.872.500 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2017 | 20.520.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2018 | 20.580.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2019 | 32.000.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2020 | 14.000.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
2021 | 14.000.000 | $0,25 | $0,50 | $6,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 96 2 Céntimos de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0700g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 80.905.000 | $0,30 | $0,65 | $15,00 | ||||||
2010 | 50.070.000 | $0,30 | $0,65 | $8,00 | ||||||
2011 | 15.055.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2012 in sets | 45.000 | $0,75 | $6,00 | |||||||
2013 in sets | 23.500 | $0,75 | $6,00 | |||||||
2014 | 5.025.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2015 | 12.025.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2016 | 17.000.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2017 | 13.000.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2018 | 12.104.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2019 | 14.000.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2020 | 25.000.000 | $0,30 | $0,65 | $6,00 | ||||||
2021 | 7.000.000 | $0,30 | $0,65 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 97 5 Céntimos de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 84.957.000 | $0,50 | $1,00 | $15,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2011 in sets | 55.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2012 in sets | 45.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2013 in sets | 28.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2015 in sets | 21.500 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2016 in sets | 23.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2017 | 6.120.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2018 | 8.000.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2019 | 4.000.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2020 | 16.000.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2021 | 6.000.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 98 10 Céntimos de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 4,0700g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 68.192.500 | $0,50 | $1,00 | $15,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2011 in sets | 55.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2012 in sets | 45.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2013 in sets | 45.000 | $1,20 | $6,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2015 in sets | 21.500 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2016 in sets | 23.000 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2018 in sets | 3.000 | $1,20 | $8,00 | |||||||
2019 | 1.500.000 | $0,50 | $1,00 | $15,00 | ||||||
2020 | 12.000.000 | $0,50 | $1,00 | $15,00 | ||||||
2021 | 4.000.000 | $0,50 | $1,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 99 20 Céntimos de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 5,7300g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 66.602.000 | $0,75 | $1,20 | $16,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,50 | $10,00 | |||||||
2011 in sets | 55.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2012 in sets | 45.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2013 in sets | 28.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2015 in sets | 21.500 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2016 in sets | 23.000 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2018 in sets | 3.000 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2019 in sets | 6.000 | $1,20 | ||||||||
2020 in sets | 5.000 | $1,20 | $7,00 | |||||||
2021 in sets | $1,20 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 100 50 Céntimos de Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 7,8100g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 59.400.000 | $1,00 | $1,50 | $16,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $1,70 | $10,00 | |||||||
2011 in sets | 55.000 | $1,70 | $7,00 | |||||||
2012 in sets | 45.000 | $1,70 | $7,00 | |||||||
2013 in sets | 28.000 | $1,70 | $7,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2015 in sets | 21.500 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2016 in sets | 23.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2018 in sets | 3.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2019 in sets | 6.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2020 in sets | 5.000 | $1,50 | $7,00 | |||||||
2021 in sets | $1,50 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 101 Euro de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 46.777.000 | $2,20 | $2,70 | $20,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $3,00 | $15,00 | |||||||
2011 in sets | 55.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2012 in sets | 45.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2013 in sets | 28.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2015 in sets | 21.500 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2016 in sets | 23.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2017 in sets | 8.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2018 in sets | 8.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2019 in sets | 6.000 | $3,00 | ||||||||
2020 in sets | 5.000 | $3,00 | $12,00 | |||||||
2021 in sets | $3,00 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 102 2 Euros de Eslovaquia |
|||||||||
República; Euros (2009 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 39.250.000 | $4,00 | $6,00 | $25,00 | ||||||
2010 in sets | 70.000 | $6,50 | $20,00 | |||||||
2011 | 5.049.000 | $4,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
2012 in sets | 45.000 | $6,50 | $15,00 | |||||||
2013 in sets | 28.000 | $6,50 | $15,00 | |||||||
2014 in sets | 21.500 | $6,50 | $15,00 | |||||||
2015 | 7.000.000 | $4,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
2016 | 2.000.000 | $4,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
2017 | 2.000.000 | $4,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
2018 in sets | 3.000 | $6,50 | $15,00 | |||||||
2019 in sets | 6.000 | $6,50 | ||||||||
2020 | 3.000.000 | $4,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
2021 | 3.000.000 | $4,00 | $6,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 103 2 Euros de Eslovaquia (Aniversario de la UEM) |
|||||||||
República; Euros (2009) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2.493.000 | $6,00 | $7,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 107 2 Euros de Eslovaquia (Aniversario del Día de la Libertad) |
|||||||||
República; Euros (2009) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1.000.000 | $6,00 | $7,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 114 2 Euros de Eslovaquia (Aniversario del Grupo de Visegrado) |
|||||||||
República; Euros (2011) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 981.000 | $5,00 | $6,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 120 2 Euros de Eslovaquia (Aniversario del Euro) |
|||||||||
República; Euros (2012) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.000.000 | $6,00 | $8,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 128 2 Euros de Eslovaquia (Constantino y Metodio) |
|||||||||
República; Euros (2013) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.000.000 | $6,00 | $8,00 | $15,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 134 2 Euros de Eslovaquia (Entrada en la UE) |
|||||||||
República; Euros (2014) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $5,00 | $6,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Aniversario del la Bandera de la UE) | |||||||||
República; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 994.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Ľudovít Štúr) | |||||||||
República; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Presidencia de UE) | |||||||||
República; Euros (2016) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Universitas Istropolitana) | |||||||||
República; Euros (2017) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 998.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (República) | |||||||||
República; Euros (2018) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 898.500 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Milan Rastislav Štefánik) | |||||||||
República; Euros (2019) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (OCDE) | |||||||||
República; Euros (2020) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5200g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Eslovaquia (Alexander Dubček) | ||||||||
República; Euros (2021) | Circulación | ||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.000.000 |