Catálogo y Guía de Precios de Monedas de Luxemburgo
Luxemburgo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 38 5 Francos de Plata de Luxemburgo |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1929) | Circulación | |||||||||
Plata 0.6250 | 8,0000g / 0,26 Oz | ø27,80mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 2.000.000 | $3,20 | $4,80 | $13,50 | $18,50 | $26,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 39 10 Francos de Plata de Luxemburgo |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1929) | Circulación | |||||||||
Plata 0.7500 | 13,5000g / 0,43 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 1.000.000 | $6,50 | $8,60 | $14,50 | $22,00 | $35,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 47 20 Francos de Plata de Luxemburgo (Juan el ciego) |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 8,5000g / 0,27 Oz | ø27,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1946) | 100.000 | $4,50 | $6,80 | $13,50 | $16,50 | $19,50 | $200 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 48 50 Francos de Plata de Luxemburgo (Juan el ciego) |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 12,5000g / 0,40 Oz | ø30,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1946) | 100.000 | $14,50 | $17,50 | $25,50 | $37,50 | $225 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 49 100 Francos de Plata de Luxemburgo (Juan el ciego) |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1946) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 25,0000g / 0,80 Oz | ø37,00mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1946) | 98.000 | $33,50 | $45,00 | $50 | $55 | $255 | ||||
ND (1946) restrike | 2.000 | $105 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 52 100 Francos de Plata de Luxemburgo |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1963) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 18,0000g / 0,58 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 50.000 | $13,50 | $16,00 | $18,50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 53 250 Francos de Plata de Luxemburgo (Milenio) |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1963) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 25,0000g / 0,80 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1963) | 11.500 | $30,00 | $38,50 | $50 | ||||||
ND (1963) dark | 8.500 | $45,00 | $54 | $65 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 54 100 Francos de Plata de Luxemburgo |
|||||||||
Gran Ducado, Carlota; Decimal (1964) | Circulación | |||||||||
Plata 0.8350 | 18,0000g / 0,58 Oz |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 50.000 | $12,50 | $15,00 | $17,50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 75 Céntimo de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 2,3000g / 0,07 Oz | ø16,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 34.557.500 | $0,35 | $0,75 | $3,00 | ||||||
2003 | 1.500.000 | $0,50 | $1,00 | $3,00 | ||||||
2004 | 21.001.000 | $0,35 | $0,75 | $3,00 | ||||||
2005 S | 7.000.000 | $0,35 | $0,75 | $3,00 | ||||||
2006 S | 4.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2007 F | 6.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2008 F | 10.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2009 | 4.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2010 | 6.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2011 | 7.600.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2012 | 9.200.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2013 | 5.100.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2014 | 10.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2015 | 5.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2016 | 5.000.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2018 | 50.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2020 | 50.000 | $0,35 | $0,75 | $4,00 | ||||||
2021 | 50.000 | $0,35 | $0,75 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 76 2 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,0600g / 0,10 Oz | ø18,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 35.917.500 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | ||||||
2003 | 1.500.000 | $0,65 | $1,20 | $5,00 | ||||||
2004 | 20.001.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | ||||||
2005 S | 13.000.000 | $0,50 | $1,00 | $5,00 | ||||||
2006 S | 4.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2007 F | 8.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2008 F | 12.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2009 | 3.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2010 | 8.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2011 | 6.200.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2012 | 7.200.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2013 | 7.100.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2014 | 10.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2015 | 7.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2016 | 7.000.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2018 | 50.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2020 | 50.000 | $0,50 | $1,00 | $6,00 | ||||||
2021 | 50.000 | $0,50 | $1,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 77 5 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - presente) | Circulación | |||||||||
Acero chapado en Cobre | 3,9200g / 0,13 Oz | ø21,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 28.917.500 | $0,75 | $1,50 | $7,00 | ||||||
2003 | 4.500.000 | $1,00 | $2,00 | $7,00 | ||||||
2004 | 16.001.000 | $0,75 | $1,50 | $7,00 | ||||||
2005 S | 6.000.000 | $0,75 | $1,50 | $7,00 | ||||||
2006 S | 5.000.000 | $0,75 | $1,50 | $8,00 | ||||||
2007 F | 5.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2008 F | 9.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2009 | 6.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2010 | 6.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2011 | 6.700.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2012 | 5.200.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2013 | 7.100.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2014 | 10.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2015 | 6.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2016 | 6.000.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2018 | 1.450.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2020 | 2.050.000 | $0,75 | $1,50 | $9,00 | ||||||
2021 | 3.050.000 | $0,75 | $1,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 78 10 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - 2006) | Circulación | |||||||||
Latón | 4,1000g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 25.117.500 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2003 | 1.500.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2004 | 12.001.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2005 S | 2.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2006 S | 4.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 89 10 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 4,1000g / 0,13 Oz | ø19,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 5.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2008 F | 5.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2009 | 4.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2010 | 4.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2011 | 4.800.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2012 | 2.200.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2013 | 3.600.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2014 | 5.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2015 | 4.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2016 | 4.000.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2018 | 1.050.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2020 | 1.550.000 | $0,75 | $1,50 | $14,00 | ||||||
2021 | 50.000 | $0,75 | $1,50 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 79 20 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - 2006) | Circulación | |||||||||
Latón | 5,7400g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 25.717.500 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2003 | 1.500.000 | $1,20 | $2,00 | $16,00 | ||||||
2004 | 14.001.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2005 S | 6.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2006 S | 7.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 90 20 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 5,7400g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 8.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2008 F | 6.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2009 | 5.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2010 | 8.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2011 | 5.300.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2012 | 5.200.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2013 | 7.100.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2014 | 7.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2015 | 10.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2016 | 10.000.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2018 | 50.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2020 | 50.000 | $1,00 | $1,70 | $16,00 | ||||||
2021 | 3.050.000 | $1,00 | $1,70 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 80 50 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - 2006) | Circulación | |||||||||
Latón | 7,8000g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 21.917.500 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2003 | 2.500.000 | $1,50 | $2,20 | $18,00 | ||||||
2004 | 10.001.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2005 S | 3.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2006 S | 3.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 91 50 Céntimos de Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Latón | 7,8000g / 0,25 Oz | ø24,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 4.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2008 F | 4.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2009 | 2.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2010 | 5.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2011 | 3.500.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2012 | 2.600.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2013 | 6.100.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2014 | 7.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2015 | 5.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2016 | 5.000.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2018 | 50.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2020 | 50.000 | $1,20 | $2,00 | $18,00 | ||||||
2021 | 50.000 | $1,20 | $2,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 81 Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - 2006) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 21.318.525 | $2,50 | $3,50 | $18,00 | ||||||
2003 | 1.500.000 | $2,70 | $3,70 | $18,00 | ||||||
2004 | 9.001.000 | $2,50 | $3,50 | $18,00 | ||||||
2005 S | 2.000.000 | $2,50 | $3,50 | $18,00 | ||||||
2006 S | 1.000.000 | $2,50 | $3,50 | $18,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 92 Euro de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 7,5000g / 0,24 Oz | ø23,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 480.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2008 F | 480.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2009 | 240.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2010 | 1.000.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2011 | 1.520.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2012 | 2.240.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2013 | 3.320.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2014 | 5.000.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2015 | 1.000.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2016 | 1.000.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2017 | 50.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2018 | 50.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2019 | 50.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2020 | 50.000 | $2,20 | $3,00 | $24,00 | ||||||
2021 | 50.000 | $2,20 | $3,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 82 2 Euros de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2002 - 2006) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 18.517.500 | $5,50 | $28,00 | |||||||
2003 | 3.500.000 | $7,00 | $28,00 | |||||||
2004 | 7.553.200 | $6,00 | $28,00 | |||||||
2005 S | 3.500.000 | $6,00 | $28,00 | |||||||
2006 S | 2.000.000 | $6,00 | $28,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 85 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Monograma) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2004) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2.447.800 | $7,00 | $10,00 | $50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 87 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Enrique y Adolfo) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2005) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 S | 2.720.000 | $7,00 | $10,00 | $50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 88 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Guillermo) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2006) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 S | 1.030.000 | $7,00 | $10,00 | $50 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 93 2 Euros de Enrique de Luxemburgo |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 4.000.000 | $5,00 | $28,00 | |||||||
2008 F | 6.000.000 | $5,00 | $28,00 | |||||||
2009 | 240.000 | $8,00 | $30,00 | |||||||
2010 | 3.500.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2011 | 2.320.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2012 | 3.760.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2013 | 3.120.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2014 | 9.000.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2015 | 4.000.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2016 | 4.000.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2017 | 50.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2018 | 50.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2019 | 50.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2020 | 50.000 | $5,00 | $30,00 | |||||||
2021 | 50.000 | $5,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 94 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Tratado de Roma) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 2.026.000 | $6,50 | $10,00 | $30,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 95 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Palacio Gran Ducal) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 F | 1.011.000 | $6,50 | $10,00 | $40,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 96 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Château de Berg) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2008) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 F | 1.000.000 | $4,00 | $4,50 | $5,00 | $6,20 | $15,00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 106 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Carlota) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2009) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 822.500 | $7,00 | $9,00 | $15,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 107 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Aniversario de la UEM) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2009) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 812.500 | $5,00 | $6,00 | $15,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 115 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Duque Enrique) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2010) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 F | 500.000 | $6,50 | $9,00 | $20,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 116 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Juan) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2011) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 707.500 | $7,00 | $9,00 | $15,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 119 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Aniversario del Euro) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2012) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.400.000 | $6,00 | $8,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 120 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Boda Real) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2012) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.200.000 | $8,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 121 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Guillermo IV) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2012) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 700.000 | $8,00 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 125 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Himno Nacional) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2013) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 500.000 | $4,00 | $5,00 | $20,00 | ||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Jubileo de Oro) | |||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2014) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 129 2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Independencia) |
|||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2014) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.000.000 | $6,50 | $9,00 | |||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Aniversario del la Bandera de la UE) | |||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Casa de Nassau-Weilburg) | |||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Ascesión) | |||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2015) | Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | qSC | SC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 500.000 | |||||||||
|
![]() ![]() |
2 Euros de Enrique de Luxemburgo (Puente Gran Duquesa Charlotte) | |||||||||
Grand Duchy, Enrique; Euros (2016) | Circulación | |||||||||
