Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.
X

Monedas de 10 Dentavos de Plata Chilenos (1908-1920)

Guía de Precios de Monedas de 10 Dentavos de Plata Chilenos (1908-1920)


Decimal

10 Dentavos de Plata Chilenos

ObverseReverse
KM# 156.2a
República
10 Centavos 1908 - 1920
Circulación
Plata 0,4000 1,5000g / 0,05 Oz ø17,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1908 4.149.000 $1,40 $2,70 $5,20 $10,00 $14,00 $20,00
1908 inverted 6 Inc. Arriba $1,70 $3,20 $6,20 $11,50 $16,00 $23,00
1908/1 Inc. Arriba $1,70 $3,20 $6,20 $11,50 $16,00 $23,00
1909 2.964.000 $1,40 $2,70 $5,20 $10,00 $14,00 $20,00
1909/8 Inc. Arriba $1,70 $3,20 $6,20 $11,50 $16,00 $23,00
1913 1.269.000 $1,70 $3,20 $6,20 $11,50 $16,00 $23,00
1919 883.000 $2,20 $4,20 $8,20 $15,50 $21,00 $28,00
1919/8 Inc. Arriba $2,40 $4,70 $9,20 $17,50 $24,00 $33,00
1920 2.109.000 $1,40 $2,70 $5,20 $10,00 $14,00 $20,00
1920/5 Inc. Arriba $1,70 $3,20 $6,20 $11,50 $17,50 $26,00
Catálogo Completo del País
Versión Móvil
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto